Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Marcio L. - Vw Gol - #42 no Oktane Trackday 2011.3


Peso do Veículo: 980kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:36.544 113.246 00:09.102 -  00:44.750  00:24.975  00:26.819
002 01:52.334 97.328 00:24.892 +00:15.790  00:44.807  00:32.757  -
003 15:12.448 11.982 13:45.006 +13:20.114  -  00:31.079  00:32.729
004 02:04.739 87.649 00:37.297 -13:07.709  00:56.065  00:37.360  00:31.314
005 02:00.367 90.832 00:32.925 -00:04.372  00:58.871  00:35.075  00:26.421
006 01:32.915 117.669 00:05.473 -00:27.452  00:42.164  00:24.595  00:26.156
007 01:58.851 91.991 00:31.409 +00:25.936  00:53.614  00:37.729  00:27.508
008 02:22.970 76.472 00:55.528 +00:24.119  01:03.520  00:39.290  00:40.160
009 01:50.680 98.782 00:23.238 -00:32.290  00:42.139  00:29.821  -
010 13:36.784 13.386 12:09.342 +11:46.104  -  00:40.741  00:47.122
011 01:31.758 119.153 00:04.316 -12:05.026  00:40.933  00:24.621  00:26.204
012 01:35.858 114.056 00:08.416 +00:04.100  00:42.534  00:26.367  00:26.957
013 01:31.808 119.088 00:04.366 -00:04.050  00:41.315  00:24.647  00:25.846
014 02:16.348 80.186 00:48.906 +00:44.540  01:06.980  00:34.477  00:34.891
015 02:31.789 72.029 01:04.347 +00:15.441  01:11.989  00:38.291  00:41.509
016 02:04.504 87.814 00:37.062 -00:27.285  01:07.581  00:31.122  00:25.801
017 01:31.349 119.686 00:03.907 -00:33.155  00:40.487  00:24.609  00:26.253
018 01:33.671 116.719 00:06.229 +00:02.322  00:42.495  00:25.269  00:25.907
019 01:31.650 119.293 00:04.208 -00:02.021  00:41.229  00:24.516  00:25.905
020 01:58.472 92.285 00:31.030 +00:26.822  00:57.265  00:29.239  -
021 01:47:48.598 1.690 01:46:21.156 +01:45:50.126  -  00:29.673  00:28.454
022 01:37.537 112.093 00:10.095 -01:46:11.061  00:44.390  00:25.769  00:27.378
023 01:36.698 113.065 00:09.256 -00:00.839  00:43.426  00:25.470  00:27.802
024 01:36.916 112.811 00:09.474 +00:00.218  00:44.410  00:25.583  00:26.923
025 01:49.841 99.537 00:22.399 +00:12.925  00:54.826  00:26.641  00:28.374
026 01:36.670 113.098 00:09.228 -00:13.171  00:44.209  00:25.620  00:26.841
027 01:38.730 110.738 00:11.288 +00:02.060  00:45.571  00:26.039  00:27.120
028 01:55.725 94.476 00:28.283 +00:16.995  00:53.615  00:29.346  00:32.764
029 01:57.321 93.190 00:29.879 +00:01.596  00:58.636  00:29.708  00:28.977
030 01:43.145 105.998 00:15.703 -00:14.176  00:50.701  00:25.747  00:26.697
031 01:35.738 114.199 00:08.296 -00:07.407  00:43.531  00:25.433  00:26.774
032 01:37.904 111.673 00:10.462 +00:02.166  00:43.623  00:25.601  00:28.680
033 01:38.529 110.964 00:11.087 +00:00.625  00:45.156  00:25.679  00:27.694
034 02:04.765 87.630 00:37.323 +00:26.236  00:51.062  00:31.997  -
035 18:43.075 9.735 17:15.633 +16:38.310  -  00:25.423  00:26.492
036 01:39.676 109.687 00:12.234 -17:03.399  00:42.609  00:25.645  00:31.422
037 01:35.365 114.646 00:07.923 -00:04.311  00:43.238  00:25.656  00:26.471
038 01:36.224 113.622 00:08.782 +00:00.859  00:43.537  00:25.434  00:27.253
039 01:45.180 103.948 00:17.738 +00:08.956  00:52.476  00:25.927  00:26.777
040 01:48.873 100.422 00:21.431 +00:03.693  00:47.585  00:25.671  -
041 13:42.896 13.286 12:15.454 +11:54.023  -  00:24.525  00:25.979
042 01:32.770 117.853 00:05.328 -12:10.126  00:40.944  00:25.075  00:26.751
043 02:03.113 88.806 00:35.671 +00:30.343  01:09.972  00:25.750  00:27.391
044 01:34.963 115.131 00:07.521 -00:28.150  00:43.337  00:25.148  00:26.478
045 01:45.185 103.943 00:17.743 +00:10.222  00:53.352  00:25.321  00:26.512
046 02:11.474 83.159 00:44.032 +00:26.289  01:02.862  00:33.451  -
047 01:04:08.961 2.841 01:02:41.519 +01:01:57.487  -  00:26.673  00:29.172
048 01:51.392 98.151 00:23.950 -01:02:17.569  00:48.398  00:34.287  00:28.707
049 01:29.198 122.572 00:01.756 -00:22.194  00:39.607  00:23.959  00:25.632
050 01:28.847 123.056 00:01.405 -00:00.351  00:39.664  00:24.138  00:25.045
051 01:42.230 106.947 00:14.788 +00:13.383  00:41.545  00:30.041  00:30.644
052 01:58.642 92.153 00:31.200 +00:16.412  00:58.388  00:32.368  00:27.886
053 01:27.442 125.034 - -00:31.200  00:38.916  00:23.719  00:24.807
054 01:56.006 94.247 00:28.564 +00:28.564  00:54.143  00:30.238  00:31.625
055 01:47.062 102.120 00:19.620 -00:08.944  00:55.106  00:27.066  00:24.890
056 01:29.449 122.228 00:02.007 -00:17.613  00:39.097  00:24.485  00:25.867
057 01:28.830 123.080 00:01.388 -00:00.619  00:39.456  00:24.352  00:25.022
058 01:55.034 95.043 00:27.592 +00:26.204  00:52.623  00:27.177  -
059 53:39.982 3.395 52:12.540 +51:44.948  -  00:24.989  00:25.939
060 01:29.318 122.408 00:01.876 -52:10.664  00:39.930  00:24.261  00:25.127
061 02:24.192 75.824 00:56.750 +00:54.874  01:02.581  00:38.883  -
 Volta Ideal
# 01:27.442 125.034 - --  00:38.916  00:23.719  00:24.807






Valid XHTML 1.0 Transitional