Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Carlos N. - Subaru Wrx - #51 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:32.908 117.678 00:08.079 -  00:43.037  00:23.930  00:25.941
002 01:31.180 119.908 00:06.351 -00:01.728  00:39.269  00:23.202  00:28.709
003 01:43.199 105.943 00:18.370 +00:12.019  00:43.693  00:27.862  -
004 20:38.245 8.830 19:13.416 +18:55.046  -  00:26.892  00:27.933
005 01:28.158 124.018 00:03.329 -19:10.087  00:40.986  00:23.121  00:24.051
006 01:25.359 128.085 00:00.530 -00:02.799  00:37.855  00:23.118  00:24.386
007 01:24.829 128.885 - -00:00.530  00:38.159  00:22.813  00:23.857
008 01:25.071 128.519 00:00.242 +00:00.242  00:38.052  00:22.913  00:24.106
009 01:39.244 110.165 00:14.415 +00:14.173  00:45.184  00:24.934  -
010 21:49.016 8.352 20:24.187 +20:09.772  -  00:25.269  00:27.079
011 01:32.378 118.353 00:07.549 -20:16.638  00:40.729  00:24.910  00:26.739
012 01:32.279 118.480 00:07.450 -00:00.099  00:41.273  00:24.897  00:26.109
013 01:32.839 117.765 00:08.010 +00:00.560  00:41.006  00:25.329  00:26.504
014 01:49.615 99.742 00:24.786 +00:16.776  00:41.072  00:26.056  -
015 10:35.876 17.194 09:11.047 +08:46.261  -  00:24.246  00:26.525
016 01:30.913 120.260 00:06.084 -09:04.963  00:41.677  00:24.160  00:25.076
017 03:23.829 53.639 01:59.000 +01:52.916  00:40.959  -  -
018 01:24:25.625 2.158 01:23:00.796 +01:21:01.796  -  00:27.134  00:26.275
019 01:33.040 117.511 00:08.211 -01:22:52.585  00:41.262  00:25.723  00:26.055
020 01:29.933 121.571 00:05.104 -00:03.107  00:39.564  00:24.304  00:26.065
021 01:25.594 127.733 00:00.765 -00:04.339  00:38.586  00:22.885  00:24.123
022 01:40.408 108.888 00:15.579 +00:14.814  00:47.929  00:27.716  00:24.763
023 01:25.652 127.647 00:00.823 -00:14.756  00:38.630  00:22.804  00:24.218
024 01:45.696 103.440 00:20.867 +00:20.044  00:46.615  00:25.962  -
025 09:22.445 19.439 07:57.616 +07:36.749  -  00:27.159  00:27.964
026 01:37.777 111.818 00:12.948 -07:44.668  00:44.444  00:26.772  00:26.561
027 01:47.658 101.555 00:22.829 +00:09.881  00:41.925  00:25.597  -
028 02:25.223 75.286 01:00.394 +00:37.565  -  00:24.931  00:27.743
029 01:33.430 117.020 00:08.601 -00:51.793  00:40.313  00:24.920  00:28.197
030 01:32.179 118.608 00:07.350 -00:01.251  00:40.644  00:25.437  00:26.098
031 01:31.525 119.456 00:06.696 -00:00.654  00:40.764  00:24.806  00:25.955
032 01:31.983 118.861 00:07.154 +00:00.458  00:41.121  00:25.367  00:25.495
033 01:32.305 118.446 00:07.476 +00:00.322  00:41.354  00:24.911  00:26.040
034 01:59.933 91.161 00:35.104 +00:27.628  00:50.916  00:31.857  -
035 13:55.921 13.079 12:31.092 +11:55.988  -  00:25.423  00:25.297
036 01:30.446 120.881 00:05.617 -12:25.475  00:40.327  00:25.182  00:24.937
037 02:08.200 85.282 00:43.371 +00:37.754  00:56.048  00:36.734  00:35.418
038 01:52.299 97.358 00:27.470 -00:15.901  00:57.894  00:27.009  00:27.396
039 01:27.271 125.279 00:02.442 -00:25.028  00:39.496  00:23.113  00:24.662
040 01:29.420 122.268 00:04.591 +00:02.149  00:39.401  00:25.243  00:24.776
041 01:56.909 93.519 00:32.080 +00:27.489  00:48.385  00:31.290  -
042 01:12:25.960 2.516 01:11:01.131 +01:10:29.051  -  00:28.118  00:30.000
043 01:35.802 114.123 00:10.973 -01:10:50.158  00:43.372  00:25.845  00:26.585
044 01:37.695 111.912 00:12.866 +00:01.893  00:44.403  00:26.977  00:26.315
045 01:34.918 115.186 00:10.089 -00:02.777  00:42.490  00:25.612  00:26.816
046 01:44.990 104.136 00:20.161 +00:10.072  00:45.219  00:28.517  00:31.254
047 01:32.660 117.993 00:07.831 -00:12.330  00:41.358  00:25.194  00:26.108
048 01:32.938 117.640 00:08.109 +00:00.278  00:41.506  00:25.383  00:26.049
049 01:48.551 100.719 00:23.722 +00:15.613  00:44.572  00:30.298  00:33.681
050 02:26.752 74.501 01:01.923 +00:38.201  01:27.143  00:29.240  00:30.369
051 01:33.000 117.561 00:08.171 -00:53.752  00:41.346  00:25.508  00:26.146
052 01:34.353 115.875 00:09.524 +00:01.353  00:42.272  00:25.787  00:26.294
053 01:54.554 95.441 00:29.725 +00:20.201  00:45.944  00:28.065  -
054 28:27.143 6.404 27:02.314 +26:32.589  -  00:32.383  00:29.992
055 01:39.696 109.665 00:14.867 -26:47.447  00:47.892  00:25.234  00:26.570
056 01:29.439 122.242 00:04.610 -00:10.257  00:40.839  00:23.840  00:24.760
057 01:29.265 122.480 00:04.436 -00:00.174  00:39.540  00:25.076  00:24.649
058 01:26.569 126.295 00:01.740 -00:02.696  00:38.523  00:23.329  00:24.717
059 01:26.471 126.438 00:01.642 -00:00.098  00:38.690  00:23.122  00:24.659
060 01:25.840 127.367 00:01.011 -00:00.631  00:38.442  00:22.961  00:24.437
061 01:35.752 114.182 00:10.923 +00:09.912  00:44.670  00:23.483  -
 Volta Ideal
# 01:24.516 129.362 00:00.313 --  00:37.855  00:22.804  00:23.857






Valid XHTML 1.0 Transitional