Resultado Geral Oktane Trackday 2011.4
# | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
83 | Rui F. | Ford Maverick | 01:20.634 | 135.590 | - | - |
50 | Joao A. | Lotus Exige | 01:21.738 | 133.759 | 00:01.104 | 00:01.104 |
51 | Jonas G. | Audi S3 | 01:23.003 | 131.721 | 00:02.369 | 00:01.265 |
61 | Marcus M. | Ford Maverick | 01:23.010 | 131.709 | 00:02.376 | 00:00.007 |
57 | Luiz L. | Subaru Wrx | 01:23.905 | 130.305 | 00:03.271 | 00:00.895 |
60 | Marcos A. | Ford Maverick | 01:24.601 | 129.233 | 00:03.967 | 00:00.696 |
38 | Gilmar L. | Subaru Wrx Sti | 01:24.864 | 128.832 | 00:04.230 | 00:00.263 |
66 | Rafael D. | Mit. Lancer Evo X | 01:25.376 | 128.059 | 00:04.742 | 00:00.512 |
10 | Joao L. | Mit. Lancer Evo X | 01:26.343 | 126.625 | 00:05.709 | 00:00.967 |
63 | Ney C. | Ford Mustang | 01:27.360 | 125.151 | 00:06.726 | 00:01.017 |
81 | Carlos N. | Subaru Wrx | 01:27.645 | 124.744 | 00:07.011 | 00:00.285 |
43 | Henrique L. | Vw Gol | 01:27.669 | 124.710 | 00:07.035 | 00:00.024 |
77 | Willian B. | Mit. Lancer Evo Viii | 01:27.676 | 124.700 | 00:07.042 | 00:00.007 |
64 | Patricia D. | Mit. Lancer Evo X | 01:27.729 | 124.625 | 00:07.095 | 00:00.053 |
08 | Bruno O. | Honda Civic Si | 01:27.870 | 124.425 | 00:07.236 | 00:00.141 |
48 | Ji K. | Subaru Wrx Sti | 01:28.092 | 124.111 | 00:07.458 | 00:00.222 |
88 | Giordano C. | Porsche Cayman S | 01:28.425 | 123.644 | 00:07.791 | 00:00.333 |
39 | Alexandre C. | Subaru Wrx Sti | 01:30.631 | 120.634 | 00:09.997 | 00:02.206 |
02 | Amilton X. | Mit. Lancer Evo Vii | 01:30.993 | 120.154 | 00:10.359 | 00:00.362 |
73 | Stefan K. | Ford Mustang | 01:31.203 | 119.878 | 00:10.569 | 00:00.210 |
59 | Marcos C. | Vw Golf Gti | 01:31.393 | 119.628 | 00:10.759 | 00:00.190 |
25 | Eduardo B. | Porsche Panamera Turbo | 01:31.412 | 119.604 | 00:10.778 | 00:00.019 |
14 | Carlindo J. | Honda Civic | 01:31.704 | 119.223 | 00:11.070 | 00:00.292 |
58 | Marcio L. | Mit. Lancer Evo Viii | 01:31.882 | 118.992 | 00:11.248 | 00:00.178 |
37 | Geison B. | Gm Camaro | 01:32.590 | 118.082 | 00:11.956 | 00:00.708 |
17 | Carlos C. | Mercedes Sl63 Amg | 01:33.313 | 117.167 | 00:12.679 | 00:00.723 |
72 | Seong L. | Subaru Wrx | 01:33.318 | 117.161 | 00:12.684 | 00:00.005 |
53 | Juan V. | Mitsubishi Eclipse | 01:33.322 | 117.156 | 00:12.688 | 00:00.004 |
13 | Bruno V. | Mit. Lancer Evo X | 01:33.797 | 116.562 | 00:13.163 | 00:00.475 |
42 | Henrique C. | Vw Golf Vr6 | 01:33.906 | 116.427 | 00:13.272 | 00:00.109 |
19 | Claudio C. | Audi A3 | 01:34.798 | 115.332 | 00:14.164 | 00:00.892 |
34 | Felipe G. | Fiat Uno | 01:34.951 | 115.146 | 00:14.317 | 00:00.153 |
71 | Roger H. | Subaru Wrx | 01:34.980 | 115.111 | 00:14.346 | 00:00.029 |
04 | Anderson F. | Honda Civic Si | 01:35.145 | 114.911 | 00:14.511 | 00:00.165 |
33 | Milton F. | Gm Opala | 01:35.298 | 114.726 | 00:14.664 | 00:00.153 |
89 | Giacomo C. | Mini Cooper Jcw | 01:35.797 | 114.129 | 00:15.163 | 00:00.499 |
36 | Fernando K. | Ford Focus | 01:35.854 | 114.061 | 00:15.220 | 00:00.057 |
65 | Rafael G. | Nissan Tiida | 01:36.160 | 113.698 | 00:15.526 | 00:00.306 |
31 | Felipe A. | Honda Civic | 01:36.221 | 113.626 | 00:15.587 | 00:00.061 |
24 | Vinicius B. | Porsche Cayman | 01:36.512 | 113.283 | 00:15.878 | 00:00.291 |
05 | Andre D. | Ford Focus | 01:36.680 | 113.086 | 00:16.046 | 00:00.168 |
26 | Eduardo C. | Ford Focus | 01:36.928 | 112.797 | 00:16.294 | 00:00.248 |
20 | Cristiano F. | Audi A3 | 01:36.965 | 112.754 | 00:16.331 | 00:00.037 |
78 | Daniel C. | Bmw 135i | 01:36.980 | 112.737 | 00:16.346 | 00:00.015 |
74 | Carlos P. | Ford Focus | 01:37.108 | 112.588 | 00:16.474 | 00:00.128 |
49 | Joao P. | Ford Focus | 01:37.138 | 112.553 | 00:16.504 | 00:00.030 |
47 | Jales P. | Mini Cooper S | 01:37.179 | 112.506 | 00:16.545 | 00:00.041 |
46 | Ivan S. | Vw Golf Gti | 01:37.259 | 112.413 | 00:16.625 | 00:00.080 |
69 | Rodolfo M. | Bmw 130i | 01:37.357 | 112.300 | 00:16.723 | 00:00.098 |
16 | Roberto P. | Mazda Mx3 | 01:37.384 | 112.269 | 00:16.750 | 00:00.027 |
23 | Edesio C. | Audi Rs4 | 01:37.678 | 111.931 | 00:17.044 | 00:00.294 |
03 | Leandro S. | Ford Fiesta | 01:38.035 | 111.523 | 00:17.401 | 00:00.357 |
35 | Felippe S. | Gm Monza | 01:38.158 | 111.384 | 00:17.524 | 00:00.123 |
85 | Renato F. | Vw Jetta | 01:38.236 | 111.295 | 00:17.602 | 00:00.078 |
11 | Bruno G. | Renault Megane | 01:38.425 | 111.082 | 00:17.791 | 00:00.189 |
32 | Felipe R. | Honda Civic Si | 01:39.117 | 110.306 | 00:18.483 | 00:00.692 |
06 | Andre G. | Audi A3 | 01:39.235 | 110.175 | 00:18.601 | 00:00.118 |
52 | Jose J. | Vw Passat | 01:39.464 | 109.921 | 00:18.830 | 00:00.229 |
22 | Diego C. | Audi A3 | 01:39.518 | 109.862 | 00:18.884 | 00:00.054 |
27 | Gabriel R. | Vw Saveiro | 01:39.607 | 109.763 | 00:18.973 | 00:00.089 |
79 | Bruno F. | Volvo C30 | 01:39.650 | 109.716 | 00:19.016 | 00:00.043 |
01 | Alexandre C. | Bmw 323ti | 01:39.711 | 109.649 | 00:19.077 | 00:00.061 |
84 | Pedro S. | Maserati Gransport | 01:39.876 | 109.468 | 00:19.242 | 00:00.165 |
44 | Humberto L. | Audi A3 | 01:40.334 | 108.968 | 00:19.700 | 00:00.458 |
28 | Eduardo T. | Honda Civic Vti | 01:40.462 | 108.829 | 00:19.828 | 00:00.128 |
15 | Denis S. | Citroen Zx | 01:40.549 | 108.735 | 00:19.915 | 00:00.087 |
86 | Jorge P. | Vw Passat | 01:41.142 | 108.098 | 00:20.508 | 00:00.593 |
90 | Marco F. | Vw Golf | 01:41.327 | 107.900 | 00:20.693 | 00:00.185 |
12 | Bruno L. | Honda Civic Si | 01:41.373 | 107.851 | 00:20.739 | 00:00.046 |
55 | Leonardo E. | Bmw 330i | 01:41.487 | 107.730 | 00:20.853 | 00:00.114 |
70 | Rodrigo E. | Ford Escort | 01:41.634 | 107.574 | 00:21.000 | 00:00.147 |
07 | Arthur C. | Honda Civic Si | 01:42.139 | 107.042 | 00:21.505 | 00:00.505 |
76 | Wilker S. | Vw Jetta | 01:43.048 | 106.098 | 00:22.414 | 00:00.909 |
30 | Fabio C. | Audi S6 | 01:43.929 | 105.199 | 00:23.295 | 00:00.881 |
09 | Bruno P. | Ford Focus | 01:44.432 | 104.692 | 00:23.798 | 00:00.503 |
21 | Danilo P. | Vw Voyage | 01:45.050 | 104.076 | 00:24.416 | 00:00.618 |
29 | Ewerton S. | Citroen Zx Dakar | 01:45.642 | 103.493 | 00:25.008 | 00:00.592 |
68 | Raphael R. | Vw Polo | 01:46.062 | 103.083 | 00:25.428 | 00:00.420 |
54 | Leandro C. | Ford Escort | 01:46.082 | 103.064 | 00:25.448 | 00:00.020 |
40 | Guilherme P. | Ford Focus | 01:46.537 | 102.624 | 00:25.903 | 00:00.455 |
56 | Luiz M. | Mitsubishi Eclipse | 01:47.346 | 101.850 | 00:26.712 | 00:00.809 |
75 | Wesley A. | Mit. Lancer Glx | 01:47.530 | 101.676 | 00:26.896 | 00:00.184 |
62 | Mauro M. | Vw Polo | 01:48.689 | 100.592 | 00:28.055 | 00:01.159 |
82 | Stefano S. | Citroen Xsara Vts | 01:50.308 | 99.115 | 00:29.674 | 00:01.619 |
45 | Igor G. | Honda City | 01:51.063 | 98.441 | 00:30.429 | 00:00.755 |
80 | Mauro K. | Honda Civic Si | 01:52.334 | 97.328 | 00:31.700 | 00:01.271 |
67 | Raphael C. | Peugeot 206 | 01:53.097 | 96.671 | 00:32.463 | 00:00.763 |
87 | Otto S. | Ferrari 355 | 02:01.531 | 89.962 | 00:40.897 | 00:08.434 |
Condições de Pista: Pista Seca. Sol durante todo o evento