Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Marco F. - Vw Golf - #90 no Oktane Trackday 2011.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:46.720 102.448 00:05.393 -  00:49.434  00:27.955  00:29.331
002 01:51.893 97.711 00:10.566 +00:05.173  00:53.503  00:27.948  00:30.442
003 01:46.213 102.937 00:04.886 -00:05.680  00:48.329  00:27.834  00:30.050
004 01:48.902 100.395 00:07.575 +00:02.689  00:48.659  00:29.928  00:30.315
005 01:48.792 100.496 00:07.465 -00:00.110  00:47.828  00:31.016  00:29.948
006 01:44.564 104.560 00:03.237 -00:04.228  00:47.658  00:27.789  00:29.117
007 02:01.793 89.769 00:20.466 +00:17.229  00:50.266  00:29.417  -
008 32:09.153 5.667 30:27.826 +30:07.360  -  00:29.184  00:30.366
009 01:46.319 102.834 00:04.992 -30:22.834  00:47.185  00:29.338  00:29.796
010 01:48.122 101.119 00:06.795 +00:01.803  00:49.438  00:28.953  00:29.731
011 01:44.124 105.002 00:02.797 -00:03.998  00:47.257  00:27.590  00:29.277
012 01:43.335 105.803 00:02.008 -00:00.789  00:46.834  00:27.502  00:28.999
013 01:42.337 106.835 00:01.010 -00:00.998  00:46.710  00:27.007  00:28.620
014 01:50.903 98.583 00:09.576 +00:08.566  00:46.874  00:30.333  00:33.696
015 01:42.899 106.252 00:01.572 -00:08.004  00:46.631  00:27.446  00:28.822
016 01:42.189 106.990 00:00.862 -00:00.710  00:46.300  00:27.051  00:28.838
017 01:55.398 94.743 00:14.071 +00:13.209  00:54.853  00:29.655  00:30.890
018 01:42.346 106.826 00:01.019 -00:13.052  00:46.573  00:27.108  00:28.665
019 01:42.072 107.113 00:00.745 -00:00.274  00:46.184  00:27.163  00:28.725
020 01:41.327 107.900 - -00:00.745  00:46.016  00:26.701  00:28.610
021 01:54.042 95.870 00:12.715 +00:12.715  00:47.882  00:33.071  00:33.089
022 01:41.760 107.441 00:00.433 -00:12.282  00:46.162  00:26.765  00:28.833
023 02:02.431 89.301 00:21.104 +00:20.671  00:45.764  00:30.810  -
024 23:56.969 7.609 22:15.642 +21:54.538  -  00:28.452  00:30.063
025 01:44.730 104.394 00:03.403 -22:12.239  00:47.033  00:27.363  00:30.334
026 01:45.662 103.473 00:04.335 +00:00.932  00:46.919  00:29.339  00:29.404
027 01:44.051 105.075 00:02.724 -00:01.611  00:46.545  00:27.146  00:30.360
028 01:58.597 92.188 00:17.270 +00:14.546  00:46.918  00:27.759  -
029 04:01.612 45.251 02:20.285 +02:03.015  -  00:29.351  00:30.481
030 01:43.593 105.540 00:02.266 -02:18.019  00:46.040  00:26.872  00:30.681
031 01:47.002 102.178 00:05.675 +00:03.409  00:48.199  00:26.802  00:32.001
032 02:00.690 90.589 00:19.363 +00:13.688  00:51.189  00:34.828  00:34.673
033 01:50.364 99.065 00:09.037 -00:10.326  00:47.806  00:29.923  00:32.635
034 01:43.635 105.497 00:02.308 -00:06.729  00:46.331  00:28.044  00:29.260
035 01:54.204 95.734 00:12.877 +00:10.569  00:47.394  00:27.355  -
 Volta Ideal
# 01:41.075 108.169 00:00.252 --  00:45.764  00:26.701  00:28.610






Valid XHTML 1.0 Transitional