Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Fabio C. - Audi S6 - #30 no Oktane Trackday 2011.4


Peso do Veículo: 2132kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 02:11.574 83.095 00:27.645 -  01:03.673  00:34.277  00:33.624
002 02:00.612 90.648 00:16.683 -00:10.962  00:50.600  00:29.159  -
003 03:50.667 47.398 02:06.738 +01:50.055  -  00:38.043  00:37.021
004 02:16.748 79.951 00:32.819 -01:33.919  01:02.843  00:34.467  00:39.438
005 02:10.577 83.730 00:26.648 -00:06.171  01:02.269  00:32.776  00:35.532
006 02:08.170 85.302 00:24.241 -00:02.407  00:55.713  00:35.375  00:37.082
007 02:05.325 87.239 00:21.396 -00:02.845  00:58.917  00:31.940  00:34.468
008 02:03.641 88.427 00:19.712 -00:01.684  00:56.059  00:32.481  00:35.101
009 02:07.955 85.446 00:24.026 +00:04.314  00:56.678  00:33.046  -
010 05:41.454 32.020 03:57.525 +03:33.499  -  00:38.915  00:37.010
011 02:08.922 84.805 00:24.993 -03:32.532  01:01.065  00:32.495  00:35.362
012 01:54.997 95.074 00:11.068 -00:13.925  00:51.440  00:29.598  00:33.959
013 02:26.801 74.476 00:42.872 +00:31.804  01:05.798  00:36.399  -
014 06:02.962 30.122 04:19.033 +03:36.161  -  00:36.713  -
015 21:55.162 8.313 20:11.233 +15:52.200  -  00:30.757  00:31.900
016 01:50.698 98.766 00:06.769 -20:04.464  00:50.377  00:29.204  00:31.117
017 01:47.639 101.573 00:03.710 -00:03.059  00:49.364  00:28.112  00:30.163
018 01:45.231 103.897 00:01.302 -00:02.408  00:47.267  00:28.489  00:29.475
019 01:46.870 102.304 00:02.941 +00:01.639  00:47.352  00:28.665  00:30.853
020 01:45.783 103.355 00:01.854 -00:01.087  00:48.015  00:27.944  00:29.824
021 02:09.272 84.575 00:25.343 +00:23.489  00:57.579  00:32.440  -
022 01:54:40.828 1.589 01:52:56.899 +01:52:31.556  -  00:28.500  00:29.497
023 01:45.597 103.537 00:01.668 -01:52:55.231  00:47.519  00:28.383  00:29.695
024 01:44.645 104.479 00:00.716 -00:00.952  00:46.658  00:28.211  00:29.776
025 01:45.183 103.945 00:01.254 +00:00.538  00:46.862  00:28.669  00:29.652
026 01:46.636 102.528 00:02.707 +00:01.453  00:49.372  00:27.643  00:29.621
027 01:51.719 97.863 00:07.790 +00:05.083  00:47.328  00:27.484  -
028 02:55:45.272 1.037 02:54:01.343 +02:53:53.553  -  00:30.517  00:30.207
029 01:45.723 103.414 00:01.794 -02:53:59.549  00:47.772  00:28.353  00:29.598
030 01:43.929 105.199 - -00:01.794  00:46.676  00:27.711  00:29.542
031 01:45.631 103.504 00:01.702 +00:01.702  00:46.607  00:28.892  00:30.132
032 01:44.300 104.825 00:00.371 -00:01.331  00:46.949  00:27.864  00:29.487
033 01:50.807 98.669 00:06.878 +00:06.507  00:46.567  00:28.713  -
034 09:34.240 19.039 07:50.311 +07:43.433  -  00:28.050  00:29.600
035 01:45.985 103.158 00:02.056 -07:48.255  00:48.221  00:28.215  00:29.549
036 01:45.652 103.483 00:01.723 -00:00.333  00:46.948  00:28.461  00:30.243
037 02:34.713 70.668 00:50.784 +00:49.061  01:23.581  00:31.017  -
 Volta Ideal
# 01:43.526 105.608 00:00.403 --  00:46.567  00:27.484  00:29.475






Valid XHTML 1.0 Transitional