Resultado Geral Oktane Trackday 2011.1
| # | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
| 37 | Leonardo R. | Ford Mustang | 01:22.102 | 133.166 | - | - |
| 44 | Carlos N. | Subaru Wrx | 01:24.952 | 128.699 | 00:02.850 | 00:02.850 |
| 53 | Juliano F. | Subaru Wrx | 01:26.314 | 126.668 | 00:04.212 | 00:01.362 |
| 33 | Rafael D. | Mit. Lancer Evo X | 01:27.136 | 125.473 | 00:05.034 | 00:00.822 |
| 24 | Jose M. | Mit. Lancer Evo Viii | 01:27.714 | 124.646 | 00:05.612 | 00:00.578 |
| 03 | Bruno O. | Honda Civic Si | 01:28.248 | 123.892 | 00:06.146 | 00:00.534 |
| 07 | Joao L. | Mit. Eclipse | 01:30.022 | 121.450 | 00:07.920 | 00:01.774 |
| 31 | Patricia D. | Mit. Lancer Evo X | 01:30.383 | 120.965 | 00:08.281 | 00:00.361 |
| 08 | Carlos F. | Subaru Impreza Gt | 01:30.783 | 120.432 | 00:08.681 | 00:00.400 |
| 38 | Carlos C. | Mit. Lancer Evo Viii | 01:30.994 | 120.153 | 00:08.892 | 00:00.211 |
| 23 | Jorni S. | Citroen Xsara Vts | 01:31.048 | 120.082 | 00:08.946 | 00:00.054 |
| 88 | Carlos M. | Mercedes Sls 63amg | 01:31.218 | 119.858 | 00:09.116 | 00:00.170 |
| 29 | Marcio L. | Honda Civic Si | 01:31.853 | 119.029 | 00:09.751 | 00:00.635 |
| 27 | Marcello A. | Honda Civic Si | 01:32.231 | 118.541 | 00:10.129 | 00:00.378 |
| 50 | Luiz N. | Subaru Impreza | 01:32.361 | 118.375 | 00:10.259 | 00:00.130 |
| 18 | Henrique L. | Vw Gol | 01:32.399 | 118.326 | 00:10.297 | 00:00.038 |
| 06 | Carlos A. | Subaru Wrx | 01:32.812 | 117.799 | 00:10.710 | 00:00.413 |
| 17 | Guilherme M. | Vw Voyage | 01:33.609 | 116.796 | 00:11.507 | 00:00.797 |
| 04 | Bruno K. | Ford Ka | 01:33.653 | 116.742 | 00:11.551 | 00:00.044 |
| 15 | Felipe R. | Honda Civic Si | 01:33.662 | 116.730 | 00:11.560 | 00:00.009 |
| 36 | Rodrigo A. | Vw Gol | 01:33.764 | 116.603 | 00:11.662 | 00:00.102 |
| 01 | Alex S. | Honda Civic Si | 01:34.296 | 115.946 | 00:12.194 | 00:00.532 |
| 12 | Deusdeth J. | Vw Golf | 01:35.083 | 114.986 | 00:12.981 | 00:00.787 |
| 10 | Claudio C. | Honda Civic Si | 01:35.222 | 114.818 | 00:13.120 | 00:00.139 |
| 32 | Patrick P. | Vw Golf Gti | 01:35.317 | 114.704 | 00:13.215 | 00:00.095 |
| 30 | Ney C. | Ford Mustang | 01:35.541 | 114.435 | 00:13.439 | 00:00.224 |
| 21 | Ivan S. | Vw Golf Gti | 01:35.603 | 114.360 | 00:13.501 | 00:00.062 |
| 45 | Leonardo B. | Mit. Eclipse | 01:35.696 | 114.249 | 00:13.594 | 00:00.093 |
| 40 | Murilo S. | Bmw 130i | 01:35.988 | 113.902 | 00:13.886 | 00:00.292 |
| 51 | Leonhard A. | Toyota Supra | 01:36.022 | 113.861 | 00:13.920 | 00:00.034 |
| 22 | Jannes A. | Honda Civic Vti | 01:36.518 | 113.276 | 00:14.416 | 00:00.496 |
| 52 | Maurehon P. | Ford Fiesta | 01:37.210 | 112.470 | 00:15.108 | 00:00.692 |
| 26 | Luciano G. | Subaru Wrx | 01:37.704 | 111.901 | 00:15.602 | 00:00.494 |
| 09 | Celso S. | Volvo Xc60 | 01:37.747 | 111.852 | 00:15.645 | 00:00.043 |
| 55 | Claudio C. | Mercedes C43 | 01:38.456 | 111.047 | 00:16.354 | 00:00.709 |
| 16 | Felipe G. | Fiat Uno | 01:39.759 | 109.596 | 00:17.657 | 00:01.303 |
| 41 | Luiz B. | Bmw 330 | 01:39.951 | 109.386 | 00:17.849 | 00:00.192 |
| 02 | Anderson F. | Ford Escort | 01:39.995 | 109.337 | 00:17.893 | 00:00.044 |
| 13 | Diogo C. | Ford Focus | 01:40.674 | 108.600 | 00:18.572 | 00:00.679 |
| 14 | Felipe A. | Honda Civic | 01:42.252 | 106.924 | 00:20.150 | 00:01.578 |
| 39 | Roberto P. | Mazda Mx3 | 01:42.449 | 106.718 | 00:20.347 | 00:00.197 |
| 25 | Leonardo V. | Vw Passat | 01:42.922 | 106.228 | 00:20.820 | 00:00.473 |
| 49 | Marcelo L. | Audi A3 | 01:43.201 | 105.941 | 00:21.099 | 00:00.279 |
| 20 | Ivan N. | Mit. Lancer | 01:44.402 | 104.722 | 00:22.300 | 00:01.201 |
| 34 | Ricardo F. | Honda Accord | 01:44.718 | 104.406 | 00:22.616 | 00:00.316 |
| 47 | Robson V. | Audi A3 | 01:44.850 | 104.275 | 00:22.748 | 00:00.132 |
| 48 | Leonardo C. | Honda Civic | 01:45.013 | 104.113 | 00:22.911 | 00:00.163 |
| 42 | Leonardo R. | Fiat Punto T-jet | 01:45.362 | 103.768 | 00:23.260 | 00:00.349 |
| 43 | Renato V. | Mini Cooper | 01:45.585 | 103.549 | 00:23.483 | 00:00.223 |
| 46 | Thiago M. | Vw Golf | 01:47.963 | 101.268 | 00:25.861 | 00:02.378 |
| 19 | Igor G. | Honda City | 01:48.636 | 100.641 | 00:26.534 | 00:00.673 |
| 28 | Marcello P. | Alfa Romeo 155 | 01:49.101 | 100.212 | 00:26.999 | 00:00.465 |
Condições de Pista: Tempo Nublado. Pista Seca











