Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Carlos N. - Subaru Wrx - #44 no Oktane Trackday 2011.1


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:36.652 113.119 00:11.700 -
002 01:27.660 124.723 00:02.708 -00:08.992
003 01:28.442 123.620 00:03.490 +00:00.782
004 01:45.778 103.360 00:20.826 +00:17.336
005 47:24.835 3.843 45:59.883 +45:39.057
006 01:35.319 114.701 00:10.367 -45:49.516
007 01:32.729 117.905 00:07.777 -00:02.590
008 01:33.574 116.840 00:08.622 +00:00.845
009 01:43.188 105.954 00:18.236 +00:09.614
010 01:01:11.062 2.978 59:46.110 +59:27.874
011 01:44.803 104.321 00:19.851 -59:26.259
012 01:32.830 117.777 00:07.878 -00:11.973
013 01:32.751 117.877 00:07.799 -00:00.079
014 01:31.341 119.697 00:06.389 -00:01.410
015 01:31.932 118.927 00:06.980 +00:00.591
016 01:32.585 118.088 00:07.633 +00:00.653
017 01:48.801 100.488 00:23.849 +00:16.216
018 51:07.670 3.564 49:42.718 +49:18.869
019 01:35.716 114.225 00:10.764 -49:31.954
020 01:44.997 104.129 00:20.045 +00:09.281
021 01:34.508 115.685 00:09.556 -00:10.489
022 01:31.996 118.844 00:07.044 -00:02.512
023 01:32.794 117.822 00:07.842 +00:00.798
024 01:32.340 118.402 00:07.388 -00:00.454
025 01:52.739 96.978 00:27.787 +00:20.399
026 07:52.253 23.151 06:27.301 +05:59.514
027 01:31.878 118.997 00:06.926 -06:20.375
028 01:33.164 117.354 00:08.212 +00:01.286
029 01:36.356 113.467 00:11.404 +00:03.192
030 01:33.728 116.648 00:08.776 -00:02.628
031 01:38.704 110.768 00:13.752 +00:04.976
032 01:39.636 109.731 00:14.684 +00:00.932
033 06:40.335 27.310 05:15.383 +05:00.699
034 01:32.838 117.766 00:07.886 -05:07.497
035 01:33.240 117.259 00:08.288 +00:00.402
036 01:31.772 119.134 00:06.820 -00:01.468
037 01:32.320 118.427 00:07.368 +00:00.548
038 01:31.045 120.086 00:06.093 -00:01.275
039 01:31.152 119.945 00:06.200 +00:00.107
040 01:54.980 95.088 00:30.028 +00:23.828
041 01:12:54.609 2.499 01:11:29.657 +01:10:59.629
042 01:36.261 113.579 00:11.309 -01:11:18.348
043 01:25.767 127.476 00:00.815 -00:10.494
044 01:35.505 114.478 00:10.553 +00:09.738
045 18:25.172 9.893 17:00.220 +16:49.667
046 01:44.796 104.328 00:19.844 -16:40.376
047 07:29.638 24.316 06:04.686 +05:44.842
048 01:26.156 126.900 00:01.204 -06:03.482
049 01:26.071 127.025 00:01.119 -00:00.085
050 01:25.304 128.167 00:00.352 -00:00.767
051 01:38.293 111.231 00:13.341 +00:12.989
052 01:24.952 128.699 - -00:13.341
053 01:43.802 105.327 00:18.850 +00:18.850
054 14:49.512 12.291 13:24.560 +13:05.710
055 01:31.874 119.002 00:06.922 -13:17.638
056 01:30.594 120.683 00:05.642 -00:01.280
057 01:29.708 121.875 00:04.756 -00:00.886
058 01:31.590 119.371 00:06.638 +00:01.882
059 01:48.050 101.186 00:23.098 +00:16.460
060 02:09.639 84.336 00:44.687 +00:21.589
061 07:15.553 25.102 05:50.601 +05:05.914
062 01:31.965 118.884 00:07.013 -05:43.588
063 02:15.477 80.702 00:50.525 +00:43.512






Valid XHTML 1.0 Transitional