Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rafael D. - Mit. Lancer Evo X - #33 no Oktane Trackday 2011.1


Peso do Veículo: 1596kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:29.973 121.516 00:02.837 -
002 01:50.413 99.021 00:23.277 +00:20.440
003 03:45.030 48.586 02:17.894 +01:54.617
004 01:28.560 123.455 00:01.424 -02:16.470
005 01:28.013 124.223 00:00.877 -00:00.547
006 01:28.248 123.892 00:01.112 +00:00.235
007 01:27.773 124.562 00:00.637 -00:00.475
008 01:27.136 125.473 - -00:00.637
009 01:51.669 97.907 00:24.533 +00:24.533
010 18:38.428 9.776 17:11.292 +16:46.759
011 19:50.519 9.184 18:23.383 +01:12.091
012 01:27.883 124.406 00:00.747 -18:22.636
013 01:28.355 123.742 00:01.219 +00:00.472
014 01:58.601 92.185 00:31.465 +00:30.246
015 01:27.509 124.938 00:00.373 -00:31.092
016 01:27.302 125.234 00:00.166 -00:00.207
017 01:27.557 124.870 00:00.421 +00:00.255
018 01:28.467 123.585 00:01.331 +00:00.910
019 01:54.686 95.332 00:27.550 +00:26.219
020 46:53.213 3.886 45:26.077 +44:58.527
021 01:32.017 118.817 00:04.881 -45:21.196
022 01:27.956 124.303 00:00.820 -00:04.061
023 01:27.968 124.286 00:00.832 +00:00.012
024 01:27.387 125.112 00:00.251 -00:00.581
025 01:32.538 118.148 00:05.402 +00:05.151
026 02:12.756 82.356 00:45.620 +00:40.218
027 15:29.862 11.758 14:02.726 +13:17.106
028 01:27.793 124.534 00:00.657 -14:02.069
029 01:27.426 125.057 00:00.290 -00:00.367
030 01:33.536 116.888 00:06.400 +00:06.110
031 01:28.994 122.853 00:01.858 -00:04.542
032 02:09.089 84.695 00:41.953 +00:40.095
033 01:02:37.494 2.910 01:01:10.358 +01:00:28.405
034 01:30.939 120.226 00:03.803 -01:01:06.555
035 01:28.836 123.072 00:01.700 -00:02.103
036 01:28.078 124.131 00:00.942 -00:00.758
037 01:27.716 124.643 00:00.580 -00:00.362
038 01:37.243 112.432 00:10.107 +00:09.527
039 01:43.520 105.614 00:16.384 +00:06.277
040 01:46.941 102.236 00:19.805 +00:03.421
041 01:32.395 118.331 00:05.259 -00:14.546
042 02:24.297 75.769 00:57.161 +00:51.902
043 05:54.570 30.835 04:27.434 +03:30.273
044 01:55.744 94.460 00:28.608 -03:58.826
045 01:33.186 117.327 00:06.050 -00:22.558
046 01:30.469 120.850 00:03.333 -00:02.717
047 01:29.010 122.831 00:01.874 -00:01.459
048 01:29.944 121.556 00:02.808 +00:00.934
049 02:16.506 80.093 00:49.370 +00:46.562
050 01:06:18.174 2.748 01:04:51.038 +01:04:01.668
051 01:47.339 101.857 00:20.203 -01:04:30.835
052 01:29.729 121.847 00:02.593 -00:17.610
053 01:29.695 121.893 00:02.559 -00:00.034
054 01:27.264 125.289 00:00.128 -00:02.431
055 01:27.559 124.867 00:00.423 +00:00.295
056 01:50.485 98.956 00:23.349 +00:22.926
057 06:20.072 28.766 04:52.936 +04:29.587
058 01:31.499 119.490 00:04.363 -04:48.573
059 01:30.953 120.207 00:03.817 -00:00.546
060 01:29.840 121.696 00:02.704 -00:01.113
061 01:29.328 122.394 00:02.192 -00:00.512
062 01:31.021 120.117 00:03.885 +00:01.693
063 01:29.493 122.168 00:02.357 -00:01.528
064 02:34.233 70.888 01:07.097 +01:04.740






Valid XHTML 1.0 Transitional