Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Resultado Geral Oktane Trackday 2010.2


#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
11  Elias J.  Nissan Gtr 01:23.785 130.491 - -
26  Luis F.  Porsche Gt3 01:23.837 130.410 00:00.052 00:00.052
18  Heine A.  Ford Maverick 01:28.213 123.941 00:04.428 00:04.376
21  Jose F.  Mit. Lancer Evo Vii 01:28.432 123.634 00:04.647 00:00.219
20  Carlos N.  Subaru Wrx 01:28.468 123.584 00:04.683 00:00.036
71  Bruno K.  Porsche Gt3 01:28.977 122.877 00:05.192 00:00.509
12  Joao L.  Mit. Eclipse 01:30.382 120.967 00:06.597 00:01.405
28  Luiz N.  Subaru Gt 01:31.875 119.001 00:08.090 00:01.493
39  Fernando L.  Ford Mustang 01:32.143 118.655 00:08.358 00:00.268
16  Fernando V.  Seat Ibiza 01:32.431 118.285 00:08.646 00:00.288
07  Bruno O.  Honda Civic Si 01:32.438 118.276 00:08.653 00:00.007
02  Alex S.  Bmw 335i 01:32.625 118.037 00:08.840 00:00.187
38  Marcio L.  Honda Civic Si 01:32.774 117.848 00:08.989 00:00.149
69  Luiz A.  Porsche Boxter 01:32.872 117.723 00:09.087 00:00.098
01  Alex S.  Bmw M5 01:33.199 117.310 00:09.414 00:00.327
25  Leonardo B.  Vw Golf Gti 01:33.312 117.168 00:09.527 00:00.113
47  Hermano M.  Citroen Xsara Vts 01:33.543 116.879 00:09.758 00:00.231
32  Patricia D.  Mit. Eclipse 01:34.285 115.959 00:10.500 00:00.742
24  Leandro T.  Mit. Eclipse 01:34.463 115.741 00:10.678 00:00.178
76  Felipe P.  Bmw Z4 M 01:34.517 115.674 00:10.732 00:00.054
08  Carlos A.  Honda Civic Si 01:34.758 115.380 00:10.973 00:00.241
23  Leandro S.  Ford Fiesta 01:34.829 115.294 00:11.044 00:00.071
43  Elias J.  Audi S3 01:34.846 115.273 00:11.061 00:00.017
14  Felipe G.  Fiat Punto T-jet 01:35.215 114.826 00:11.430 00:00.369
42  Leonhard A.  Honda Crx 01:35.484 114.503 00:11.699 00:00.269
30  Marcelo M.  Vw Gol 01:35.773 114.157 00:11.988 00:00.289
41  Juan V.  Fiat Coupe 01:36.514 113.281 00:12.729 00:00.741
27  Luiz M.  Mercedes C63 Amg 01:36.679 113.088 00:12.894 00:00.165
49  Rogerio M.  Porsche Cayman 01:36.983 112.733 00:13.198 00:00.304
31  Joao M.  Audi A3 01:37.221 112.457 00:13.436 00:00.238
29  Marcello A.  Ford Focus 01:37.826 111.762 00:14.041 00:00.605
70  Murilo B.  Bmw 130i 01:37.875 111.706 00:14.090 00:00.049
34  Rafael G.  Renault Clio 01:37.900 111.677 00:14.115 00:00.025
06  Bruno K.  Ford Ka 01:37.954 111.616 00:14.169 00:00.054
04  Anderson F.  Fiat Palio 1.8r 01:38.447 111.057 00:14.662 00:00.493
44  Milton F.  Vw Voyage 01:38.641 110.838 00:14.856 00:00.194
45  Rafael D.  Mit. Eclipse 01:39.050 110.381 00:15.265 00:00.409
40  Nilo M.  Citroen Ax Gti 01:39.523 109.856 00:15.738 00:00.473
17  Gustavo G.  Porsche 911 Carrera 01:39.619 109.750 00:15.834 00:00.096
74  Leonardo E.  Bmw 330i 01:39.685 109.677 00:15.900 00:00.066
10  Diogenes T.  Vw Jetta 01:40.025 109.305 00:16.240 00:00.340
88  Felipe T.  Peugeot 306 01:40.069 109.257 00:16.284 00:00.044
22  Julio S.  Renault Laguna 01:41.435 107.785 00:17.650 00:01.366
19  Ivan N.  Mit. Lancer 01:42.139 107.042 00:18.354 00:00.704
03  Conrado P.  Volvo C30 01:42.340 106.832 00:18.555 00:00.201
35  Ricardo F.  Mit. Eclipse 01:42.479 106.687 00:18.694 00:00.139
48  Rodrigo A.  Vw Saveiro 01:44.547 104.577 00:20.762 00:02.068
75  Bernardo J.  Peugeot 306 01:44.943 104.182 00:21.158 00:00.396
72  Carlos F.  Gm Opala 01:45.067 104.059 00:21.282 00:00.124
36  Roberto H.  Vw Polo 01:45.211 103.917 00:21.426 00:00.144
13  Elio J.  Mit. Eclipse 01:46.217 102.933 00:22.432 00:01.006
09  Roberto P.  Ford Courier 01:46.979 102.199 00:23.194 00:00.762
46  Sandro L.  Fiat Coupe 01:47.402 101.797 00:23.617 00:00.423
37  Amilcar C.  Honda City 01:49.473 99.871 00:25.688 00:02.071

Condições de Pista: Pista Seca






Valid XHTML 1.0 Transitional