Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Bruno K. - Ford Ka - #06 no Oktane Trackday 2010.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:43.367 105.771 00:05.413 -
002 01:43.566 105.567 00:05.612 +00:00.199
003 01:42.423 106.746 00:04.469 -00:01.143
004 01:44.154 104.971 00:06.200 +00:01.731
005 01:44.252 104.873 00:06.298 +00:00.098
006 01:42.232 106.945 00:04.278 -00:02.020
007 01:42.121 107.061 00:04.167 -00:00.111
008 01:41.595 107.616 00:03.641 -00:00.526
009 08:24.715 21.662 06:46.761 +06:43.120
010 01:40.758 108.509 00:02.804 -06:43.957
011 40:55.313 4.453 39:17.359 +39:14.555
012 01:40.960 108.292 00:03.006 -39:14.353
013 01:43.067 106.079 00:05.113 +00:02.107
014 01:40.094 109.229 00:02.140 -00:02.973
015 01:45.071 104.055 00:07.117 +00:04.977
016 01:43.080 106.065 00:05.126 -00:01.991
017 01:42.162 107.018 00:04.208 -00:00.918
018 01:39.679 109.684 00:01.725 -00:02.483
019 14:34.741 12.499 12:56.787 +12:55.062
020 01:40.257 109.052 00:02.303 -12:54.484
021 01:39.486 109.897 00:01.532 -00:00.771
022 11:35.830 15.712 09:57.876 +09:56.344
023 01:39.682 109.681 00:01.728 -09:56.148
024 01:39.817 109.532 00:01.863 +00:00.135
025 01:40.370 108.929 00:02.416 +00:00.553
026 01:40.652 108.624 00:02.698 +00:00.282
027 01:39.061 110.368 00:01.107 -00:01.591
028 01:39.227 110.184 00:01.273 +00:00.166
029 01:39.123 110.299 00:01.169 -00:00.104
030 01:38.779 110.683 00:00.825 -00:00.344
031 01:39.017 110.417 00:01.063 +00:00.238
032 11:43.902 15.532 10:05.948 +10:04.885
033 01:41.563 107.649 00:03.609 -10:02.339
034 01:45.079 104.047 00:07.125 +00:03.516
035 21:43.400 8.388 20:05.446 +19:58.321
036 01:42.139 107.042 00:04.185 -20:01.261
037 01:41.501 107.715 00:03.547 -00:00.638
038 01:40.660 108.615 00:02.706 -00:00.841
039 01:39.440 109.948 00:01.486 -00:01.220
040 01:41.618 107.591 00:03.664 +00:02.178
041 01:39.462 109.923 00:01.508 -00:02.156
042 01:40.179 109.137 00:02.225 +00:00.717
043 08:06.161 22.489 06:28.207 +06:25.982
044 01:40.327 108.976 00:02.373 -06:25.834
045 01:39.473 109.911 00:01.519 -00:00.854
046 01:40.415 108.880 00:02.461 +00:00.942
047 37:15.751 4.890 35:37.797 +35:35.336
048 01:39.582 109.791 00:01.628 -35:36.169
049 01:39.159 110.259 00:01.205 -00:00.423
050 01:57.320 93.191 00:19.366 +00:18.161
051 01:53.403 96.410 00:15.449 -00:03.917
052 01:38.963 110.478 00:01.009 -00:14.440
053 01:37.954 111.616 - -00:01.009
054 18:43.159 9.734 17:05.205 +17:05.205
055 01:42.242 106.935 00:04.288 -17:00.917
056 01:45.892 103.249 00:07.938 +00:03.650
057 01:41.852 107.344 00:03.898 -00:04.040
058 01:41.519 107.696 00:03.565 -00:00.333
059 01:41.543 107.671 00:03.589 +00:00.024
060 01:41.178 108.059 00:03.224 -00:00.365
061 01:41.850 107.346 00:03.896 +00:00.672
062 01:40.974 108.277 00:03.020 -00:00.876
063 01:42.137 107.044 00:04.183 +00:01.163
064 01:41.791 107.408 00:03.837 -00:00.346
065 01:41.529 107.685 00:03.575 -00:00.262
066 01:41.334 107.893 00:03.380 -00:00.195
067 11:56.594 15.257 10:18.640 +10:15.260
068 01:42.297 106.877 00:04.343 -10:14.297
069 01:42.803 106.351 00:04.849 +00:00.506
070 01:41.738 107.464 00:03.784 -00:01.065
071 01:42.982 106.166 00:05.028 +00:01.244
072 01:42.012 107.176 00:04.058 -00:00.970
073 01:42.332 106.840 00:04.378 +00:00.320
074 01:00:28.391 3.013 58:50.437 +58:46.059
075 01:46.471 102.687 00:08.517 -58:41.920
076 01:43.494 105.641 00:05.540 -00:02.977
077 01:42.902 106.249 00:04.948 -00:00.592
078 01:42.660 106.499 00:04.706 -00:00.242
079 01:43.428 105.708 00:05.474 +00:00.768
080 01:44.986 104.140 00:07.032 +00:01.558
081 01:44.063 105.063 00:06.109 -00:00.923
082 01:41.205 108.030 00:03.251 -00:02.858
083 01:41.572 107.640 00:03.618 +00:00.367
084 01:51.733 97.851 00:13.779 +00:10.161
085 01:58.904 91.950 00:20.950 +00:07.171
086 01:39.978 109.356 00:02.024 -00:18.926
087 01:40.080 109.245 00:02.126 +00:00.102
088 01:39.965 109.370 00:02.011 -00:00.115






Valid XHTML 1.0 Transitional