Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Jose F. - Mit. Lancer Evo Vii - #21 no Oktane Trackday 2010.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 02:25.351 75.219 00:56.919 -
002 02:02.796 89.035 00:34.364 -00:22.555
003 02:13.978 81.604 00:45.546 +00:11.182
004 01:46.267 102.884 00:17.835 -00:27.711
005 07:13.271 25.234 05:44.839 +05:27.004
006 01:30.864 120.325 00:02.432 -05:42.407
007 01:42.638 106.522 00:14.206 +00:11.774
008 02:03.055 88.848 00:34.623 +00:20.417
009 02:13.699 81.775 00:45.267 +00:10.644
010 02:06.551 86.394 00:38.119 -00:07.148
011 01:28.432 123.634 - -00:38.119
012 27:36.298 6.601 26:07.866 +26:07.866
013 01:44.211 104.914 00:15.779 -25:52.087
014 01:44.933 104.192 00:16.501 +00:00.722
015 01:35.038 115.040 00:06.606 -00:09.895
016 01:47.761 101.458 00:19.329 +00:12.723
017 01:59.529 91.469 00:31.097 +00:11.768
018 20:45.383 8.779 19:16.951 +18:45.854
019 01:38.125 111.421 00:09.693 -19:07.258
020 01:39.293 110.110 00:10.861 +00:01.168
021 01:40.578 108.704 00:12.146 +00:01.285
022 01:52.058 97.567 00:23.626 +00:11.480
023 01:40.314 108.990 00:11.882 -00:11.744
024 01:56.750 93.646 00:28.318 +00:16.436
025 53:05.120 3.433 51:36.688 +51:08.370
026 01:33.892 116.444 00:05.460 -51:31.228
027 01:49.638 99.721 00:21.206 +00:15.746
028 01:42.037 107.149 00:13.605 -00:07.601
029 01:47.969 101.262 00:19.537 +00:05.932
030 40:13.873 4.529 38:45.441 +38:25.904
031 01:36.586 113.197 00:08.154 -38:37.287
032 01:31.336 119.703 00:02.904 -00:05.250
033 01:52.534 97.155 00:24.102 +00:21.198
034 01:27:17.429 2.088 01:25:48.997 +01:25:24.895
035 01:38.844 110.611 00:10.412 -01:25:38.585
036 01:41.557 107.656 00:13.125 +00:02.713
037 01:45.890 103.251 00:17.458 +00:04.333
038 01:43.684 105.447 00:15.252 -00:02.206
039 01:40.205 109.108 00:11.773 -00:03.479
040 01:35.719 114.222 00:07.287 -00:04.486
041 01:54.816 95.224 00:26.384 +00:19.097
042 01:39.055 110.375 00:10.623 -00:15.761
043 01:47.543 101.664 00:19.111 +00:08.488
044 01:52.873 96.863 00:24.441 +00:05.330
045 01:45.527 103.606 00:17.095 -00:07.346
046 02:04.633 87.723 00:36.201 +00:19.106
047 01:39.387 110.006 00:10.955 -00:25.246
048 01:37.945 111.626 00:09.513 -00:01.442
049 02:06.012 86.763 00:37.580 +00:28.067
050 01:56.849 93.567 00:28.417 -00:09.163
051 01:48.504 100.763 00:20.072 -00:08.345
052 01:03:12.934 2.883 01:01:44.502 +01:01:24.430
053 01:37.627 111.990 00:09.195 -01:01:35.307
054 01:46.550 102.611 00:18.118 +00:08.923
055 01:41.766 107.435 00:13.334 -00:04.784
056 02:01.932 89.666 00:33.500 +00:20.166
057 07:02.002 25.908 05:33.570 +05:00.070
058 01:29.857 121.673 00:01.425 -05:32.145
059 01:29.537 122.108 00:01.105 -00:00.320
060 01:29.184 122.591 00:00.752 -00:00.353
061 02:01.185 90.219 00:32.753 +00:32.001
062 02:00.243 90.926 00:31.811 -00:00.942
063 28:17.970 6.439 26:49.538 +26:17.727
064 01:37.893 111.685 00:09.461 -26:40.077






Valid XHTML 1.0 Transitional