Resultado Geral Oktane Trackday 2011.2
| # | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
| 28 | Leonardo R. | Ford Mustang | 01:19.883 | 136.865 | - | - |
| 52 | Marcus M. | Ford Maverick | 01:24.224 | 129.811 | 00:04.341 | 00:04.341 |
| 30 | Luis F. | Mit. Lancer Evo Vi | 01:24.370 | 129.586 | 00:04.487 | 00:00.146 |
| 36 | Ney C. | Ford Mustang | 01:28.051 | 124.169 | 00:08.168 | 00:03.681 |
| 26 | Juliano F. | Subaru Wrx | 01:28.175 | 123.994 | 00:08.292 | 00:00.124 |
| 02 | Bruno O. | Honda Civic Si | 01:28.269 | 123.862 | 00:08.386 | 00:00.094 |
| 40 | Raphael N. | Mit. Lancer Evo V | 01:28.630 | 123.358 | 00:08.747 | 00:00.361 |
| 72 | Patricia D. | Mit. Lancer Evo X | 01:28.660 | 123.316 | 00:08.777 | 00:00.030 |
| 65 | Marcos E. | Subaru Wrx Sti | 01:29.243 | 122.510 | 00:09.360 | 00:00.583 |
| 42 | Sam K. | Vw Golf Gti | 01:29.244 | 122.509 | 00:09.361 | 00:00.001 |
| 39 | Rafael L. | Subaru Wrx | 01:29.257 | 122.491 | 00:09.374 | 00:00.013 |
| 23 | Ji K. | Subaru Wrx Sti | 01:29.410 | 122.282 | 00:09.527 | 00:00.153 |
| 25 | Jorni S. | Citroen Xsara Vts | 01:29.931 | 121.573 | 00:10.048 | 00:00.521 |
| 69 | Luiz N. | Subaru Impreza Gt | 01:30.312 | 121.060 | 00:10.429 | 00:00.381 |
| 44 | Sergio M. | Subaru Wrx | 01:30.348 | 121.012 | 00:10.465 | 00:00.036 |
| 66 | Diogo L. | Subaru Wrx | 01:30.383 | 120.965 | 00:10.500 | 00:00.035 |
| 12 | Amilton X. | Mit. Lancer Evo Vii | 01:30.588 | 120.691 | 00:10.705 | 00:00.205 |
| 49 | Guilherme M. | Vw Voyage | 01:30.793 | 120.419 | 00:10.910 | 00:00.205 |
| 20 | Henrique L. | Vw Gol | 01:31.061 | 120.065 | 00:11.178 | 00:00.268 |
| 46 | Carlos C. | Mit. Lancer Evo Viii | 01:31.355 | 119.678 | 00:11.472 | 00:00.294 |
| 18 | Gustavo R. | Subaru Wrx | 01:31.536 | 119.442 | 00:11.653 | 00:00.181 |
| 43 | Seong L. | Subaru Wrx Sti | 01:31.875 | 119.001 | 00:11.992 | 00:00.339 |
| 75 | Giordano C. | Porsche Cayman | 01:31.917 | 118.946 | 00:12.034 | 00:00.042 |
| 32 | Marcello A. | Honda Civic Si | 01:32.480 | 118.222 | 00:12.597 | 00:00.563 |
| 59 | Rodrigo A. | Vw Gol | 01:32.528 | 118.161 | 00:12.645 | 00:00.048 |
| 14 | Felipe R. | Honda Civic Si | 01:33.126 | 117.402 | 00:13.243 | 00:00.598 |
| 58 | Walter N. | Audi A3 | 01:33.131 | 117.396 | 00:13.248 | 00:00.005 |
| 05 | Carlos A. | Subaru Wrx | 01:33.507 | 116.924 | 00:13.624 | 00:00.376 |
| 04 | Carlindo J. | Honda Civic Vti | 01:33.588 | 116.823 | 00:13.705 | 00:00.081 |
| 19 | Geraldo M. | Mercedes E63 Amg | 01:33.650 | 116.745 | 00:13.767 | 00:00.062 |
| 76 | Henrique L. | Honda Civic Si | 01:33.729 | 116.647 | 00:13.846 | 00:00.079 |
| 74 | Marcos G. | Ferrari 599 Gto | 01:33.757 | 116.612 | 00:13.874 | 00:00.028 |
| 67 | Joao M. | Mercedes C63 Amg | 01:33.839 | 116.510 | 00:13.956 | 00:00.082 |
| 64 | Giacomo C. | Mini Cooper | 01:34.215 | 116.045 | 00:14.332 | 00:00.376 |
| 68 | Ignacio L. | Mini Cooper | 01:34.748 | 115.392 | 00:14.865 | 00:00.533 |
| 53 | Bruno K. | Ford Ka | 01:34.802 | 115.327 | 00:14.919 | 00:00.054 |
| 78 | Paulo O. | Nissan 350z | 01:34.838 | 115.283 | 00:14.955 | 00:00.036 |
| 16 | Fernando P. | Bmw M5 | 01:34.878 | 115.234 | 00:14.995 | 00:00.040 |
| 09 | Edesio C. | Audi Rs4 | 01:36.022 | 113.861 | 00:16.139 | 00:01.144 |
| 22 | Ivan S. | Vw Golf Gti | 01:36.026 | 113.857 | 00:16.143 | 00:00.004 |
| 50 | Juan V. | Mit. Eclipse | 01:36.283 | 113.553 | 00:16.400 | 00:00.257 |
| 07 | Claudio C. | Honda Civic Si | 01:36.298 | 113.535 | 00:16.415 | 00:00.015 |
| 77 | Pedro O. | Porsche Boxster | 01:36.986 | 112.730 | 00:17.103 | 00:00.688 |
| 57 | Carlos C. | Gm Corsa | 01:37.002 | 112.711 | 00:17.119 | 00:00.016 |
| 15 | Felipe G. | Fiat Uno | 01:37.493 | 112.143 | 00:17.610 | 00:00.491 |
| 55 | Deusdeth J. | Vw Golf Vr6 | 01:37.607 | 112.012 | 00:17.724 | 00:00.114 |
| 08 | Cristiano F. | Audi A3 | 01:37.648 | 111.965 | 00:17.765 | 00:00.041 |
| 61 | Anderson F. | Ford Escort | 01:38.919 | 110.527 | 00:19.036 | 00:01.271 |
| 06 | Roberto P. | Mazda Mx3 | 01:39.046 | 110.385 | 00:19.163 | 00:00.127 |
| 35 | Marcus N. | Ford Focus | 01:39.072 | 110.356 | 00:19.189 | 00:00.026 |
| 01 | Anderson C. | Fiat Palio 1.8r | 01:39.459 | 109.927 | 00:19.576 | 00:00.387 |
| 48 | Leandro C. | Honda Civic Si | 01:39.529 | 109.849 | 00:19.646 | 00:00.070 |
| 03 | Bruno M. | Alfa Romeo 145 | 01:39.678 | 109.685 | 00:19.795 | 00:00.149 |
| 13 | Felipe A. | Honda Civic | 01:39.799 | 109.552 | 00:19.916 | 00:00.121 |
| 62 | Hermano M. | Audi A3 | 01:39.838 | 109.509 | 00:19.955 | 00:00.039 |
| 21 | Humberto L. | Audi A3 | 01:41.002 | 108.247 | 00:21.119 | 00:01.164 |
| 60 | Victor P. | Ford Focus | 01:41.536 | 107.678 | 00:21.653 | 00:00.534 |
| 34 | Marcelo S. | Audi S2 | 01:41.744 | 107.458 | 00:21.861 | 00:00.208 |
| 73 | Rafael L. | Ford Focus | 01:41.897 | 107.297 | 00:22.014 | 00:00.153 |
| 71 | Ricardo K. | Honda Civic | 01:41.991 | 107.198 | 00:22.108 | 00:00.094 |
| 10 | Eduardo L. | Honda Civic Si | 01:42.192 | 106.987 | 00:22.309 | 00:00.201 |
| 27 | Leonardo R. | Fiat Punto T-jet | 01:42.452 | 106.715 | 00:22.569 | 00:00.260 |
| 37 | Norberto N. | Vw Gol Gti | 01:43.618 | 105.514 | 00:23.735 | 00:01.166 |
| 47 | Bruno C. | Vw Gol | 01:44.203 | 104.922 | 00:24.320 | 00:00.585 |
| 33 | Marcello P. | Alfa Romeo 155 | 01:45.811 | 103.328 | 00:25.928 | 00:01.608 |
| 29 | Lucas R. | Vw Voyage | 01:46.280 | 102.872 | 00:26.397 | 00:00.469 |
| 31 | Luiz M. | Fiat Punto | 01:46.291 | 102.861 | 00:26.408 | 00:00.011 |
| 24 | Jorge G. | Citroen Zx | 01:46.358 | 102.796 | 00:26.475 | 00:00.067 |
| 54 | Ronaldo C. | Vw Saveiro | 01:46.411 | 102.745 | 00:26.528 | 00:00.053 |
| 45 | Nilo P. | Vw Santana | 01:48.159 | 101.085 | 00:28.276 | 00:01.748 |
| 51 | Igor G. | Honda City | 01:48.675 | 100.605 | 00:28.792 | 00:00.516 |
| 56 | Alexandre C. | Bmw 323ti | 02:05.839 | 86.882 | 00:45.956 | 00:17.164 |
Condições de Pista: Pista Seca











