Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Leonardo R. - Fiat Punto T-jet - #27 no Oktane Trackday 2011.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:48.533 100.736 00:06.081 -
002 01:47.182 102.006 00:04.730 -00:01.351
003 01:46.653 102.512 00:04.201 -00:00.529
004 02:02.054 89.577 00:19.602 +00:15.401
005 35:17.426 5.163 33:34.974 +33:15.372
006 06:43.684 27.084 05:01.232 -28:33.742
007 01:46.542 102.619 00:04.090 -04:57.142
008 01:47.732 101.485 00:05.280 +00:01.190
009 01:46.484 102.675 00:04.032 -00:01.248
010 01:49.178 100.141 00:06.726 +00:02.694
011 01:49.250 100.075 00:06.798 +00:00.072
012 01:45.652 103.483 00:03.200 -00:03.598
013 01:43.248 105.893 00:00.796 -00:02.404
014 01:46.252 102.899 00:03.800 +00:03.004
015 01:45.261 103.868 00:02.809 -00:00.991
016 01:43.208 105.934 00:00.756 -00:02.053
017 01:43.008 106.139 00:00.556 -00:00.200
018 01:43.075 106.070 00:00.623 +00:00.067
019 01:42.452 106.715 - -00:00.623
020 01:56.927 93.504 00:14.475 +00:14.475
021 14:38.920 12.439 12:56.468 +12:41.993
022 38:44.614 4.703 37:02.162 +24:05.694
023 01:46.908 102.267 00:04.456 -36:57.706
024 01:45.171 103.956 00:02.719 -00:01.737
025 01:46.095 103.051 00:03.643 +00:00.924
026 01:44.580 104.544 00:02.128 -00:01.515
027 01:58.544 92.229 00:16.092 +00:13.964
028 44:04.849 4.134 42:22.397 +42:06.305
029 01:44.356 104.768 00:01.904 -42:20.493
030 01:44.339 104.785 00:01.887 -00:00.017
031 01:44.805 104.319 00:02.353 +00:00.466
032 01:45.892 103.249 00:03.440 +00:01.087
033 01:46.543 102.618 00:04.091 +00:00.651
034 01:44.167 104.958 00:01.715 -00:02.376
035 01:43.746 105.384 00:01.294 -00:00.421
036 01:44.369 104.755 00:01.917 +00:00.623
037 01:43.449 105.687 00:00.997 -00:00.920
038 01:43.654 105.478 00:01.202 +00:00.205
039 02:02.715 89.094 00:20.263 +00:19.061
040 53:41.125 3.394 51:58.673 +51:38.410
041 01:46.003 103.140 00:03.551 -51:55.122
042 01:45.208 103.920 00:02.756 -00:00.795
043 01:46.251 102.900 00:03.799 +00:01.043
044 01:44.837 104.288 00:02.385 -00:01.414
045 01:46.020 103.124 00:03.568 +00:01.183
046 01:44.210 104.915 00:01.758 -00:01.810
047 01:45.263 103.866 00:02.811 +00:01.053
048 01:44.037 105.090 00:01.585 -00:01.226
049 01:44.394 104.730 00:01.942 +00:00.357
050 01:44.712 104.412 00:02.260 +00:00.318
051 02:58.376 61.293 01:15.924 +01:13.664
052 42:38.114 4.274 40:55.662 +39:39.738
053 01:44.280 104.845 00:01.828 -40:53.834
054 01:47.627 101.584 00:05.175 +00:03.347
055 01:45.926 103.215 00:03.474 -00:01.701
056 01:45.021 104.105 00:02.569 -00:00.905
057 01:46.146 103.002 00:03.694 +00:01.125
058 01:45.061 104.065 00:02.609 -00:01.085
059 01:44.536 104.588 00:02.084 -00:00.525
060 01:45.428 103.703 00:02.976 +00:00.892
061 01:45.276 103.853 00:02.824 -00:00.152
062 01:43.976 105.151 00:01.524 -00:01.300
063 01:57.155 93.323 00:14.703 +00:13.179
064 01:43.135 106.009 00:00.683 -00:14.020
065 01:44.813 104.311 00:02.361 +00:01.678
066 01:43.568 105.565 00:01.116 -00:01.245
067 01:59.943 91.153 00:17.491 +00:16.375
068 26:14.286 6.945 24:31.834 +24:14.343
069 01:44.674 104.450 00:02.222 -24:29.612
070 01:45.489 103.643 00:03.037 +00:00.815
071 01:44.658 104.466 00:02.206 -00:00.831
072 01:45.240 103.888 00:02.788 +00:00.582
073 01:43.647 105.485 00:01.195 -00:01.593
074 01:59.987 91.120 00:17.535 +00:16.340






Valid XHTML 1.0 Transitional