Resultado Geral Oktane Trackday 2010.5
# | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
46 | Luis F. | Mitsubishi Lancer Evo Vi | 01:21.452 | 134.229 | - | - |
38 | Marcus M. | Ford Maverick | 01:24.249 | 129.772 | 00:02.797 | 00:02.797 |
23 | Leonardo R. | Ford Mustang | 01:25.287 | 128.193 | 00:03.835 | 00:01.038 |
43 | Carlos N. | Subaru Wrx | 01:26.202 | 126.832 | 00:04.750 | 00:00.915 |
33 | Steven K. | Subaru Gt | 01:27.498 | 124.954 | 00:06.046 | 00:01.296 |
55 | Willian B. | Mitsubishi Lancer Evo Viii | 01:28.120 | 124.072 | 00:06.668 | 00:00.622 |
19 | Jose M. | Mitsubishi Lancer Evo Viii | 01:28.902 | 122.980 | 00:07.450 | 00:00.782 |
20 | Julio L. | Subaru Wrx | 01:29.090 | 122.721 | 00:07.638 | 00:00.188 |
59 | Bruno O. | Honda Civic Si | 01:29.492 | 122.170 | 00:08.040 | 00:00.402 |
57 | Emerson L. | Citroen Xsara Vts | 01:29.581 | 122.048 | 00:08.129 | 00:00.089 |
45 | Raphael N. | Mitsubishi Lancer Evo V | 01:29.747 | 121.822 | 00:08.295 | 00:00.166 |
07 | Joao L. | Mitsubishi Eclipse | 01:29.901 | 121.614 | 00:08.449 | 00:00.154 |
18 | Jorni S. | Citroen Xsara Vts | 01:30.438 | 120.892 | 00:08.986 | 00:00.537 |
64 | Rafael D. | Mitsubishi Lancer Evo X | 01:30.923 | 120.247 | 00:09.471 | 00:00.485 |
71 | Bruno K. | Porsche | 01:32.355 | 118.382 | 00:10.903 | 00:01.432 |
14 | Marcio L. | Honda Civic Si | 01:32.696 | 117.947 | 00:11.244 | 00:00.341 |
68 | Carlos F. | Subaru Gt | 01:32.972 | 117.597 | 00:11.520 | 00:00.276 |
06 | Carlos A. | Subaru Wrx | 01:33.548 | 116.873 | 00:12.096 | 00:00.576 |
13 | Guilherme M. | Vw Voyage | 01:34.089 | 116.201 | 00:12.637 | 00:00.541 |
02 | Alexandre C. | Bmw 323ti | 01:34.404 | 115.813 | 00:12.952 | 00:00.315 |
09 | Claudio C. | Honda Civic Si | 01:34.526 | 115.663 | 00:13.074 | 00:00.122 |
05 | Bruno K. | Ford Ka | 01:34.788 | 115.344 | 00:13.336 | 00:00.262 |
01 | Alex S. | Honda Civic Si | 01:35.052 | 115.023 | 00:13.600 | 00:00.264 |
12 | Jannes A. | Honda Civic Vti | 01:35.770 | 114.161 | 00:14.318 | 00:00.718 |
32 | Stefan K. | Ford Mustang | 01:35.850 | 114.066 | 00:14.398 | 00:00.080 |
10 | Deusdeth J. | Vw Golf Vr6 | 01:35.875 | 114.036 | 00:14.423 | 00:00.025 |
30 | Robert S. | Honda Civic Si | 01:36.415 | 113.397 | 00:14.963 | 00:00.540 |
22 | Leonardo B. | Vw Golf Gti | 01:36.907 | 112.822 | 00:15.455 | 00:00.492 |
40 | Luiz M. | Mitsubishi Eclipse | 01:36.989 | 112.726 | 00:15.537 | 00:00.082 |
26 | Manoel A. | Audi A3 | 01:37.619 | 111.999 | 00:16.167 | 00:00.630 |
28 | Rafael M. | Subaru Gt | 01:38.253 | 111.276 | 00:16.801 | 00:00.634 |
44 | Renato V. | Minicooper S | 01:38.565 | 110.924 | 00:17.113 | 00:00.312 |
65 | Carlos C. | Bmw 135i | 01:38.589 | 110.897 | 00:17.137 | 00:00.024 |
49 | Lucas S. | Honda Civic Vti | 01:38.604 | 110.880 | 00:17.152 | 00:00.015 |
70 | Celso S. | Volvo Xc60 | 01:38.667 | 110.809 | 00:17.215 | 00:00.063 |
41 | Leonardo B. | Mitsubishi Eclipse | 01:38.906 | 110.541 | 00:17.454 | 00:00.239 |
04 | Augusto C. | Peugeot 207 | 01:38.964 | 110.477 | 00:17.512 | 00:00.058 |
15 | Henrique L. | Vw Gol | 01:39.125 | 110.297 | 00:17.673 | 00:00.161 |
42 | Bruno V. | Audi A3 | 01:39.637 | 109.730 | 00:18.185 | 00:00.512 |
03 | Anderson F. | Fiat Palio 1.8r | 01:39.714 | 109.646 | 00:18.262 | 00:00.077 |
51 | Diogo B. | Peugeot 307 | 01:40.181 | 109.134 | 00:18.729 | 00:00.467 |
21 | Leandro S. | Audi A3 | 01:40.574 | 108.708 | 00:19.122 | 00:00.393 |
58 | Raphael B. | Ford Ka | 01:41.148 | 108.091 | 00:19.696 | 00:00.574 |
35 | Vinicius B. | Mitsubishi Eclipse | 01:41.170 | 108.068 | 00:19.718 | 00:00.022 |
52 | Pedro S. | Bmw M3 | 01:41.578 | 107.634 | 00:20.126 | 00:00.408 |
67 | Jorge F. | Vw Golf | 01:42.304 | 106.870 | 00:20.852 | 00:00.726 |
48 | Felipe R. | Ford Focus | 01:42.509 | 106.656 | 00:21.057 | 00:00.205 |
27 | Marcus N. | Honda Civic | 01:42.634 | 106.526 | 00:21.182 | 00:00.125 |
60 | Ricardo D. | Vw Tiguan | 01:43.805 | 105.324 | 00:22.353 | 00:01.171 |
08 | Roberto P. | Mazda Mx3 | 01:45.234 | 103.894 | 00:23.782 | 00:01.429 |
29 | Renzo B. | Honda Civic | 01:45.658 | 103.477 | 00:24.206 | 00:00.424 |
50 | Bruno S. | Citroen Zx | 01:45.879 | 103.261 | 00:24.427 | 00:00.221 |
63 | Victor P. | Vw Bora | 01:46.038 | 103.106 | 00:24.586 | 00:00.159 |
62 | Eloy B. | Vw Golf | 01:46.815 | 102.356 | 00:25.363 | 00:00.777 |
34 | Thiago M. | Vw Golf | 01:47.092 | 102.092 | 00:25.640 | 00:00.277 |
53 | Denis S. | Citroen Xsara | 01:47.124 | 102.061 | 00:25.672 | 00:00.032 |
11 | Diego F. | Peugeot 307 | 01:47.727 | 101.490 | 00:26.275 | 00:00.603 |
66 | Eduardo A. | Ford Mustang | 01:47.925 | 101.304 | 00:26.473 | 00:00.198 |
47 | Hugo A. | Vw Passat Cc | 01:48.547 | 100.723 | 00:27.095 | 00:00.622 |
36 | Wallace A. | Fiat Palio 1.8r | 01:48.651 | 100.627 | 00:27.199 | 00:00.104 |
69 | Leonardo C. | Honda Civic Vti | 01:50.403 | 99.030 | 00:28.951 | 00:01.752 |
Condições de Pista: Sol. Pista Seca durante todo o evento