Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Deusdeth J. - Vw Golf Vr6 - #10 no Oktane Trackday 2010.5


Peso do Veículo: 1192kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:41.608 107.602 00:05.733 -
002 01:36.922 112.804 00:01.047 -00:04.686
003 01:38.219 111.315 00:02.344 +00:01.297
004 01:42.935 106.215 00:07.060 +00:04.716
005 01:36.043 113.837 00:00.168 -00:06.892
006 01:37.149 112.541 00:01.274 +00:01.106
007 01:36.376 113.443 00:00.501 -00:00.773
008 01:50.766 98.705 00:14.891 +00:14.390
009 01:39.762 109.593 00:03.887 -00:11.004
010 01:41.673 107.533 00:05.798 +00:01.911
011 01:43.719 105.412 00:07.844 +00:02.046
012 02:08.670 84.971 00:32.795 +00:24.951
013 01:14:34.717 2.443 01:12:58.842 +01:12:26.047
014 01:38.504 110.992 00:02.629 -01:12:56.213
015 01:42.252 106.924 00:06.377 +00:03.748
016 01:41.273 107.958 00:05.398 -00:00.979
017 01:37.746 111.853 00:01.871 -00:03.527
018 01:37.595 112.026 00:01.720 -00:00.151
019 01:36.768 112.984 00:00.893 -00:00.827
020 02:28.058 73.844 00:52.183 +00:51.290
021 47:59.471 3.797 46:23.596 +45:31.413
022 01:39.504 109.877 00:03.629 -46:19.967
023 01:37.112 112.583 00:01.237 -00:02.392
024 01:37.820 111.769 00:01.945 +00:00.708
025 01:40.015 109.316 00:04.140 +00:02.195
026 01:46.695 102.472 00:10.820 +00:06.680
027 01:55.002 95.070 00:19.127 +00:08.307
028 01:37.594 112.027 00:01.719 -00:17.408
029 01:36.261 113.579 00:00.386 -00:01.333
030 01:40.240 109.070 00:04.365 +00:03.979
031 01:38.578 110.909 00:02.703 -00:01.662
032 02:12.640 82.428 00:36.765 +00:34.062
033 15:04.363 12.089 13:28.488 +12:51.723
034 01:39.392 110.001 00:03.517 -13:24.971
035 01:36.054 113.823 00:00.179 -00:03.338
036 01:36.605 113.174 00:00.730 +00:00.551
037 01:42.328 106.845 00:06.453 +00:05.723
038 02:22.640 76.649 00:46.765 +00:40.312
039 02:24.721 75.547 00:48.846 +00:02.081
040 48:10.329 3.783 46:34.454 +45:45.608
041 01:37.839 111.747 00:01.964 -46:32.490
042 01:39.214 110.198 00:03.339 +00:01.375
043 01:44.995 104.131 00:09.120 +00:05.781
044 01:39.787 109.565 00:03.912 -00:05.208
045 01:39.330 110.069 00:03.455 -00:00.457
046 01:39.342 110.056 00:03.467 +00:00.012
047 01:40.629 108.649 00:04.754 +00:01.287
048 02:26.314 74.724 00:50.439 +00:45.685
049 01:58.624 92.167 00:22.749 -00:27.690
050 02:16.853 79.890 00:40.978 +00:18.229
051 01:18:40.975 2.316 01:17:05.100 +01:16:24.122
052 01:38.320 111.200 00:02.445 -01:17:02.655
053 01:38.917 110.529 00:03.042 +00:00.597
054 01:36.966 112.753 00:01.091 -00:01.951
055 01:37.045 112.661 00:01.170 +00:00.079
056 01:44.505 104.619 00:08.630 +00:07.460
057 02:15.640 80.605 00:39.765 +00:31.135
058 14:00.671 13.005 12:24.796 +11:45.031
059 01:35.875 114.036 - -12:24.796
060 01:36.240 113.603 00:00.365 +00:00.365
061 01:38.541 110.951 00:02.666 +00:02.301
062 01:50.881 98.603 00:15.006 +00:12.340






Valid XHTML 1.0 Transitional