Resultado Geral Oktane Trackday 01/12/2007
| # | Participante | Veículo | Melhor Tempo |
V.Média (km/h) |
Dif. para Primeiro |
Dif. para Anterior |
| 24 | W. Brazao | Mitsubishi Lancer Evo Viii | 01:26.250 | 126.762 | 00:00.000 | 00:00.000 |
| 22 | R. Depaoli | Porsche 997s | 01:27.129 | 125.483 | 00:00.879 | 00:00.879 |
| 05 | R. Gomes | Mitsubishi Evo V | 01:27.958 | 124.300 | 00:01.708 | 00:00.829 |
| 10 | M. Gurgel | Mitsubishi Lancer Evo Viii | 01:29.836 | 121.702 | 00:03.586 | 00:01.878 |
| 06 | H. Correa | Vw Golf Vr6 | 01:30.807 | 120.400 | 00:04.557 | 00:00.971 |
| 07 | I. Loyola | Mitsubishi Evo V | 01:31.129 | 119.975 | 00:04.879 | 00:00.322 |
| 17 | P. Marcos | Audi S4 Avant | 01:31.714 | 119.210 | 00:05.464 | 00:00.585 |
| 02 | D. Klabin | Mitsubishi Lancer Evo Vii | 01:32.802 | 117.812 | 00:06.552 | 00:01.088 |
| 13 | M. Gomes | Mazda Rx-8 | 01:33.288 | 117.198 | 00:07.038 | 00:00.486 |
| 21 | R. Jannuzzi | Bmw M3 | 01:33.847 | 116.500 | 00:07.597 | 00:00.559 |
| 01 | A. Saad | Bmw M5 | 01:33.976 | 116.340 | 00:07.726 | 00:00.129 |
| 26 | C. Campos | Gm Corsa | 01:34.646 | 115.517 | 00:08.396 | 00:00.670 |
| 45 | H. Santos | Ford Fiesta | 01:35.172 | 114.878 | 00:08.922 | 00:00.526 |
| 14 | M. Fornazari | Vw Golf Gti | 01:35.358 | 114.654 | 00:09.108 | 00:00.186 |
| 52 | M. Campelo | Audi Rs2 | 01:35.730 | 114.209 | 00:09.480 | 00:00.372 |
| 19 | R. Ikawa | Honda Civic Vti | 01:35.816 | 114.106 | 00:09.566 | 00:00.086 |
| 12 | M. Novelino | Nissan 350z | 01:37.133 | 112.559 | 00:10.883 | 00:01.317 |
| 46 | P. Massoti | Peugeot 307 | 01:37.359 | 112.298 | 00:11.109 | 00:00.226 |
| 47 | A. Pittigliani | Ferrari 348 | 01:37.965 | 111.603 | 00:11.715 | 00:00.606 |
| 51 | S. Missio | Gm Astra | 01:38.035 | 111.523 | 00:11.785 | 00:00.070 |
| 42 | N. Mello | Citroen Ax Gti | 01:38.074 | 111.479 | 00:11.824 | 00:00.039 |
| 30 | F. Almeida | Vw Voyage | 01:38.532 | 110.961 | 00:12.282 | 00:00.458 |
| 44 | P. Costa | Ford Focus | 01:39.108 | 110.316 | 00:12.858 | 00:00.576 |
| 38 | C. Valias | Ford Mustang | 01:39.853 | 109.493 | 00:13.603 | 00:00.745 |
| 54 | F. Roeder | Honda Civic Vti | 01:40.246 | 109.064 | 00:13.996 | 00:00.393 |
| 43 | P. Valin | Mitsubishi Lancer | 01:40.305 | 109.000 | 00:14.055 | 00:00.059 |
| 49 | S. Leles | Ford Ka | 01:40.609 | 108.670 | 00:14.359 | 00:00.304 |
| 48 | R. Vilela | Ford Ka | 01:41.120 | 108.121 | 00:14.870 | 00:00.511 |
| 53 | C. Pontes | Volvo C30 | 01:41.891 | 107.303 | 00:15.641 | 00:00.771 |
| 37 | L. Anastacio | Peugeot 306 | 01:41.943 | 107.248 | 00:15.693 | 00:00.052 |
| 20 | R. Frattiani | Citroen Xsara Vts | 01:42.402 | 106.767 | 00:16.152 | 00:00.459 |
| 29 | M. Perbeils | Fiat Uno | 01:42.521 | 106.644 | 00:16.271 | 00:00.119 |
| 50 | S. Porto | Vw Voyage | 01:43.012 | 106.135 | 00:16.762 | 00:00.491 |
| 36 | L. Balster | Gm Chevette | 01:43.553 | 105.581 | 00:17.303 | 00:00.541 |
| 04 | L. Guilherme | Ford Mustang | 01:43.672 | 105.460 | 00:17.422 | 00:00.119 |
| 18 | P. Mello | Peugeot 206 Cc | 01:44.245 | 104.880 | 00:17.995 | 00:00.573 |
| 11 | M. Motta | Audi A4 | 01:44.956 | 104.169 | 00:18.706 | 00:00.711 |
| 03 | E. Taulois | Honda Civic Vti | 01:44.963 | 104.162 | 00:18.713 | 00:00.007 |
| 23 | V. Benevides | Mercedes Slk320 | 01:45.103 | 104.024 | 00:18.853 | 00:00.140 |
| 40 | M. Luis | Ford Focus | 01:45.319 | 103.810 | 00:19.069 | 00:00.216 |
| 39 | M. Vogel | Renault Clio | 01:45.348 | 103.782 | 00:19.098 | 00:00.029 |
| 31 | H. Maia | Fiat Tipo | 01:45.393 | 103.737 | 00:19.143 | 00:00.045 |
| 25 | A. Mont'alverne | Renault Clio | 01:45.446 | 103.685 | 00:19.196 | 00:00.053 |
| 09 | M. Brandao | Bmw 130i | 01:45.922 | 103.219 | 00:19.672 | 00:00.476 |
| 35 | K. Kobashi | Vw Golf | 01:46.116 | 103.031 | 00:19.866 | 00:00.194 |
| 28 | D. Vela | Renault Clio | 01:46.443 | 102.714 | 00:20.193 | 00:00.327 |
| 32 | I. Diamant | Alfa 156sw | 01:46.493 | 102.666 | 00:20.243 | 00:00.050 |
| 15 | N. Hochman | Honda Civic Vti | 01:46.522 | 102.638 | 00:20.272 | 00:00.029 |
| 08 | F. Lima | Shelby Cobra | 01:46.814 | 102.357 | 00:20.564 | 00:00.292 |
| 34 | J. Rossi | Peugeot 306 | 01:47.858 | 101.367 | 00:21.608 | 00:01.044 |
| 16 | O. Cortes | Honda Crx | 01:49.515 | 99.833 | 00:23.265 | 00:01.657 |
| 33 | J. Gebara | Gm Astra | 01:50.290 | 99.131 | 00:24.040 | 00:00.775 |
| 27 | D. Spach | Peugeot S16 | 01:52.601 | 97.097 | 00:26.351 | 00:02.311 |
| 41 | M. Lira | Fiat Strada | 01:54.847 | 95.198 | 00:28.597 | 00:02.246 |
Condições de Pista: Sol. Pista seca durante todo o evento









