Tempos de Domingos V. - Renault Clio - #28 no Oktane Trackday 01/12/2007
| Volta | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:59.770 | 91.285 | 00:13.327 | - |
| 002 | 01:57.123 | 93.348 | 00:10.680 | - 00:02.647 |
| 003 | 04:52.237 | 37.412 | 03:05.794 | + 02:55.114 |
| 004 | 01:55.781 | 94.430 | 00:09.338 | - 02:56.456 |
| 005 | 01:54.014 | 95.893 | 00:07.571 | - 00:01.767 |
| 006 | 01:54.101 | 95.820 | 00:07.658 | + 00:00.087 |
| 007 | 01:52.014 | 97.606 | 00:05.571 | - 00:02.087 |
| 008 | 01:52.065 | 97.561 | 00:05.622 | + 00:00.051 |
| 009 | 01:52.228 | 97.420 | 00:05.785 | + 00:00.163 |
| 010 | 01:51.639 | 97.934 | 00:05.196 | - 00:00.589 |
| 011 | 21:33.718 | 8.451 | 19:47.275 | + 19:42.079 |
| 012 | 01:49.106 | 100.207 | 00:02.663 | - 19:44.612 |
| 013 | 01:47.445 | 101.756 | 00:01.002 | - 00:01.661 |
| 014 | 39:57.027 | 4.561 | 38:10.584 | + 38:09.582 |
| 015 | 01:50.710 | 98.755 | 00:04.267 | - 38:06.317 |
| 016 | 01:47.831 | 101.392 | 00:01.388 | - 00:02.879 |
| 017 | 01:48.478 | 100.787 | 00:02.035 | + 00:00.647 |
| 018 | 01:46.748 | 102.421 | 00:00.305 | - 00:01.730 |
| 019 | 01:48.282 | 100.970 | 00:01.839 | + 00:01.534 |
| 020 | 01:46.664 | 102.501 | 00:00.221 | - 00:01.618 |
| 021 | 01:46.596 | 102.567 | 00:00.153 | - 00:00.068 |
| 022 | 01:47.224 | 101.966 | 00:00.781 | + 00:00.628 |
| 023 | 01:46.794 | 102.377 | 00:00.351 | - 00:00.430 |
| 024 | 01:46.647 | 102.518 | 00:00.204 | - 00:00.147 |
| 025 | 01:46.524 | 102.636 | 00:00.081 | - 00:00.123 |
| 026 | 01:47.952 | 101.278 | 00:01.509 | + 00:01.428 |
| 027 | 01:46.845 | 102.328 | 00:00.402 | - 00:01.107 |
| 028 | 01:46.614 | 102.549 | 00:00.171 | - 00:00.231 |
| 029 | 01:46.632 | 102.532 | 00:00.189 | + 00:00.018 |
| 030 | 01:47.120 | 102.065 | 00:00.677 | + 00:00.488 |
| 031 | 01:46.443 | 102.714 | 00:00.000 | - 00:00.677 |
| 032 | 01:46.558 | 102.603 | 00:00.115 | + 00:00.115 |
| 033 | 01:47.078 | 102.105 | 00:00.635 | + 00:00.520 |
| 034 | 24:21.195 | 7.482 | 22:34.752 | + 22:34.117 |
| 035 | 01:48.762 | 100.524 | 00:02.319 | - 22:32.433 |
| 036 | 01:54.859 | 95.188 | 00:08.416 | + 00:06.097 |
| 037 | 01:49.764 | 99.606 | 00:03.321 | - 00:05.095 |
| 038 | 01:47.924 | 101.305 | 00:01.481 | - 00:01.840 |
| 039 | 01:47.588 | 101.621 | 00:01.145 | - 00:00.336 |
| 040 | 01:47.610 | 101.600 | 00:01.167 | + 00:00.022 |
| 041 | 01:48.241 | 101.008 | 00:01.798 | + 00:00.631 |
| 042 | 01:47.347 | 101.849 | 00:00.904 | - 00:00.894 |
| 043 | 01:47.353 | 101.843 | 00:00.910 | + 00:00.006 |











