Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Jonas G. - Audi S3 - #51 no Oktane Trackday 2011.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:35.575 114.394 00:12.572 -  00:41.141  00:29.928  00:24.506
002 01:32.974 117.594 00:09.971 -00:02.601  00:40.433  00:27.210  00:25.331
003 01:40.230 109.081 00:17.227 +00:07.256  00:40.258  00:23.813  -
004 01:26:00.446 2.119 01:24:37.443 +01:24:20.216  -  00:28.089  00:24.354
005 01:27.263 125.290 00:04.260 -01:24:33.183  00:38.853  00:23.899  00:24.511
006 01:25.642 127.662 00:02.639 -00:01.621  00:38.594  00:22.894  00:24.154
007 01:28.196 123.965 00:05.193 +00:02.554  00:40.227  00:23.896  00:24.073
008 01:27.633 124.761 00:04.630 -00:00.563  00:39.150  00:24.121  00:24.362
009 01:25.095 128.482 00:02.092 -00:02.538  00:38.074  00:22.760  00:24.261
010 01:39.687 109.675 00:16.684 +00:14.592  00:45.187  00:23.854  -
011 52:20.553 3.481 50:57.550 +50:40.866  -  00:51.926  -
012 33:52.259 5.380 32:29.256 -18:28.294  -  00:26.194  00:26.844
013 01:41.825 107.372 00:18.822 -32:10.434  00:43.724  00:25.865  -
014 22:47.502 7.995 21:24.499 +21:05.677  -  00:25.587  00:26.544
015 01:34.081 116.210 00:11.078 -21:13.421  00:43.684  00:24.694  00:25.703
016 01:33.742 116.631 00:10.739 -00:00.339  00:42.428  00:25.715  00:25.599
017 01:44.292 104.833 00:21.289 +00:10.550  00:48.367  00:24.897  -
018 07:25.368 24.549 06:02.365 +05:41.076  -  00:25.943  -
019 01:07:55.785 2.682 01:06:32.782 +01:00:30.417  -  00:26.770  00:28.686
020 01:41.637 107.571 00:18.634 -01:06:14.148  00:43.559  00:24.596  -
021 52:09.650 3.493 50:46.647 +50:28.013  -  00:26.816  00:27.115
022 01:26.229 126.793 00:03.226 -50:43.421  00:40.043  00:22.481  00:23.705
023 01:23.525 130.897 00:00.522 -00:02.704  00:37.438  00:22.526  00:23.561
024 01:23.059 131.632 00:00.056 -00:00.466  00:37.221  00:22.191  00:23.647
025 01:24.432 129.491 00:01.429 +00:01.373  00:37.599  00:22.537  00:24.296
026 01:26.939 125.757 00:03.936 +00:02.507  00:37.375  00:22.320  00:27.244
027 01:23.125 131.527 00:00.122 -00:03.814  00:37.363  00:22.218  00:23.544
028 01:23.003 131.721 - -00:00.122  00:37.161  00:22.240  00:23.602
029 01:24.166 129.900 00:01.163 +00:01.163  00:36.961  00:22.416  00:24.789
030 01:48.381 100.877 00:25.378 +00:24.215  00:46.707  00:28.444  -
031 11:49.903 15.401 10:26.900 +10:01.522  -  00:25.039  00:24.674
032 01:44.677 104.447 00:21.674 -10:05.226  00:40.936  00:32.621  -
033 05:12.672 34.967 03:49.669 +03:27.995  -  00:24.069  00:24.304
034 01:27.074 125.562 00:04.071 -03:45.598  00:39.375  00:23.209  00:24.490
035 01:25.660 127.635 00:02.657 -00:01.414  00:38.325  00:23.200  00:24.135
036 01:25.306 128.164 00:02.303 -00:00.354  00:38.286  00:22.870  00:24.150
037 02:08.088 85.357 00:45.085 +00:42.782  01:03.943  00:29.998  -
 Volta Ideal
# 01:22.696 132.210 00:00.307 --  00:36.961  00:22.191  00:23.544






Valid XHTML 1.0 Transitional