Tempos de Igor G. - Honda City - #45 no Oktane Trackday 2011.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:57.694 | 92.895 | 00:06.631 | - | 00:55.687 | 00:29.281 | 00:32.726 | 
| 002 | 02:01.916 | 89.678 | 00:10.853 | +00:04.222 | 00:53.105 | 00:28.557 | - | 
| 003 | 03:52.849 | 46.954 | 02:01.786 | +01:50.933 | - | 00:31.262 | 00:34.017 | 
| 004 | 02:08.073 | 85.367 | 00:17.010 | -01:44.776 | 00:57.853 | 00:34.266 | 00:35.954 | 
| 005 | 01:58.558 | 92.218 | 00:07.495 | -00:09.515 | 00:54.182 | 00:30.555 | 00:33.821 | 
| 006 | 01:54.838 | 95.205 | 00:03.775 | -00:03.720 | 00:53.334 | 00:29.900 | 00:31.604 | 
| 007 | 02:03.738 | 88.358 | 00:12.675 | +00:08.900 | 00:53.502 | 00:31.381 | - | 
| 008 | 01:36:14.848 | 1.893 | 01:34:23.785 | +01:34:11.110 | - | 00:28.734 | 00:30.998 | 
| 009 | 01:54.890 | 95.162 | 00:03.827 | -01:34:19.958 | 00:53.880 | 00:29.738 | 00:31.272 | 
| 010 | 01:52.220 | 97.426 | 00:01.157 | -00:02.670 | 00:52.696 | 00:28.618 | 00:30.906 | 
| 011 | 01:51.774 | 97.815 | 00:00.711 | -00:00.446 | 00:51.697 | 00:29.266 | 00:30.811 | 
| 012 | 02:33.397 | 71.274 | 00:42.334 | +00:41.623 | 01:08.741 | 00:37.545 | - | 
| 013 | 46:47.676 | 3.894 | 44:56.613 | +44:14.279 | - | 00:33.572 | 00:37.138 | 
| 014 | 02:06.221 | 86.620 | 00:15.158 | -44:41.455 | 00:56.592 | 00:30.702 | 00:38.927 | 
| 015 | 02:22.523 | 76.712 | 00:31.460 | +00:16.302 | 00:55.593 | 00:35.483 | - | 
| 016 | 01:42:07.270 | 1.784 | 01:40:16.207 | +01:39:44.747 | - | 00:30.901 | 00:32.012 | 
| 017 | 01:56.285 | 94.021 | 00:05.222 | -01:40:10.985 | 00:53.232 | 00:30.456 | 00:32.597 | 
| 018 | 02:12.307 | 82.635 | 00:21.244 | +00:16.022 | 01:06.727 | 00:33.890 | 00:31.690 | 
| 019 | 01:51.063 | 98.441 | - | -00:21.244 | 00:51.760 | 00:28.724 | 00:30.579 | 
| 020 | 02:01.178 | 90.224 | 00:10.115 | +00:10.115 | 00:51.418 | 00:29.322 | - | 
| 021 | 01:14:42.372 | 2.439 | 01:12:51.309 | +01:12:41.194 | - | 00:42.031 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:50.554 | 98.895 | 00:00.509 | -- | 00:51.418 | 00:28.557 | 00:30.579 | 



 
   
                    
                   









 
  