Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Gilmar L. - Subaru Wrx Sti - #38 no Oktane Trackday 2011.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:36.004 113.883 00:11.140 -  00:44.495  00:25.779  00:25.730
002 01:36.588 113.194 00:11.724 +00:00.584  00:43.006  00:25.864  00:27.718
003 01:32.047 118.778 00:07.183 -00:04.541  00:40.220  00:26.249  00:25.578
004 01:43.413 105.724 00:18.549 +00:11.366  00:46.647  00:28.131  00:28.635
005 01:47.327 101.868 00:22.463 +00:03.914  00:50.342  00:28.050  00:28.935
006 01:43.662 105.470 00:18.798 -00:03.665  00:50.889  00:27.197  00:25.576
007 01:33.398 117.060 00:08.534 -00:10.264  00:42.588  00:24.777  00:26.033
008 01:30.060 121.399 00:05.196 -00:03.338  00:39.900  00:24.751  00:25.409
009 01:31.958 118.893 00:07.094 +00:01.898  00:40.524  00:25.567  00:25.867
010 01:58.819 92.016 00:33.955 +00:26.861  00:45.502  00:31.180  -
011 51:24.490 3.545 49:59.626 +49:25.671  -  00:26.211  00:26.899
012 01:33.844 116.504 00:08.980 -49:50.646  00:42.650  00:25.540  00:25.654
013 01:30.914 120.259 00:06.050 -00:02.930  00:40.071  00:25.419  00:25.424
014 02:12.223 82.688 00:47.359 +00:41.309  00:44.937  00:39.314  -
015 52:12.158 3.491 50:47.294 +49:59.935  -  00:25.007  00:26.628
016 01:31.570 119.397 00:06.706 -50:40.588  00:40.933  00:24.562  00:26.075
017 01:29.902 121.612 00:05.038 -00:01.668  00:40.249  00:24.082  00:25.571
018 01:30.024 121.448 00:05.160 +00:00.122  00:40.404  00:24.080  00:25.540
019 01:32.889 117.702 00:08.025 +00:02.865  00:40.551  00:25.440  00:26.898
020 01:30.966 120.190 00:06.102 -00:01.923  00:40.229  00:24.746  00:25.991
021 01:33.663 116.729 00:08.799 +00:02.697  00:42.177  00:25.813  00:25.673
022 01:32.462 118.245 00:07.598 -00:01.201  00:40.390  00:23.948  00:28.124
023 02:12.697 82.392 00:47.833 +00:40.235  00:49.498  00:38.943  -
024 40:04.512 4.547 38:39.648 +37:51.815  -  00:27.367  00:26.959
025 01:57.562 92.999 00:32.698 -38:06.950  01:02.625  00:27.565  00:27.372
026 01:32.317 118.431 00:07.453 -00:25.245  00:41.232  00:25.222  00:25.863
027 01:36.425 113.386 00:11.561 +00:04.108  00:40.273  00:24.819  00:31.333
028 01:33.463 116.979 00:08.599 -00:02.962  00:40.603  00:25.565  00:27.295
029 01:32.190 118.594 00:07.326 -00:01.273  00:40.767  00:25.087  00:26.336
030 02:50.995 63.939 01:26.131 +01:18.805  01:29.009  00:39.991  -
031 01:09:50.763 2.609 01:08:25.899 +01:06:59.768  -  00:25.714  00:25.428
032 01:32.448 118.263 00:07.584 -01:08:18.315  00:41.370  00:26.108  00:24.970
033 01:27.735 124.616 00:02.871 -00:04.713  00:39.027  00:24.152  00:24.556
034 01:26.705 126.097 00:01.841 -00:01.030  00:38.701  00:23.274  00:24.730
035 01:25.379 128.055 00:00.515 -00:01.326  00:38.013  00:23.298  00:24.068
036 01:25.479 127.905 00:00.615 +00:00.100  00:38.070  00:23.558  00:23.851
037 01:26.782 125.985 00:01.918 +00:01.303  00:39.532  00:23.456  00:23.794
038 01:32.055 118.768 00:07.191 +00:05.273  00:42.359  00:25.629  00:24.067
039 01:38.438 111.067 00:13.574 +00:06.383  00:41.723  00:24.501  -
040 19:09.645 9.510 17:44.781 +17:31.207  -  00:23.842  00:24.434
041 01:24.864 128.832 - -17:44.781  00:37.976  00:22.992  00:23.896
042 01:27.126 125.487 00:02.262 +00:02.262  00:37.899  00:23.101  00:26.126
043 01:42.604 106.557 00:17.740 +00:15.478  00:40.543  00:25.889  -
044 35:08.347 5.186 33:43.483 +33:25.743  -  00:23.527  00:25.844
045 01:27.638 124.754 00:02.774 -33:40.709  00:39.245  00:23.786  00:24.607
046 01:25.726 127.537 00:00.862 -00:01.912  00:38.509  00:22.986  00:24.231
047 01:25.265 128.226 00:00.401 -00:00.461  00:37.914  00:22.999  00:24.352
048 01:28.873 123.020 00:04.009 +00:03.608  00:40.566  00:23.663  00:24.644
049 01:33.756 116.613 00:08.892 +00:04.883  00:37.705  00:22.823  -
050 01:01:31.445 2.962 01:00:06.581 +59:57.689  -  00:23.343  00:24.536
051 01:29.477 122.190 00:04.613 -01:00:01.968  00:38.806  00:25.741  00:24.930
052 01:27.625 124.773 00:02.761 -00:01.852  00:38.138  00:24.744  00:24.743
053 01:26.418 126.515 00:01.554 -00:01.207  00:37.342  00:22.873  00:26.203
054 06:24.889 28.406 05:00.025 +04:58.471  01:01.772  03:59.395  -
 Volta Ideal
# 01:23.959 130.221 00:00.905 --  00:37.342  00:22.823  00:23.794






Valid XHTML 1.0 Transitional