Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Geison B. - Gm Camaro - #37 no Oktane Trackday 2011.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:37.661 111.951 00:05.071 -  00:44.639  00:26.062  00:26.960
002 01:36.973 112.745 00:04.383 -00:00.688  00:42.936  00:25.532  00:28.505
003 01:35.271 114.759 00:02.681 -00:01.702  00:42.874  00:25.555  00:26.842
004 01:35.079 114.991 00:02.489 -00:00.192  00:42.585  00:25.051  00:27.443
005 01:34.439 115.770 00:01.849 -00:00.640  00:42.194  00:25.239  00:27.006
006 01:34.123 116.159 00:01.533 -00:00.316  00:42.345  00:25.190  00:26.588
007 01:34.893 115.216 00:02.303 +00:00.770  00:42.643  00:25.896  00:26.354
008 01:34.539 115.648 00:01.949 -00:00.354  00:42.286  00:25.320  00:26.933
009 01:35.013 115.071 00:02.423 +00:00.474  00:43.409  00:25.060  00:26.544
010 01:34.704 115.446 00:02.114 -00:00.309  00:42.508  00:25.289  00:26.907
011 01:40.136 109.184 00:07.546 +00:05.432  00:42.353  00:24.953  -
012 38:29.666 4.734 36:57.076 +36:49.530  -  00:25.225  00:26.598
013 01:33.735 116.639 00:01.145 -36:55.931  00:41.759  00:24.866  00:27.110
014 01:33.042 117.508 00:00.452 -00:00.693  00:41.554  00:24.966  00:26.522
015 01:34.117 116.166 00:01.527 +00:01.075  00:41.854  00:25.148  00:27.115
016 01:33.933 116.394 00:01.343 -00:00.184  00:42.180  00:25.267  00:26.486
017 01:32.757 117.869 00:00.167 -00:01.176  00:41.806  00:24.713  00:26.238
018 01:34.705 115.445 00:02.115 +00:01.948  00:41.730  00:25.579  00:27.396
019 01:45.846 103.293 00:13.256 +00:11.141  00:52.965  00:25.482  00:27.399
020 01:46.004 103.140 00:13.414 +00:00.158  00:43.479  00:27.706  00:34.819
021 01:34.261 115.989 00:01.671 -00:11.743  00:41.895  00:25.722  00:26.644
022 01:36.582 113.201 00:03.992 +00:02.321  00:42.317  00:27.677  00:26.588
023 01:34.604 115.568 00:02.014 -00:01.978  00:42.710  00:24.833  00:27.061
024 01:32.590 118.082 - -00:02.014  00:41.126  00:24.849  00:26.615
025 02:38.566 68.950 01:05.976 +01:05.976  01:46.627  00:25.056  00:26.883
026 01:34.684 115.470 00:02.094 -01:03.882  00:42.649  00:25.380  00:26.655
027 01:33.745 116.627 00:01.155 -00:00.939  00:41.989  00:25.345  00:26.411
028 01:33.979 116.337 00:01.389 +00:00.234  00:41.829  00:24.845  00:27.305
029 01:35.875 114.036 00:03.285 +00:01.896  00:42.313  00:25.947  00:27.615
030 01:36.031 113.851 00:03.441 +00:00.156  00:43.821  00:25.345  00:26.865
031 01:34.572 115.607 00:01.982 -00:01.459  00:41.778  00:25.633  00:27.161
032 01:41.470 107.748 00:08.880 +00:06.898  00:42.592  00:25.245  -
033 01:01:12.211 2.977 59:39.621 +59:30.741  -  00:25.303  00:26.795
034 01:33.107 117.426 00:00.517 -59:39.104  00:41.542  00:24.998  00:26.567
035 01:33.196 117.314 00:00.606 +00:00.089  00:41.439  00:24.980  00:26.777
036 01:35.683 114.265 00:03.093 +00:02.487  00:41.810  00:24.953  00:28.920
037 02:49.039 64.679 01:16.449 +01:13.356  01:45.252  00:25.306  -
038 09:28.199 19.242 07:55.609 +06:39.160  -  00:25.095  00:26.625
039 01:34.039 116.262 00:01.449 -07:54.160  00:42.234  00:25.296  00:26.509
040 01:34.350 115.879 00:01.760 +00:00.311  00:41.510  00:25.059  00:27.781
 Volta Ideal
# 01:32.077 118.740 00:00.513 --  00:41.126  00:24.713  00:26.238






Valid XHTML 1.0 Transitional