Tempos de Eduardo B. - Porsche Panamera Turbo - #25 no Oktane Trackday 2011.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:48.697 | 100.584 | 00:17.285 | - | 00:48.894 | 00:29.303 | 00:30.500 | 
| 002 | 01:31.412 | 119.604 | - | -00:17.285 | 00:40.934 | 00:25.114 | 00:25.364 | 
| 003 | 02:17.204 | 79.686 | 00:45.792 | +00:45.792 | 00:54.656 | 00:36.059 | - | 
| 004 | 05:12.939 | 34.937 | 03:41.527 | +02:55.735 | - | 00:30.670 | 00:28.583 | 
| 005 | 02:00.213 | 90.949 | 00:28.801 | -03:12.726 | 01:02.589 | 00:29.864 | 00:27.760 | 
| 006 | 01:47.693 | 101.522 | 00:16.281 | -00:12.520 | 00:50.521 | 00:28.736 | 00:28.436 | 
| 007 | 01:43.676 | 105.455 | 00:12.264 | -00:04.017 | 00:46.809 | 00:29.010 | 00:27.857 | 
| 008 | 01:44.104 | 105.022 | 00:12.692 | +00:00.428 | 00:48.812 | 00:27.481 | 00:27.811 | 
| 009 | 01:36.078 | 113.795 | 00:04.666 | -00:08.026 | 00:43.518 | 00:25.938 | 00:26.622 | 
| 010 | 01:41.783 | 107.417 | 00:10.371 | +00:05.705 | 00:45.732 | 00:28.183 | 00:27.868 | 
| 011 | 02:02.552 | 89.213 | 00:31.140 | +00:20.769 | 00:55.811 | 00:28.950 | - | 
| 012 | 02:24:38.305 | 1.260 | 02:23:06.893 | +02:22:35.753 | - | 00:30.108 | 00:30.924 | 
| 013 | 01:50.786 | 98.688 | 00:19.374 | -02:22:47.519 | 00:48.143 | 00:28.641 | 00:34.002 | 
| 014 | 01:38.748 | 110.718 | 00:07.336 | -00:12.038 | 00:43.090 | 00:28.045 | 00:27.613 | 
| 015 | 01:43.498 | 105.637 | 00:12.086 | +00:04.750 | 00:48.357 | 00:27.281 | 00:27.860 | 
| 016 | 01:49.527 | 99.822 | 00:18.115 | +00:06.029 | 00:42.206 | 00:27.689 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:31.412 | 119.604 | - | -- | 00:40.934 | 00:25.114 | 00:25.364 | 



 
   
                    
                   









 
  