Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Roberto P. - Mazda Mx3 - #16 no Oktane Trackday 2011.4


Peso do Veículo: 1058kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 02:01.351 90.096 00:23.967 -  00:49.614  00:32.097  -
002 23:11.101 7.859 21:33.717 +21:09.750  -  00:29.994  00:30.371
003 01:56.293 94.014 00:18.909 -21:14.808  00:47.957  00:27.996  -
004 28:04.728 6.490 26:27.344 +26:08.435  -  00:28.858  -
005 25:35.237 7.122 23:57.853 -02:29.491  -  00:29.013  00:29.367
006 02:02.735 89.080 00:25.351 -23:32.502  00:46.037  00:34.488  -
007 01:11:33.890 2.546 01:09:56.506 +01:09:31.155  -  00:31.221  00:31.543
008 01:41.927 107.265 00:04.543 -01:09:51.963  00:46.116  00:27.392  00:28.419
009 01:41.888 107.306 00:04.504 -00:00.039  00:45.997  00:27.008  00:28.883
010 01:42.626 106.534 00:05.242 +00:00.738  00:46.599  00:26.983  00:29.044
011 02:02.169 89.492 00:24.785 +00:19.543  00:53.793  00:33.422  00:34.954
012 01:54.463 95.517 00:17.079 -00:07.706  00:48.929  00:32.244  00:33.290
013 01:43.271 105.869 00:05.887 -00:11.192  00:47.351  00:26.861  00:29.059
014 02:22.579 76.682 00:45.195 +00:39.308  00:46.234  00:30.503  -
015 51:49.269 3.516 50:11.885 +49:26.690  -  00:26.961  00:29.508
016 01:42.065 107.120 00:04.681 -50:07.204  00:45.824  00:27.214  00:29.027
017 01:41.094 108.149 00:03.710 -00:00.971  00:44.988  00:27.200  00:28.906
018 02:07.267 85.908 00:29.883 +00:26.173  00:56.733  00:33.749  00:36.785
019 02:02.238 89.442 00:24.854 -00:05.029  00:56.277  00:32.741  00:33.220
020 01:40.350 108.951 00:02.966 -00:21.888  00:45.475  00:26.848  00:28.027
021 02:19.247 78.517 00:41.863 +00:38.897  00:54.620  00:35.788  -
022 29:55.806 6.088 28:18.422 +27:36.559  -  00:34.277  00:35.843
023 01:46.323 102.830 00:08.939 -28:09.483  00:46.688  00:27.992  00:31.643
024 01:48.660 100.618 00:11.276 +00:02.337  00:48.520  00:28.954  00:31.186
025 01:49.371 99.964 00:11.987 +00:00.711  00:48.359  00:29.001  00:32.011
026 01:50.693 98.770 00:13.309 +00:01.322  00:50.173  00:28.905  00:31.615
027 02:17.512 79.507 00:40.128 +00:26.819  00:57.299  00:36.150  -
028 21:42.068 8.397 20:04.684 +19:24.556  -  00:28.892  00:29.243
029 01:39.882 109.461 00:02.498 -20:02.186  00:44.793  00:26.604  00:28.485
030 01:58.778 92.047 00:21.394 +00:18.896  00:52.931  00:32.192  00:33.655
031 01:41.441 107.779 00:04.057 -00:17.337  00:45.068  00:26.123  00:30.250
032 01:40.962 108.290 00:03.578 -00:00.479  00:45.690  00:27.192  00:28.080
033 01:37.384 112.269 - -00:03.578  00:44.428  00:25.695  00:27.261
034 02:09.012 84.746 00:31.628 +00:31.628  00:52.800  00:32.860  -
035 10:11.412 17.882 08:34.028 +08:02.400  -  00:27.959  00:29.450
036 01:41.243 107.990 00:03.859 -08:30.169  00:45.764  00:26.371  00:29.108
037 01:41.662 107.545 00:04.278 +00:00.419  00:45.189  00:26.835  00:29.638
038 02:18.002 79.225 00:40.618 +00:36.340  00:54.537  00:36.780  -
 Volta Ideal
# 01:37.384 112.269 - --  00:44.428  00:25.695  00:27.261






Valid XHTML 1.0 Transitional