Tempos de Denis S. - Citroen Zx - #15 no Oktane Trackday 2011.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 30:39.154 | 5.945 | 28:58.605 | - | - | 00:39.896 | 00:37.804 | 
| 002 | 02:13.594 | 81.839 | 00:33.045 | -28:25.560 | 01:04.107 | 00:32.887 | 00:36.600 | 
| 003 | 02:10.887 | 83.532 | 00:30.338 | -00:02.707 | 00:59.757 | 00:32.271 | - | 
| 004 | 01:49:16.956 | 1.667 | 01:47:36.407 | +01:47:06.069 | - | 00:30.189 | 00:33.208 | 
| 005 | 02:08.113 | 85.340 | 00:27.564 | -01:47:08.843 | 00:53.170 | 00:34.003 | - | 
| 006 | 03:13:10.074 | 0.943 | 03:11:29.525 | +03:11:01.961 | - | 00:33.332 | 00:31.902 | 
| 007 | 01:47.269 | 101.923 | 00:06.720 | -03:11:22.805 | 00:47.930 | 00:28.689 | 00:30.650 | 
| 008 | 01:54.241 | 95.703 | 00:13.692 | +00:06.972 | 00:47.678 | 00:28.419 | - | 
| 009 | 34:52.802 | 5.224 | 33:12.253 | +32:58.561 | - | 00:29.576 | 00:31.353 | 
| 010 | 01:45.701 | 103.435 | 00:05.152 | -33:07.101 | 00:46.073 | 00:29.459 | 00:30.169 | 
| 011 | 01:48.928 | 100.371 | 00:08.379 | +00:03.227 | 00:48.051 | 00:29.807 | 00:31.070 | 
| 012 | 02:01.914 | 89.680 | 00:21.365 | +00:12.986 | 00:49.962 | 00:36.323 | 00:35.629 | 
| 013 | 01:42.485 | 106.681 | 00:01.936 | -00:19.429 | 00:45.799 | 00:27.903 | 00:28.783 | 
| 014 | 01:41.047 | 108.199 | 00:00.498 | -00:01.438 | 00:45.512 | 00:26.947 | 00:28.588 | 
| 015 | 02:16.055 | 80.359 | 00:35.506 | +00:35.008 | 00:56.464 | 00:36.132 | - | 
| 016 | 18:32.715 | 9.826 | 16:52.166 | +16:16.660 | - | 00:27.263 | 00:30.107 | 
| 017 | 01:40.549 | 108.735 | - | -16:52.166 | 00:44.767 | 00:27.588 | 00:28.194 | 
| 018 | 01:42.305 | 106.869 | 00:01.756 | +00:01.756 | 00:46.063 | 00:27.058 | 00:29.184 | 
| 019 | 02:14.629 | 81.210 | 00:34.080 | +00:32.324 | 00:57.883 | 00:34.846 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:39.908 | 109.433 | 00:00.641 | -- | 00:44.767 | 00:26.947 | 00:28.194 | 



 
   
                    
                   









 
  