Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Bruno V. - Mit. Lancer Evo X - #13 no Oktane Trackday 2011.4


Peso do Veículo: 1085kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:36.350 113.474 00:02.553 -  00:44.031  00:26.050  00:26.269
002 01:46.861 102.312 00:13.064 +00:10.511  00:43.562  00:26.849  -
003 01:00:19.302 3.021 58:45.505 +58:32.441  -  00:32.355  00:32.746
004 01:37.301 112.365 00:03.504 -58:42.001  00:43.496  00:27.482  00:26.323
005 01:34.358 115.869 00:00.561 -00:02.943  00:42.376  00:25.205  00:26.777
006 01:44.988 104.138 00:11.191 +00:10.630  00:43.930  00:26.329  -
007 40:04.050 4.548 38:30.253 +38:19.062  -  00:25.463  00:26.939
008 01:42.761 106.394 00:08.964 -38:21.289  00:47.706  00:28.111  00:26.944
009 01:34.032 116.271 00:00.235 -00:08.729  00:42.455  00:25.181  00:26.396
010 01:53.260 96.532 00:19.463 +00:19.228  00:47.136  00:35.794  00:30.330
011 01:35.101 114.964 00:01.304 -00:18.159  00:42.455  00:25.369  00:27.277
012 01:34.817 115.308 00:01.020 -00:00.284  00:42.919  00:25.461  00:26.437
013 01:35.977 113.915 00:02.180 +00:01.160  00:42.427  00:25.089  00:28.461
014 01:35.754 114.180 00:01.957 -00:00.223  00:43.575  00:25.590  00:26.589
015 01:42.863 106.289 00:09.066 +00:07.109  00:45.693  00:28.175  00:28.995
016 01:37.547 112.081 00:03.750 -00:05.316  00:45.234  00:25.472  00:26.841
017 01:43.066 106.080 00:09.269 +00:05.519  00:42.886  00:27.430  00:32.750
018 02:07.448 85.786 00:33.651 +00:24.382  01:01.813  00:33.655  00:31.980
019 01:33.797 116.562 - -00:33.651  00:42.531  00:24.835  00:26.431
020 02:10.750 83.619 00:36.953 +00:36.953  00:57.045  00:31.110  -
021 01:40:28.137 1.814 01:38:54.340 +01:38:17.387  -  00:30.605  00:31.709
022 01:35.852 114.063 00:02.055 -01:38:52.285  00:42.340  00:25.630  00:27.882
023 01:54.992 95.078 00:21.195 +00:19.140  00:48.391  00:31.451  -
024 33:37.107 5.420 32:03.310 +31:42.115  -  00:34.734  00:28.578
025 01:34.309 115.930 00:00.512 -32:02.798  00:42.512  00:25.247  00:26.550
026 01:35.068 115.004 00:01.271 +00:00.759  00:42.267  00:25.896  00:26.905
027 01:44.875 104.250 00:11.078 +00:09.807  00:49.494  00:26.320  00:29.061
028 01:34.708 115.441 00:00.911 -00:10.167  00:42.671  00:25.361  00:26.676
029 01:37.537 112.093 00:03.740 +00:02.829  00:44.284  00:25.811  00:27.442
030 01:34.818 115.307 00:01.021 -00:02.719  00:42.731  00:25.732  00:26.355
031 01:41.363 107.862 00:07.566 +00:06.545  00:47.663  00:26.373  00:27.327
032 01:38.684 110.790 00:04.887 -00:02.679  00:42.516  00:27.285  00:28.883
033 01:36.349 113.475 00:02.552 -00:02.335  00:43.177  00:26.066  00:27.106
034 01:38.489 111.009 00:04.692 +00:02.140  00:45.696  00:25.952  00:26.841
035 01:51.063 98.441 00:17.266 +00:12.574  00:43.063  00:29.612  -
 Volta Ideal
# 01:33.371 117.094 00:00.426 --  00:42.267  00:24.835  00:26.269






Valid XHTML 1.0 Transitional