Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Joao L. - Mit. Lancer Evo X - #10 no Oktane Trackday 2011.4


Peso do Veículo: 1630kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:38.041 111.517 00:11.698 -  00:44.772  00:26.607  00:26.662
002 01:31.115 119.993 00:04.772 -00:06.926  00:41.494  00:24.055  00:25.566
003 01:33.932 116.395 00:07.589 +00:02.817  00:40.710  00:26.511  00:26.711
004 01:35.378 114.630 00:09.035 +00:01.446  00:42.102  00:26.211  00:27.065
005 01:32.866 117.731 00:06.523 -00:02.512  00:41.436  00:24.331  00:27.099
006 02:07.124 86.004 00:40.781 +00:34.258  00:43.121  00:31.775  -
007 15:30.177 11.754 14:03.834 +13:23.053  -  00:26.432  00:27.885
008 01:40.303 109.002 00:13.960 -13:49.874  00:42.773  00:30.491  00:27.039
009 01:42.144 107.037 00:15.801 +00:01.841  00:41.532  00:34.185  00:26.427
010 01:34.143 116.134 00:07.800 -00:08.001  00:42.765  00:24.186  00:27.192
011 01:37.734 111.867 00:11.391 +00:03.591  00:44.557  00:25.816  00:27.361
012 01:34.924 115.178 00:08.581 -00:02.810  00:42.028  00:25.723  00:27.173
013 01:37.407 112.242 00:11.064 +00:02.483  00:42.724  00:25.464  00:29.219
014 01:45.509 103.623 00:19.166 +00:08.102  00:46.117  00:26.543  -
015 48:04.689 3.790 46:38.346 +46:19.180  -  00:27.919  00:27.134
016 01:35.808 114.116 00:09.465 -46:28.881  00:42.075  00:26.214  00:27.519
017 01:36.034 113.847 00:09.691 +00:00.226  00:41.473  00:27.579  00:26.982
018 01:35.754 114.180 00:09.411 -00:00.280  00:41.573  00:26.581  00:27.600
019 01:49.865 99.515 00:23.522 +00:14.111  00:45.629  00:27.684  -
020 03:43.974 48.815 02:17.631 +01:54.109  -  00:25.077  00:27.712
021 01:34.445 115.763 00:08.102 -02:09.529  00:42.400  00:25.027  00:27.018
022 01:41.973 107.217 00:15.630 +00:07.528  00:42.238  00:26.710  00:33.025
023 01:46.735 102.433 00:20.392 +00:04.762  00:49.047  00:25.299  -
024 08:38.074 21.104 07:11.731 +06:51.339  -  00:30.197  00:27.028
025 02:03.960 88.199 00:37.617 -06:34.114  00:43.164  00:25.073  00:55.723
026 01:51.213 98.309 00:24.870 -00:12.747  00:56.773  00:25.691  00:28.749
027 01:45.732 103.405 00:19.389 -00:05.481  00:46.375  00:26.278  -
028 02:09:05.465 1.412 02:07:39.122 +02:07:19.733  -  00:27.023  00:26.735
029 01:27.541 124.892 00:01.198 -02:07:37.924  00:40.333  00:22.681  00:24.527
030 01:27.268 125.283 00:00.925 -00:00.273  00:39.605  00:23.069  00:24.594
031 01:30.261 121.129 00:03.918 +00:02.993  00:41.442  00:24.105  00:24.714
032 01:37.141 112.550 00:10.798 +00:06.880  00:47.067  00:25.339  00:24.735
033 01:31.619 119.333 00:05.276 -00:05.522  00:39.450  00:25.257  00:26.912
034 01:29.462 122.211 00:03.119 -00:02.157  00:40.630  00:23.296  00:25.536
035 01:26.343 126.625 - -00:03.119  00:39.592  00:22.650  00:24.101
036 01:29.050 122.776 00:02.707 +00:02.707  00:39.446  00:24.229  00:25.375
037 01:30.122 121.316 00:03.779 +00:01.072  00:39.727  00:25.677  00:24.718
038 01:31.460 119.541 00:05.117 +00:01.338  00:39.540  00:24.589  00:27.331
039 01:29.240 122.515 00:02.897 -00:02.220  00:41.168  00:23.025  00:25.047
040 01:56.998 93.448 00:30.655 +00:27.758  00:45.515  00:28.232  -
041 02:00:26.702 1.513 01:59:00.359 +01:58:29.704  -  00:30.793  00:29.839
042 01:41.681 107.525 00:15.338 -01:58:45.021  00:46.883  00:26.210  00:28.588
043 01:39.449 109.938 00:13.106 -00:02.232  00:45.482  00:26.447  00:27.520
044 02:03.358 88.630 00:37.015 +00:23.909  00:57.257  00:29.046  -
 Volta Ideal
# 01:26.197 126.840 00:00.146 --  00:39.446  00:22.650  00:24.101






Valid XHTML 1.0 Transitional