Tempos de Bruno O. - Honda Civic Si - #08 no Oktane Trackday 2011.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:28.669 | 123.304 | 00:00.799 | - | 00:39.948 | 00:23.678 | 00:25.043 | 
| 002 | 01:28.580 | 123.427 | 00:00.710 | -00:00.089 | 00:39.925 | 00:23.517 | 00:25.138 | 
| 003 | 01:40.826 | 108.436 | 00:12.956 | +00:12.246 | 00:43.599 | 00:26.996 | - | 
| 004 | 01:02:20.785 | 2.923 | 01:00:52.915 | +01:00:39.959 | - | 00:23.676 | 00:26.433 | 
| 005 | 01:41.527 | 107.688 | 00:13.657 | -01:00:39.258 | 00:39.570 | 00:23.426 | - | 
| 006 | 15:30.363 | 11.752 | 14:02.493 | +13:48.836 | - | 00:23.658 | 00:25.335 | 
| 007 | 01:46.979 | 102.199 | 00:19.109 | -13:43.384 | 00:40.937 | 00:29.118 | - | 
| 008 | 01:45:39.108 | 1.725 | 01:44:11.238 | +01:43:52.129 | - | 00:23.951 | 00:25.516 | 
| 009 | 01:28.735 | 123.212 | 00:00.865 | -01:44:10.373 | 00:39.876 | 00:23.834 | 00:25.025 | 
| 010 | 01:30.421 | 120.914 | 00:02.551 | +00:01.686 | 00:40.324 | 00:24.921 | 00:25.176 | 
| 011 | 01:33.160 | 117.359 | 00:05.290 | +00:02.739 | 00:39.577 | 00:23.707 | 00:29.876 | 
| 012 | 01:45.453 | 103.678 | 00:17.583 | +00:12.293 | 00:48.619 | 00:27.951 | 00:28.883 | 
| 013 | 01:29.936 | 121.566 | 00:02.066 | -00:15.517 | 00:40.172 | 00:23.980 | 00:25.784 | 
| 014 | 01:28.216 | 123.937 | 00:00.346 | -00:01.720 | 00:39.598 | 00:23.483 | 00:25.135 | 
| 015 | 01:58.533 | 92.238 | 00:30.663 | +00:30.317 | 00:52.504 | 00:27.808 | - | 
| 016 | 01:08:24.861 | 2.663 | 01:06:56.991 | +01:06:26.328 | - | 00:23.593 | 00:25.271 | 
| 017 | 01:28.925 | 122.949 | 00:01.055 | -01:06:55.936 | 00:39.813 | 00:23.586 | 00:25.526 | 
| 018 | 01:30.964 | 120.193 | 00:03.094 | +00:02.039 | 00:40.191 | 00:25.198 | 00:25.575 | 
| 019 | 01:28.907 | 122.973 | 00:01.037 | -00:02.057 | 00:39.802 | 00:23.757 | 00:25.348 | 
| 020 | 01:27.870 | 124.425 | - | -00:01.037 | 00:39.369 | 00:23.435 | 00:25.066 | 
| 021 | 01:29.194 | 122.578 | 00:01.324 | +00:01.324 | 00:39.635 | 00:23.979 | 00:25.580 | 
| 022 | 01:41.301 | 107.928 | 00:13.431 | +00:12.107 | 00:46.674 | 00:28.113 | 00:26.514 | 
| 023 | 01:28.772 | 123.160 | 00:00.902 | -00:12.529 | 00:39.809 | 00:23.677 | 00:25.286 | 
| 024 | 01:31.988 | 118.855 | 00:04.118 | +00:03.216 | 00:39.789 | 00:24.102 | 00:28.097 | 
| 025 | 02:12.386 | 82.586 | 00:44.516 | +00:40.398 | 01:07.243 | 00:28.314 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:27.820 | 124.496 | 00:00.050 | -- | 00:39.369 | 00:23.426 | 00:25.025 | 



 
   
                    
                   









 
  