Tempos de Leandro S. - Ford Fiesta - #03 no Oktane Trackday 2011.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:42.987 | 106.161 | 00:04.952 | - | 00:47.249 | 00:27.074 | 00:28.664 | 
| 002 | 01:41.481 | 107.736 | 00:03.446 | -00:01.506 | 00:46.279 | 00:26.869 | 00:28.333 | 
| 003 | 01:40.005 | 109.327 | 00:01.970 | -00:01.476 | 00:45.466 | 00:26.375 | 00:28.164 | 
| 004 | 01:41.286 | 107.944 | 00:03.251 | +00:01.281 | 00:45.396 | 00:27.650 | 00:28.240 | 
| 005 | 01:43.972 | 105.155 | 00:05.937 | +00:02.686 | 00:46.463 | 00:29.097 | 00:28.412 | 
| 006 | 01:40.938 | 108.316 | 00:02.903 | -00:03.034 | 00:46.002 | 00:26.093 | 00:28.843 | 
| 007 | 01:53.791 | 96.081 | 00:15.756 | +00:12.853 | 00:48.211 | 00:28.403 | - | 
| 008 | 19:41.727 | 9.252 | 18:03.692 | +17:47.936 | - | 00:25.883 | 00:31.627 | 
| 009 | 02:05.891 | 86.847 | 00:27.856 | -17:35.836 | 00:58.491 | 00:29.705 | - | 
| 010 | 43:57.384 | 4.145 | 42:19.349 | +41:51.493 | - | 00:26.304 | 00:27.970 | 
| 011 | 01:56.417 | 93.914 | 00:18.382 | -42:00.967 | 00:46.618 | 00:30.781 | - | 
| 012 | 44:54.145 | 4.058 | 43:16.110 | +42:57.728 | - | 00:27.125 | 00:28.168 | 
| 013 | 01:39.320 | 110.081 | 00:01.285 | -43:14.825 | 00:45.803 | 00:25.962 | 00:27.555 | 
| 014 | 01:38.476 | 111.024 | 00:00.441 | -00:00.844 | 00:44.916 | 00:25.690 | 00:27.870 | 
| 015 | 01:39.552 | 109.824 | 00:01.517 | +00:01.076 | 00:46.573 | 00:25.718 | 00:27.261 | 
| 016 | 01:55.789 | 94.423 | 00:17.754 | +00:16.237 | 00:50.686 | 00:30.109 | - | 
| 017 | 21:25.775 | 8.503 | 19:47.740 | +19:29.986 | - | 00:26.106 | 00:27.854 | 
| 018 | 01:38.812 | 110.646 | 00:00.777 | -19:46.963 | 00:44.774 | 00:26.149 | 00:27.889 | 
| 019 | 01:40.567 | 108.716 | 00:02.532 | +00:01.755 | 00:45.185 | 00:27.557 | 00:27.825 | 
| 020 | 02:16.482 | 80.107 | 00:38.447 | +00:35.915 | 01:04.108 | 00:28.928 | - | 
| 021 | 01:18:59.444 | 2.307 | 01:17:21.409 | +01:16:42.962 | - | 00:26.762 | 00:28.978 | 
| 022 | 01:40.371 | 108.928 | 00:02.336 | -01:17:19.073 | 00:45.811 | 00:26.223 | 00:28.337 | 
| 023 | 01:40.686 | 108.587 | 00:02.651 | +00:00.315 | 00:46.482 | 00:26.197 | 00:28.007 | 
| 024 | 01:40.011 | 109.320 | 00:01.976 | -00:00.675 | 00:46.130 | 00:25.952 | 00:27.929 | 
| 025 | 01:39.275 | 110.130 | 00:01.240 | -00:00.736 | 00:45.581 | 00:26.063 | 00:27.631 | 
| 026 | 01:45.698 | 103.438 | 00:07.663 | +00:06.423 | 00:47.265 | 00:26.451 | - | 
| 027 | 12:24.224 | 14.691 | 10:46.189 | +10:38.526 | - | 00:28.688 | 00:29.698 | 
| 028 | 01:43.142 | 106.001 | 00:05.107 | -10:41.082 | 00:46.995 | 00:27.085 | 00:29.062 | 
| 029 | 01:55.949 | 94.293 | 00:17.914 | +00:12.807 | 00:46.615 | 00:27.287 | - | 
| 030 | 12:58.889 | 14.037 | 11:20.854 | +11:02.940 | - | 00:26.000 | 00:28.161 | 
| 031 | 01:38.409 | 111.100 | 00:00.374 | -11:20.480 | 00:44.849 | 00:25.788 | 00:27.772 | 
| 032 | 01:38.035 | 111.523 | - | -00:00.374 | 00:44.445 | 00:25.869 | 00:27.721 | 
| 033 | 01:38.265 | 111.262 | 00:00.230 | +00:00.230 | 00:44.451 | 00:25.892 | 00:27.922 | 
| 034 | 01:39.220 | 110.191 | 00:01.185 | +00:00.955 | 00:44.551 | 00:26.074 | 00:28.595 | 
| 035 | 01:41.257 | 107.975 | 00:03.222 | +00:02.037 | 00:45.325 | 00:25.932 | 00:30.000 | 
| 036 | 01:49.243 | 100.081 | 00:11.208 | +00:07.986 | 00:48.822 | 00:26.385 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:37.396 | 112.255 | 00:00.639 | -- | 00:44.445 | 00:25.690 | 00:27.261 | 



 
   
                    
                   









 
  