Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Bruno C. - Ford Maverick - #90 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:54.124 95.801 00:15.867 -  00:48.061  00:27.841  -
002 39:54.061 4.567 38:15.804 +37:59.937  -  00:28.341  00:31.076
003 01:58.535 92.236 00:20.278 -37:55.526  00:47.150  00:39.331  00:32.054
004 01:42.625 106.535 00:04.368 -00:15.910  00:47.656  00:26.547  00:28.422
005 01:48.575 100.697 00:10.318 +00:05.950  00:45.880  00:28.779  00:33.916
006 02:01.754 89.797 00:23.497 +00:13.179  00:55.074  00:28.888  -
007 32:02.640 5.687 30:24.383 +30:00.886  -  00:27.871  00:29.034
008 01:39.893 109.449 00:01.636 -30:22.747  00:45.555  00:26.299  00:28.039
009 01:40.068 109.258 00:01.811 +00:00.175  00:45.691  00:26.241  00:28.136
010 02:07.073 86.039 00:28.816 +00:27.005  00:54.497  00:30.470  -
011 42:06.759 4.327 40:28.502 +39:59.686  -  00:27.322  00:30.113
012 01:39.748 109.608 00:01.491 -40:27.011  00:45.100  00:26.215  00:28.433
013 01:45.063 104.063 00:06.806 +00:05.315  00:45.417  00:31.368  00:28.278
014 01:39.871 109.473 00:01.614 -00:05.192  00:45.768  00:26.127  00:27.976
015 01:56.280 94.025 00:18.023 +00:16.409  00:52.098  00:26.629  -
016 52:56.641 3.442 51:18.384 +51:00.361  -  00:26.985  00:28.787
017 01:40.218 109.094 00:01.961 -51:16.423  00:44.729  00:26.872  00:28.617
018 01:41.655 107.552 00:03.398 +00:01.437  00:46.427  00:26.559  00:28.669
019 01:38.257 111.271 - -00:03.398  00:44.932  00:25.677  00:27.648
020 01:41.988 107.201 00:03.731 +00:03.731  00:48.705  00:25.507  00:27.776
021 02:17.777 79.354 00:39.520 +00:35.789  01:03.302  00:32.629  -
022 37:20.293 4.880 35:42.036 +35:02.516  -  00:27.908  00:29.674
023 01:40.809 108.455 00:02.552 -35:39.484  00:46.265  00:25.745  00:28.799
024 01:44.427 104.697 00:06.170 +00:03.618  00:44.706  00:27.914  00:31.807
025 02:07.202 85.951 00:28.945 +00:22.775  00:57.520  00:29.166  -
026 47:52.323 3.806 46:14.066 +45:45.121  -  00:27.242  00:29.238
027 01:39.681 109.682 00:01.424 -46:12.642  00:45.302  00:26.043  00:28.336
028 01:38.808 110.651 00:00.551 -00:00.873  00:45.450  00:25.735  00:27.623
029 02:05.483 87.129 00:27.226 +00:26.675  00:55.104  00:31.407  -
030 36:11.884 5.034 34:33.627 +34:06.401  -  00:29.134  00:28.821
031 01:51.945 97.666 00:13.688 -34:19.939  00:44.714  00:25.815  -
032 03:39.794 49.743 02:01.537 +01:47.849  -  00:26.667  00:28.535
033 01:38.984 110.454 00:00.727 -02:00.810  00:45.079  00:25.720  00:28.185
034 01:59.313 91.635 00:21.056 +00:20.329  00:45.302  00:32.154  -
035 39:36.357 4.601 37:58.100 +37:37.044  -  00:27.453  00:29.431
036 01:39.207 110.206 00:00.950 -37:57.150  00:45.275  00:25.782  00:28.150
037 01:42.058 107.127 00:03.801 +00:02.851  00:45.377  00:28.044  00:28.637
038 01:39.713 109.647 00:01.456 -00:02.345  00:45.471  00:26.283  00:27.959
039 01:59.446 91.533 00:21.189 +00:19.733  00:50.480  00:31.080  -
 Volta Ideal
# 01:37.836 111.750 00:00.421 --  00:44.706  00:25.507  00:27.623






Valid XHTML 1.0 Transitional