Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Luis F. - Porsche Gt3 Rs - #89 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:31.856 119.025 00:07.206 -  00:41.601  00:24.971  00:25.284
002 01:29.345 122.371 00:04.695 -00:02.511  00:39.999  00:23.545  00:25.801
003 01:31.814 119.080 00:07.164 +00:02.469  00:39.227  00:23.199  -
004 12:49.899 14.201 11:25.249 +11:18.085  -  00:24.095  00:24.340
005 01:26.059 127.043 00:01.409 -11:23.840  00:38.064  00:23.765  00:24.230
006 01:24.650 129.158 - -00:01.409  00:37.748  00:22.742  00:24.160
007 01:28.955 122.907 00:04.305 +00:04.305  00:38.929  00:24.973  00:25.053
008 01:27.393 125.104 00:02.743 -00:01.562  00:38.445  00:22.977  00:25.971
009 01:44.745 104.379 00:20.095 +00:17.352  00:47.142  00:25.373  -
010 05:10.906 35.166 03:46.256 +03:26.161  -  00:26.167  00:24.740
011 01:39.175 110.241 00:14.525 -03:31.731  00:37.826  00:34.208  00:27.141
012 01:39.469 109.916 00:14.819 +00:00.294  00:41.007  00:25.376  -
013 03:13.642 56.461 01:48.992 +01:34.173  -  00:23.519  00:24.810
014 01:26.505 126.388 00:01.855 -01:47.137  00:38.713  00:23.056  00:24.736
015 01:49.227 100.096 00:24.577 +00:22.722  00:45.669  00:27.485  -
016 09:37.498 18.932 08:12.848 +07:48.271  -  00:23.674  00:25.434
017 01:27.230 125.338 00:02.580 -08:10.268  00:38.753  00:24.163  00:24.314
018 01:27.494 124.959 00:02.844 +00:00.264  00:38.527  00:23.510  00:25.457
019 01:49.425 99.915 00:24.775 +00:21.931  00:48.409  00:26.530  -
 Volta Ideal
# 01:24.650 129.158 - --  00:37.748  00:22.742  00:24.160






Valid XHTML 1.0 Transitional