Tempos de Guilherme M. - Vw Saveiro - #66 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:59.933 | 91.161 | 00:12.832 | - | 00:58.879 | 00:32.395 | 00:28.659 | 
| 002 | 02:05.556 | 87.078 | 00:18.455 | +00:05.623 | 01:01.880 | 00:34.370 | 00:29.306 | 
| 003 | 01:51.056 | 98.448 | 00:03.955 | -00:14.500 | 00:45.802 | 00:32.038 | 00:33.216 | 
| 004 | 01:58.061 | 92.606 | 00:10.960 | +00:07.005 | 00:46.778 | 00:33.242 | 00:38.041 | 
| 005 | 02:16.453 | 80.124 | 00:29.352 | +00:18.392 | 01:07.312 | 00:33.495 | 00:35.646 | 
| 006 | 02:13.785 | 81.722 | 00:26.684 | -00:02.668 | 01:06.045 | 00:37.813 | 00:29.927 | 
| 007 | 02:06.010 | 86.765 | 00:18.909 | -00:07.775 | 00:55.934 | 00:32.390 | 00:37.686 | 
| 008 | 02:03.637 | 88.430 | 00:16.536 | -00:02.373 | 01:02.122 | 00:29.368 | 00:32.147 | 
| 009 | 01:47.101 | 102.083 | - | -00:16.536 | 00:43.808 | 00:34.663 | 00:28.630 | 
| 010 | 02:08.649 | 84.985 | 00:21.548 | +00:21.548 | 00:58.816 | 00:32.397 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:41.806 | 107.392 | 00:05.295 | -- | 00:43.808 | 00:29.368 | 00:28.630 | 



 
   
                    
                   









 
  