Tempos de Jose F. - Porsche Cayman - #60 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:33.155 | 117.366 | 00:01.849 | - | 00:42.227 | 00:24.760 | 00:26.168 | 
| 002 | 01:44.757 | 104.367 | 00:13.451 | +00:11.602 | 00:41.309 | 00:24.856 | - | 
| 003 | 04:55.389 | 37.013 | 03:24.083 | +03:10.632 | - | 00:24.644 | 00:26.207 | 
| 004 | 01:32.516 | 118.176 | 00:01.210 | -03:22.873 | 00:41.055 | 00:25.590 | 00:25.871 | 
| 005 | 01:31.805 | 119.092 | 00:00.499 | -00:00.711 | 00:40.863 | 00:24.598 | 00:26.344 | 
| 006 | 01:31.306 | 119.742 | - | -00:00.499 | 00:41.054 | 00:24.455 | 00:25.797 | 
| 007 | 01:32.240 | 118.530 | 00:00.934 | +00:00.934 | 00:41.177 | 00:24.708 | 00:26.355 | 
| 008 | 01:32.441 | 118.272 | 00:01.135 | +00:00.201 | 00:41.427 | 00:24.808 | 00:26.206 | 
| 009 | 02:11.873 | 82.907 | 00:40.567 | +00:39.432 | 01:01.620 | 00:30.590 | - | 
| 010 | 42:04.243 | 4.331 | 40:32.937 | +39:52.370 | - | 00:26.452 | 00:26.087 | 
| 011 | 01:37.183 | 112.501 | 00:05.877 | -40:27.060 | 00:45.509 | 00:25.427 | 00:26.247 | 
| 012 | 01:35.057 | 115.017 | 00:03.751 | -00:02.126 | 00:44.315 | 00:24.876 | 00:25.866 | 
| 013 | 01:31.715 | 119.208 | 00:00.409 | -00:03.342 | 00:40.797 | 00:24.984 | 00:25.934 | 
| 014 | 01:32.416 | 118.304 | 00:01.110 | +00:00.701 | 00:41.666 | 00:24.884 | 00:25.866 | 
| 015 | 01:32.377 | 118.354 | 00:01.071 | -00:00.039 | 00:41.384 | 00:24.740 | 00:26.253 | 
| 016 | 01:32.618 | 118.046 | 00:01.312 | +00:00.241 | 00:41.615 | 00:24.886 | 00:26.117 | 
| 017 | 01:32.538 | 118.148 | 00:01.232 | -00:00.080 | 00:41.512 | 00:25.299 | 00:25.727 | 
| 018 | 01:32.178 | 118.610 | 00:00.872 | -00:00.360 | 00:41.846 | 00:24.574 | 00:25.758 | 
| 019 | 02:23.119 | 76.392 | 00:51.813 | +00:50.941 | 01:04.043 | 00:37.116 | - | 
| 020 | 14:29.573 | 12.573 | 12:58.267 | +12:06.454 | - | 00:25.626 | 00:26.761 | 
| 021 | 01:32.726 | 117.909 | 00:01.420 | -12:56.847 | 00:41.589 | 00:25.130 | 00:26.007 | 
| 022 | 01:31.537 | 119.440 | 00:00.231 | -00:01.189 | 00:40.920 | 00:24.556 | 00:26.061 | 
| 023 | 01:32.092 | 118.720 | 00:00.786 | +00:00.555 | 00:41.522 | 00:24.712 | 00:25.858 | 
| 024 | 01:34.370 | 115.855 | 00:03.064 | +00:02.278 | 00:41.448 | 00:25.964 | 00:26.958 | 
| 025 | 01:45.675 | 103.461 | 00:14.369 | +00:11.305 | 00:41.192 | 00:26.073 | - | 
| 026 | 11:22.114 | 16.028 | 09:50.808 | +09:36.439 | - | 00:25.612 | 00:29.710 | 
| 027 | 01:41.749 | 107.453 | 00:10.443 | -09:40.365 | 00:47.366 | 00:26.377 | 00:28.006 | 
| 028 | 01:36.380 | 113.438 | 00:05.074 | -00:05.369 | 00:43.143 | 00:25.794 | 00:27.443 | 
| 029 | 01:46.583 | 102.579 | 00:15.277 | +00:10.203 | 00:44.096 | 00:26.322 | - | 
| 030 | 06:27.435 | 28.219 | 04:56.129 | +04:40.852 | - | 00:26.578 | 00:26.513 | 
| 031 | 01:33.399 | 117.059 | 00:02.093 | -04:54.036 | 00:41.964 | 00:24.747 | 00:26.688 | 
| 032 | 01:33.480 | 116.958 | 00:02.174 | +00:00.081 | 00:41.661 | 00:25.042 | 00:26.777 | 
| 033 | 01:46.919 | 102.257 | 00:15.613 | +00:13.439 | 00:42.446 | 00:25.452 | - | 
| 034 | 09:27.586 | 19.263 | 07:56.280 | +07:40.667 | - | 00:25.157 | 00:26.162 | 
| 035 | 01:32.510 | 118.184 | 00:01.204 | -07:55.076 | 00:41.075 | 00:24.819 | 00:26.616 | 
| 036 | 01:41.400 | 107.822 | 00:10.094 | +00:08.890 | 00:48.321 | 00:25.449 | 00:27.630 | 
| 037 | 02:09.982 | 84.113 | 00:38.676 | +00:28.582 | 01:01.395 | 00:31.252 | - | 
| 038 | 01:09:03.678 | 2.639 | 01:07:32.372 | +01:06:53.696 | - | 00:25.994 | 00:25.799 | 
| 039 | 01:37.299 | 112.367 | 00:05.993 | -01:07:26.379 | 00:42.419 | 00:25.475 | 00:29.405 | 
| 040 | 01:32.474 | 118.230 | 00:01.168 | -00:04.825 | 00:41.607 | 00:25.129 | 00:25.738 | 
| 041 | 01:31.697 | 119.232 | 00:00.391 | -00:00.777 | 00:41.403 | 00:24.802 | 00:25.492 | 
| 042 | 01:31.448 | 119.556 | 00:00.142 | -00:00.249 | 00:41.504 | 00:24.463 | 00:25.481 | 
| 043 | 01:36.357 | 113.466 | 00:05.051 | +00:04.909 | 00:43.708 | 00:25.780 | 00:26.869 | 
| 044 | 01:31.863 | 119.016 | 00:00.557 | -00:04.494 | 00:41.240 | 00:24.821 | 00:25.802 | 
| 045 | 01:31.745 | 119.169 | 00:00.439 | -00:00.118 | 00:41.566 | 00:24.507 | 00:25.672 | 
| 046 | 01:32.484 | 118.217 | 00:01.178 | +00:00.739 | 00:41.518 | 00:24.694 | 00:26.272 | 
| 047 | 01:46.475 | 102.683 | 00:15.169 | +00:13.991 | 00:41.104 | 00:26.762 | - | 
| 048 | 37:48.606 | 4.819 | 36:17.300 | +36:02.131 | - | 00:29.255 | 00:27.604 | 
| 049 | 01:31.845 | 119.040 | 00:00.539 | -36:16.761 | 00:41.394 | 00:24.754 | 00:25.697 | 
| 050 | 01:31.444 | 119.562 | 00:00.138 | -00:00.401 | 00:41.117 | 00:24.602 | 00:25.725 | 
| 051 | 01:35.223 | 114.817 | 00:03.917 | +00:03.779 | 00:41.701 | 00:26.444 | 00:27.078 | 
| 052 | 01:31.837 | 119.050 | 00:00.531 | -00:03.386 | 00:41.356 | 00:25.027 | 00:25.454 | 
| 053 | 02:14.194 | 81.473 | 00:42.888 | +00:42.357 | 00:57.908 | 00:35.343 | - | 
| 054 | 18:42.756 | 9.738 | 17:11.450 | +16:28.562 | - | 00:26.106 | 00:27.262 | 
| 055 | 01:33.238 | 117.261 | 00:01.932 | -17:09.518 | 00:42.033 | 00:24.918 | 00:26.287 | 
| 056 | 01:32.335 | 118.408 | 00:01.029 | -00:00.903 | 00:41.692 | 00:24.678 | 00:25.965 | 
| 057 | 02:22.844 | 76.539 | 00:51.538 | +00:50.509 | 00:59.891 | 00:38.046 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:30.706 | 120.534 | 00:00.600 | -- | 00:40.797 | 00:24.455 | 00:25.454 | 



 
   
                    
                   









 
  