Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Leonardo R. - Fiat Punto T-jet - #56 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:53.407 96.407 00:13.332 -  00:50.585  00:30.105  00:32.717
002 01:53.936 95.959 00:13.861 +00:00.529  00:50.935  00:30.669  00:32.332
003 01:45.857 103.283 00:05.782 -00:08.079  00:49.581  00:26.832  00:29.444
004 01:43.468 105.667 00:03.393 -00:02.389  00:48.238  00:26.561  00:28.669
005 01:41.933 107.259 00:01.858 -00:01.535  00:46.506  00:26.859  00:28.568
006 01:41.537 107.677 00:01.462 -00:00.396  00:46.268  00:26.681  00:28.588
007 02:06.299 86.566 00:26.224 +00:24.762  00:47.331  00:27.815  -
008 32:15.382 5.649 30:35.307 +30:09.083  -  00:29.746  00:34.022
009 01:48.647 100.630 00:08.572 -30:26.735  00:52.671  00:26.951  00:29.025
010 01:41.370 107.854 00:01.295 -00:07.277  00:46.300  00:26.494  00:28.576
011 01:56.262 94.039 00:16.187 +00:14.892  00:54.647  00:28.441  00:33.174
012 02:12.012 82.820 00:31.937 +00:15.750  00:45.453  00:33.575  -
013 22:59.681 7.924 21:19.606 +20:47.669  -  00:28.077  00:29.521
014 01:45.914 103.227 00:05.839 -21:13.767  00:48.623  00:27.930  00:29.361
015 01:40.842 108.419 00:00.767 -00:05.072  00:45.987  00:26.323  00:28.532
016 01:43.067 106.079 00:02.992 +00:02.225  00:46.699  00:27.034  00:29.334
017 02:11.230 83.313 00:31.155 +00:28.163  00:57.103  00:31.153  -
018 01:31:40.418 1.988 01:30:00.343 +01:29:29.188  -  00:29.052  00:31.745
019 01:49.989 99.403 00:09.914 -01:29:50.429  00:51.113  00:28.286  00:30.590
020 01:42.785 106.370 00:02.710 -00:07.204  00:46.510  00:27.187  00:29.088
021 01:43.140 106.003 00:03.065 +00:00.355  00:46.943  00:27.138  00:29.059
022 01:57.419 93.113 00:17.344 +00:14.279  00:47.131  00:26.902  -
023 16:40.462 10.928 15:00.387 +14:43.043  -  00:28.585  00:30.909
024 01:45.832 103.307 00:05.757 -14:54.630  00:47.562  00:29.206  00:29.064
025 01:41.788 107.411 00:01.713 -00:04.044  00:46.156  00:26.881  00:28.751
026 02:00.203 90.956 00:20.128 +00:18.415  00:49.052  00:28.412  -
027 30:44.878 5.926 29:04.803 +28:44.675  -  00:29.899  00:31.138
028 01:43.923 105.205 00:03.848 -29:00.955  00:47.977  00:26.800  00:29.146
029 01:42.036 107.150 00:01.961 -00:01.887  00:46.468  00:27.032  00:28.536
030 02:04.027 88.152 00:23.952 +00:21.991  00:46.598  00:27.338  -
031 18:22.422 9.917 16:42.347 +16:18.395  -  00:28.702  00:29.646
032 01:42.694 106.464 00:02.619 -16:39.728  00:47.152  00:26.637  00:28.905
033 01:43.295 105.844 00:03.220 +00:00.601  00:45.779  00:27.081  00:30.435
034 02:03.611 88.448 00:23.536 +00:20.316  00:58.971  00:32.439  00:32.201
035 01:41.597 107.613 00:01.522 -00:22.014  00:46.319  00:26.609  00:28.669
036 01:43.998 105.129 00:03.923 +00:02.401  00:45.236  00:29.636  00:29.126
037 01:40.913 108.343 00:00.838 -00:03.085  00:45.554  00:26.775  00:28.584
038 01:40.541 108.744 00:00.466 -00:00.372  00:45.758  00:26.494  00:28.289
039 01:41.083 108.161 00:01.008 +00:00.542  00:45.846  00:26.587  00:28.650
040 01:56.779 93.623 00:16.704 +00:15.696  00:47.247  00:26.695  -
041 37:29.204 4.861 35:49.129 +35:32.425  -  00:29.225  00:29.862
042 01:41.781 107.419 00:01.706 -35:47.423  00:46.320  00:26.806  00:28.655
043 01:42.039 107.147 00:01.964 +00:00.258  00:46.322  00:26.966  00:28.751
044 01:56.778 93.624 00:16.703 +00:14.739  00:46.994  00:26.804  -
045 12:38.380 14.417 10:58.305 +10:41.602  -  00:29.358  00:29.897
046 01:42.642 106.518 00:02.567 -10:55.738  00:46.285  00:27.589  00:28.768
047 01:40.261 109.047 00:00.186 -00:02.381  00:45.200  00:26.649  00:28.412
048 01:40.970 108.282 00:00.895 +00:00.709  00:45.555  00:26.727  00:28.688
049 01:40.851 108.409 00:00.776 -00:00.119  00:45.739  00:26.395  00:28.717
050 01:40.075 109.250 - -00:00.776  00:45.447  00:26.466  00:28.162
051 01:52.597 97.100 00:12.522 +00:12.522  00:53.110  00:30.398  00:29.089
052 02:05.960 86.799 00:25.885 +00:13.363  00:45.657  00:30.216  -
053 18:00.724 10.117 16:20.649 +15:54.764  -  00:28.884  00:29.098
054 01:45.549 103.584 00:05.474 -16:15.175  00:48.720  00:27.889  00:28.940
055 01:41.884 107.310 00:01.809 -00:03.665  00:46.390  00:26.916  00:28.578
056 01:41.102 108.140 00:01.027 -00:00.782  00:45.827  00:26.665  00:28.610
057 01:41.652 107.555 00:01.577 +00:00.550  00:46.064  00:26.749  00:28.839
058 01:41.518 107.697 00:01.443 -00:00.134  00:46.232  00:26.886  00:28.400
059 01:41.884 107.310 00:01.809 +00:00.366  00:46.549  00:26.863  00:28.472
060 01:40.484 108.805 00:00.409 -00:01.400  00:45.693  00:26.538  00:28.253
061 01:41.095 108.148 00:01.020 +00:00.611  00:45.659  00:26.814  00:28.622
062 01:41.373 107.851 00:01.298 +00:00.278  00:46.038  00:26.670  00:28.665
063 01:40.169 109.148 00:00.094 -00:01.204  00:45.275  00:26.745  00:28.149
064 01:41.402 107.820 00:01.327 +00:01.233  00:45.600  00:26.740  00:29.062
065 02:00.452 90.768 00:20.377 +00:19.050  00:46.725  00:27.062  -
 Volta Ideal
# 01:39.672 109.692 00:00.403 --  00:45.200  00:26.323  00:28.149






Valid XHTML 1.0 Transitional