Tempos de Leandro S. - Ford Fiesta - #54 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:43.434 | 105.702 | 00:03.146 | - | 00:48.124 | 00:26.923 | 00:28.387 | 
| 002 | 01:41.122 | 108.119 | 00:00.834 | -00:02.312 | 00:46.265 | 00:26.693 | 00:28.164 | 
| 003 | 02:08.297 | 85.218 | 00:28.009 | +00:27.175 | 00:55.846 | 00:42.045 | 00:30.406 | 
| 004 | 01:43.786 | 105.344 | 00:03.498 | -00:24.511 | 00:47.225 | 00:27.930 | 00:28.631 | 
| 005 | 01:43.751 | 105.379 | 00:03.463 | -00:00.035 | 00:46.435 | 00:27.863 | 00:29.453 | 
| 006 | 01:40.288 | 109.018 | - | -00:03.463 | 00:45.113 | 00:26.511 | 00:28.664 | 
| 007 | 01:58.437 | 92.312 | 00:18.149 | +00:18.149 | 00:49.501 | 00:27.445 | - | 
| 008 | 08:59.649 | 20.260 | 07:19.361 | +07:01.212 | - | 00:29.755 | 00:31.994 | 
| 009 | 01:51.956 | 97.656 | 00:11.668 | -07:07.693 | 00:48.866 | 00:28.705 | - | 
| 010 | 05:50.198 | 31.220 | 04:09.910 | +03:58.242 | - | 00:27.213 | 00:29.673 | 
| 011 | 01:45.879 | 103.261 | 00:05.591 | -04:04.319 | 00:47.219 | 00:27.356 | 00:31.304 | 
| 012 | 02:02.124 | 89.525 | 00:21.836 | +00:16.245 | 00:54.906 | 00:28.082 | - | 
| 013 | 09:19.284 | 19.549 | 07:38.996 | +07:17.160 | - | 00:26.161 | 00:28.302 | 
| 014 | 01:49.441 | 99.900 | 00:09.153 | -07:29.843 | 00:45.656 | 00:26.984 | - | 
| 015 | 36:13.697 | 5.030 | 34:33.409 | +34:24.256 | - | 00:30.741 | - | 
| 016 | 13:45.948 | 13.237 | 12:05.660 | -22:27.749 | - | 00:28.014 | 00:34.653 | 
| 017 | 01:48.240 | 101.009 | 00:07.952 | -11:57.708 | 00:48.992 | 00:28.333 | 00:30.915 | 
| 018 | 02:09.902 | 84.165 | 00:29.614 | +00:21.662 | 00:46.029 | 00:30.163 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:39.438 | 109.950 | 00:00.850 | -- | 00:45.113 | 00:26.161 | 00:28.164 | 



 
   
                    
                   









 
  