Tempos de Marcus M. - Ford Maverick - #50 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:26.483 | 126.420 | 00:04.196 | - | 00:38.357 | 00:23.537 | 00:24.589 | 
| 002 | 01:25.237 | 128.268 | 00:02.950 | -00:01.246 | 00:38.267 | 00:22.930 | 00:24.040 | 
| 003 | 01:26.068 | 127.030 | 00:03.781 | +00:00.831 | 00:38.267 | 00:23.448 | 00:24.353 | 
| 004 | 01:46.165 | 102.983 | 00:23.878 | +00:20.097 | 00:44.977 | 00:27.817 | - | 
| 005 | 55:38.877 | 3.275 | 54:16.590 | +53:52.712 | - | 00:23.782 | 00:27.375 | 
| 006 | 01:26.313 | 126.669 | 00:04.026 | -54:12.564 | 00:38.377 | 00:23.210 | 00:24.726 | 
| 007 | 01:26.453 | 126.464 | 00:04.166 | +00:00.140 | 00:38.408 | 00:23.335 | 00:24.710 | 
| 008 | 01:36.734 | 113.023 | 00:14.447 | +00:10.281 | 00:42.810 | 00:23.245 | - | 
| 009 | 02:01:46.326 | 1.496 | 02:00:24.039 | +02:00:09.592 | - | 00:23.893 | 00:25.167 | 
| 010 | 01:30.385 | 120.963 | 00:08.098 | -02:00:15.941 | 00:38.516 | 00:23.500 | 00:28.369 | 
| 011 | 01:26.170 | 126.879 | 00:03.883 | -00:04.215 | 00:38.597 | 00:23.201 | 00:24.372 | 
| 012 | 01:42.213 | 106.965 | 00:19.926 | +00:16.043 | 00:47.035 | 00:27.215 | 00:27.963 | 
| 013 | 01:25.865 | 127.330 | 00:03.578 | -00:16.348 | 00:38.414 | 00:23.225 | 00:24.226 | 
| 014 | 01:46.250 | 102.901 | 00:23.963 | +00:20.385 | 00:45.199 | 00:26.815 | - | 
| 015 | 01:23:31.595 | 2.182 | 01:22:09.308 | +01:21:45.345 | - | 00:26.393 | 00:24.694 | 
| 016 | 01:23.973 | 130.199 | 00:01.686 | -01:22:07.622 | 00:37.911 | 00:22.403 | 00:23.659 | 
| 017 | 01:23.129 | 131.521 | 00:00.842 | -00:00.844 | 00:37.107 | 00:22.291 | 00:23.731 | 
| 018 | 01:22.869 | 131.934 | 00:00.582 | -00:00.260 | 00:37.186 | 00:22.181 | 00:23.502 | 
| 019 | 01:35.778 | 114.151 | 00:13.491 | +00:12.909 | 00:38.866 | 00:26.122 | - | 
| 020 | 49:54.254 | 3.651 | 48:31.967 | +48:18.476 | - | 00:22.920 | 00:24.485 | 
| 021 | 01:22.750 | 132.123 | 00:00.463 | -48:31.504 | 00:36.877 | 00:22.220 | 00:23.653 | 
| 022 | 01:22.806 | 132.034 | 00:00.519 | +00:00.056 | 00:36.704 | 00:22.366 | 00:23.736 | 
| 023 | 01:34.388 | 115.833 | 00:12.101 | +00:11.582 | 00:43.681 | 00:24.656 | 00:26.051 | 
| 024 | 01:22.287 | 132.867 | - | -00:12.101 | 00:36.973 | 00:21.970 | 00:23.344 | 
| 025 | 01:48.749 | 100.536 | 00:26.462 | +00:26.462 | 00:46.160 | 00:26.894 | - | 
| 026 | 10:26.503 | 17.451 | 09:04.216 | +08:37.754 | - | 00:24.649 | 00:24.917 | 
| 027 | 01:24.558 | 129.298 | 00:02.271 | -09:01.945 | 00:37.620 | 00:22.781 | 00:24.157 | 
| 028 | 01:43.597 | 105.536 | 00:21.310 | +00:19.039 | 00:43.799 | 00:26.125 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:22.018 | 133.302 | 00:00.269 | -- | 00:36.704 | 00:21.970 | 00:23.344 | 



 
   
                    
                   









 
  