Tempos de Marco F. - Vw Jetta - #49 no Oktane Trackday 2011.3
Peso do Veículo: 1629kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:46.996 | 102.183 | 00:02.703 | - | 00:48.674 | 00:28.618 | 00:29.704 | 
| 002 | 01:59.585 | 91.426 | 00:15.292 | +00:12.589 | 00:54.155 | 00:32.762 | 00:32.668 | 
| 003 | 01:46.823 | 102.349 | 00:02.530 | -00:12.762 | 00:48.118 | 00:28.713 | 00:29.992 | 
| 004 | 02:07.591 | 85.689 | 00:23.298 | +00:20.768 | 00:53.790 | 00:30.004 | - | 
| 005 | 01:03:57.290 | 2.849 | 01:02:12.997 | +01:01:49.699 | - | 00:31.771 | 00:32.345 | 
| 006 | 01:45.822 | 103.317 | 00:01.529 | -01:02:11.468 | 00:47.973 | 00:28.287 | 00:29.562 | 
| 007 | 02:01.468 | 90.009 | 00:17.175 | +00:15.646 | 00:49.797 | 00:32.139 | - | 
| 008 | 06:07.710 | 29.733 | 04:23.417 | +04:06.242 | - | 00:29.258 | 00:32.944 | 
| 009 | 01:45.706 | 103.430 | 00:01.413 | -04:22.004 | 00:47.843 | 00:28.413 | 00:29.450 | 
| 010 | 01:47.332 | 101.863 | 00:03.039 | +00:01.626 | 00:48.294 | 00:28.066 | 00:30.972 | 
| 011 | 01:44.836 | 104.289 | 00:00.543 | -00:02.496 | 00:47.595 | 00:27.637 | 00:29.604 | 
| 012 | 01:44.293 | 104.832 | - | -00:00.543 | 00:47.500 | 00:27.410 | 00:29.383 | 
| 013 | 02:15.162 | 80.890 | 00:30.869 | +00:30.869 | 00:57.794 | 00:33.270 | - | 
| 014 | 01:01:26.723 | 2.966 | 59:42.430 | +59:11.561 | - | 00:34.320 | 00:33.156 | 
| 015 | 02:33.111 | 71.407 | 00:48.818 | -58:53.612 | 01:01.122 | 00:40.040 | - | 
| 016 | 22:15.751 | 8.185 | 20:31.458 | +19:42.640 | - | 00:33.832 | 00:33.917 | 
| 017 | 01:46.705 | 102.462 | 00:02.412 | -20:29.046 | 00:48.268 | 00:28.858 | 00:29.579 | 
| 018 | 01:48.106 | 101.134 | 00:03.813 | +00:01.401 | 00:49.052 | 00:29.207 | 00:29.847 | 
| 019 | 01:46.339 | 102.815 | 00:02.046 | -00:01.767 | 00:48.321 | 00:28.224 | 00:29.794 | 
| 020 | 01:44.951 | 104.174 | 00:00.658 | -00:01.388 | 00:48.008 | 00:27.629 | 00:29.314 | 
| 021 | 02:16.637 | 80.016 | 00:32.344 | +00:31.686 | 00:59.925 | 00:33.168 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:44.224 | 104.901 | 00:00.069 | -- | 00:47.500 | 00:27.410 | 00:29.314 | 



 
   
                    
                   









 
  