Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Bruno K. - Ford Ka - #46 no Oktane Trackday 2011.3


Peso do Veículo: 939kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 02:03.348 88.637 00:28.236 -  00:54.547  00:33.547  00:35.254
002 01:58.409 92.334 00:23.297 -00:04.939  00:54.819  00:30.895  00:32.695
003 01:55.842 94.380 00:20.730 -00:02.567  00:53.296  00:30.180  00:32.366
004 01:56.389 93.937 00:21.277 +00:00.547  00:53.961  00:30.280  00:32.148
005 01:53.543 96.291 00:18.431 -00:02.846  00:51.505  00:29.365  00:32.673
006 02:00.120 91.019 00:25.008 +00:06.577  00:57.268  00:30.488  00:32.364
007 01:54.854 95.192 00:19.742 -00:05.266  00:53.301  00:29.433  00:32.120
008 01:56.583 93.780 00:21.471 +00:01.729  00:52.817  00:30.555  00:33.211
009 01:57.877 92.751 00:22.765 +00:01.294  00:54.817  00:30.490  00:32.570
010 01:54.811 95.228 00:19.699 -00:03.066  00:52.799  00:29.703  00:32.309
011 01:55.890 94.341 00:20.778 +00:01.079  00:52.501  00:30.502  00:32.887
012 02:02.391 89.330 00:27.279 +00:06.501  00:53.528  00:30.262  -
013 10:40.145 17.079 09:05.033 +08:37.754  -  00:28.880  00:31.113
014 01:43.656 105.476 00:08.544 -08:56.489  00:47.955  00:26.659  00:29.042
015 01:42.324 106.849 00:07.212 -00:01.332  00:46.422  00:26.317  00:29.585
016 01:39.505 109.876 00:04.393 -00:02.819  00:46.515  00:25.491  00:27.499
017 01:39.834 109.514 00:04.722 +00:00.329  00:45.503  00:26.556  00:27.775
018 01:36.553 113.235 00:01.441 -00:03.281  00:44.128  00:25.165  00:27.260
019 01:36.496 113.302 00:01.384 -00:00.057  00:44.404  00:25.099  00:26.993
020 01:36.027 113.855 00:00.915 -00:00.469  00:43.766  00:24.864  00:27.397
021 01:47.941 101.289 00:12.829 +00:11.914  00:44.270  00:27.583  -
022 35:14.151 5.171 33:39.039 +33:26.210  -  00:29.485  00:31.265
023 01:45.619 103.515 00:10.507 -33:28.532  00:49.686  00:26.450  00:29.483
024 01:45.579 103.555 00:10.467 -00:00.040  00:48.637  00:27.168  00:29.774
025 02:03.219 88.730 00:28.107 +00:17.640  00:51.178  00:32.574  -
026 14:13.578 12.809 12:38.466 +12:10.359  -  00:28.757  00:29.546
027 01:46.885 102.289 00:11.773 -12:26.693  00:48.479  00:28.974  00:29.432
028 01:41.990 107.199 00:06.878 -00:04.895  00:46.298  00:26.988  00:28.704
029 01:40.184 109.131 00:05.072 -00:01.806  00:45.341  00:26.375  00:28.468
030 01:48.050 101.186 00:12.938 +00:07.866  00:51.429  00:27.860  00:28.761
031 01:40.867 108.392 00:05.755 -00:07.183  00:45.313  00:27.269  00:28.285
032 01:38.456 111.047 00:03.344 -00:02.411  00:45.012  00:25.589  00:27.855
033 01:57.243 93.252 00:22.131 +00:18.787  00:48.327  00:30.745  -
034 28:08.436 6.475 26:33.324 +26:11.193  -  00:26.655  00:27.943
035 01:38.545 110.946 00:03.433 -26:29.891  00:44.829  00:25.978  00:27.738
036 01:38.923 110.522 00:03.811 +00:00.378  00:44.820  00:26.304  00:27.799
037 01:38.343 111.174 00:03.231 -00:00.580  00:45.197  00:25.542  00:27.604
038 01:51.472 98.080 00:16.360 +00:13.129  00:45.325  00:30.604  -
039 10:32.638 17.282 08:57.526 +08:41.166  -  00:29.727  00:33.013
040 01:43.713 105.418 00:08.601 -08:48.925  00:46.499  00:26.832  00:30.382
041 01:39.746 109.610 00:04.634 -00:03.967  00:45.176  00:26.109  00:28.461
042 01:39.267 110.139 00:04.155 -00:00.479  00:45.063  00:26.055  00:28.149
043 01:39.619 109.750 00:04.507 +00:00.352  00:45.250  00:26.396  00:27.973
044 01:38.786 110.676 00:03.674 -00:00.833  00:44.778  00:25.717  00:28.291
045 01:56.826 93.585 00:21.714 +00:18.040  00:56.580  00:28.420  00:31.826
046 02:05.786 86.919 00:30.674 +00:08.960  00:57.622  00:29.621  -
047 43:52.726 4.153 42:17.614 +41:46.940  -  00:34.619  00:28.281
048 01:40.943 108.311 00:05.831 -42:11.783  00:45.950  00:27.162  00:27.831
049 01:38.678 110.797 00:03.566 -00:02.265  00:45.878  00:25.391  00:27.409
050 01:36.283 113.553 00:01.171 -00:02.395  00:43.926  00:25.089  00:27.268
051 01:35.791 114.136 00:00.679 -00:00.492  00:43.919  00:24.981  00:26.891
052 01:35.596 114.369 00:00.484 -00:00.195  00:43.467  00:24.977  00:27.152
053 01:35.149 114.906 00:00.037 -00:00.447  00:43.319  00:24.817  00:27.013
054 01:37.339 112.321 00:02.227 +00:02.190  00:43.277  00:25.523  00:28.539
055 01:35.951 113.946 00:00.839 -00:01.388  00:43.732  00:24.929  00:27.290
056 01:35.112 114.951 - -00:00.839  00:43.286  00:24.852  00:26.974
057 01:35.947 113.950 00:00.835 +00:00.835  00:43.703  00:24.959  00:27.285
058 01:35.232 114.806 00:00.120 -00:00.715  00:42.843  00:25.330  00:27.059
059 01:45.894 103.247 00:10.782 +00:10.662  00:45.215  00:25.687  -
060 49:54.010 3.652 48:18.898 +48:08.116  -  00:29.735  -
061 17:17.723 10.536 15:42.611 -32:36.287  -  00:27.545  00:54.143
062 01:45.318 103.811 00:10.206 -15:32.405  00:50.070  00:26.811  00:28.437
063 01:39.291 110.113 00:04.179 -00:06.027  00:45.503  00:25.806  00:27.982
064 01:37.070 112.632 00:01.958 -00:02.221  00:44.221  00:25.438  00:27.411
065 01:37.027 112.682 00:01.915 -00:00.043  00:44.298  00:25.159  00:27.570
066 01:36.821 112.922 00:01.709 -00:00.206  00:44.152  00:25.106  00:27.563
067 01:37.127 112.566 00:02.015 +00:00.306  00:44.592  00:25.182  00:27.353
068 01:36.528 113.265 00:01.416 -00:00.599  00:44.105  00:25.174  00:27.249
069 01:37.317 112.346 00:02.205 +00:00.789  00:44.114  00:25.239  00:27.964
070 01:38.193 111.344 00:03.081 +00:00.876  00:45.094  00:25.565  00:27.534
071 01:47.457 101.745 00:12.345 +00:09.264  00:44.100  00:30.910  00:32.447
072 02:06.770 86.244 00:31.658 +00:19.313  00:53.417  00:33.507  -
 Volta Ideal
# 01:34.551 115.633 00:00.561 --  00:42.843  00:24.817  00:26.891






Valid XHTML 1.0 Transitional