Tempos de Milton F. - Gm Opala - #45 no Oktane Trackday 2011.3
Peso do Veículo: 1260kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:54.243 | 95.701 | 00:09.878 | - | 00:53.939 | 00:29.976 | 00:30.328 | 
| 002 | 01:46.746 | 102.423 | 00:02.381 | -00:07.497 | 00:49.511 | 00:28.108 | 00:29.127 | 
| 003 | 02:35.577 | 70.275 | 00:51.212 | +00:48.831 | 01:09.805 | 00:39.923 | - | 
| 004 | 56:56.605 | 3.200 | 55:12.240 | +54:21.028 | - | 00:27.775 | 00:29.040 | 
| 005 | 02:32.683 | 71.607 | 00:48.318 | -54:23.922 | 01:08.712 | 00:43.677 | 00:40.294 | 
| 006 | 01:46.575 | 102.587 | 00:02.210 | -00:46.108 | 00:49.915 | 00:27.678 | 00:28.982 | 
| 007 | 03:25:08.292 | 0.888 | 03:23:23.927 | +03:23:21.717 | 03:24:03.632 | 00:31.435 | 00:33.225 | 
| 008 | 01:51.057 | 98.447 | 00:06.692 | -03:23:17.235 | 00:52.021 | 00:28.752 | 00:30.284 | 
| 009 | 02:08.380 | 85.163 | 00:24.015 | +00:17.323 | 01:04.800 | 00:32.396 | 00:31.184 | 
| 010 | 01:51.875 | 97.727 | 00:07.510 | -00:16.505 | 00:52.763 | 00:28.553 | 00:30.559 | 
| 011 | 02:06.328 | 86.546 | 00:21.963 | +00:14.453 | 00:53.356 | 00:30.547 | - | 
| 012 | 48:32.627 | 3.754 | 46:48.262 | +46:26.299 | - | 00:37.532 | 00:38.515 | 
| 013 | 01:48.314 | 100.940 | 00:03.949 | -46:44.313 | 00:50.273 | 00:28.543 | 00:29.498 | 
| 014 | 02:44.486 | 66.469 | 01:00.121 | +00:56.172 | 01:08.000 | 00:43.182 | - | 
| 015 | 06:02.209 | 30.185 | 04:17.844 | +03:17.723 | - | 00:38.493 | 00:39.605 | 
| 016 | 01:46.869 | 102.305 | 00:02.504 | -04:15.340 | 00:50.578 | 00:27.340 | 00:28.951 | 
| 017 | 02:49.074 | 64.665 | 01:04.709 | +01:02.205 | 01:12.366 | 00:44.735 | - | 
| 018 | 14:47.828 | 12.315 | 13:03.463 | +11:58.754 | - | 00:37.230 | 00:38.568 | 
| 019 | 01:44.365 | 104.759 | - | -13:03.463 | 00:48.707 | 00:27.137 | 00:28.521 | 
| 020 | 03:04.378 | 59.298 | 01:20.013 | +01:20.013 | 01:19.308 | 00:49.123 | - | 
| 021 | 16:58.481 | 10.735 | 15:14.116 | +13:54.103 | - | 00:29.112 | 00:40.013 | 
| 022 | 02:16.528 | 80.080 | 00:32.163 | -14:41.953 | 00:57.773 | 00:28.467 | 00:50.288 | 
| 023 | 02:38.668 | 68.906 | 00:54.303 | +00:22.140 | 01:06.387 | 00:37.055 | 00:55.226 | 
| 024 | 02:57.347 | 61.649 | 01:12.982 | +00:18.679 | 01:43.568 | 00:32.245 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:44.365 | 104.759 | - | -- | 00:48.707 | 00:27.137 | 00:28.521 | 



 
   
                    
                   









 
  