Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Fernando V. - Gm Chevette - #40 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:38.905 110.542 00:03.481 -  00:45.476  00:25.828  00:27.601
002 01:36.768 112.984 00:01.344 -00:02.137  00:43.948  00:25.505  00:27.315
003 01:45.217 103.911 00:09.793 +00:08.449  00:45.888  00:25.790  00:33.539
004 02:18.655 78.852 00:43.231 +00:33.438  -  -  00:32.100
005 01:50.081 99.320 00:14.657 -00:28.574  00:44.116  00:29.448  00:36.517
006 02:24.787 75.512 00:49.363 +00:34.706  01:07.046  00:35.829  -
007 10:53.017 16.743 09:17.593 +08:28.230  -  00:30.769  00:31.665
008 02:09.082 84.700 00:33.658 -08:43.935  01:07.101  00:30.981  00:31.000
009 01:40.917 108.339 00:05.493 -00:28.165  00:47.228  00:25.700  00:27.989
010 01:50.618 98.837 00:15.194 +00:09.701  00:56.255  00:25.895  00:28.468
011 01:41.460 107.759 00:06.036 -00:09.158  00:48.801  00:25.482  00:27.177
012 01:37.007 112.705 00:01.583 -00:04.453  00:43.072  00:26.189  00:27.746
013 02:33.842 71.068 00:58.418 +00:56.835  01:11.507  00:38.390  00:43.945
014 02:00.051 91.071 00:24.627 -00:33.791  00:55.681  00:35.635  00:28.735
015 01:41.214 108.021 00:05.790 -00:18.837  00:46.152  00:26.133  00:28.929
016 01:35.691 114.255 00:00.267 -00:05.523  00:43.271  00:25.180  00:27.240
017 01:35.424 114.575 - -00:00.267  00:43.205  00:25.455  00:26.764
018 01:40.056 109.271 00:04.632 +00:04.632  00:43.454  00:25.911  00:30.691
019 02:47.628 65.223 01:12.204 +01:07.572  01:15.237  00:39.958  -
020 01:00:29.669 3.012 58:54.245 +57:42.041  -  00:25.852  00:27.246
021 01:38.020 111.541 00:02.596 -58:51.649  00:44.237  00:26.148  00:27.635
022 02:03.974 88.189 00:28.550 +00:25.954  01:02.995  00:32.288  00:28.691
023 02:01.098 90.284 00:25.674 -00:02.876  00:51.503  00:26.428  00:43.167
024 01:44.699 104.425 00:09.275 -00:16.399  00:50.065  00:26.907  00:27.727
025 01:50.540 98.907 00:15.116 +00:05.841  00:51.985  00:25.924  00:32.631
026 04:21.422 41.822 02:45.998 +02:30.882  -  -  -
027 02:24:31.403 1.261 02:22:55.979 +02:20:09.981  02:27:55.723  00:29.238  00:27.864
028 01:36.913 112.815 00:01.489 -02:22:54.490  00:43.380  00:26.459  00:27.074
029 01:36.678 113.089 00:01.254 -00:00.235  00:43.410  00:25.891  00:27.377
030 01:40.777 108.489 00:05.353 +00:04.099  00:44.386  00:28.818  00:27.573
031 02:22.528 76.709 00:47.104 +00:41.751  01:06.899  00:33.266  -
032 26:56.493 6.764 25:21.069 +24:33.965  -  00:28.892  00:27.392
033 01:36.186 113.667 00:00.762 -25:20.307  00:43.231  00:25.974  00:26.981
034 01:36.137 113.725 00:00.713 -00:00.049  00:43.996  00:25.404  00:26.737
035 01:51.098 98.410 00:15.674 +00:14.961  00:43.649  00:31.013  00:36.436
036 01:54.603 95.401 00:19.179 +00:03.505  00:43.406  00:31.355  00:39.842
037 02:47.801 65.156 01:12.377 +00:53.198  01:16.432  00:43.242  -
 Volta Ideal
# 01:34.989 115.100 00:00.435 --  00:43.072  00:25.180  00:26.737






Valid XHTML 1.0 Transitional