Tempos de Fabio A. - Bmw 325i - #38 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:56.308 | 94.002 | 00:06.120 | - | 00:53.616 | 00:29.551 | 00:33.141 | 
| 002 | 02:06.082 | 86.715 | 00:15.894 | +00:09.774 | 00:54.174 | 00:31.783 | - | 
| 003 | 04:16.605 | 42.607 | 02:26.417 | +02:10.523 | - | 00:33.812 | 00:36.503 | 
| 004 | 02:01.635 | 89.885 | 00:11.447 | -02:14.970 | 00:58.348 | 00:31.791 | 00:31.496 | 
| 005 | 01:58.825 | 92.011 | 00:08.637 | -00:02.810 | 00:54.217 | 00:32.206 | 00:32.402 | 
| 006 | 01:56.855 | 93.562 | 00:06.667 | -00:01.970 | 00:53.290 | 00:31.993 | 00:31.572 | 
| 007 | 02:17.637 | 79.435 | 00:27.449 | +00:20.782 | 00:57.920 | 00:30.466 | - | 
| 008 | 02:09:16.133 | 1.410 | 02:07:25.945 | +02:06:58.496 | - | 00:29.751 | 00:30.929 | 
| 009 | 01:50.188 | 99.223 | - | -02:07:25.945 | 00:49.444 | 00:29.735 | 00:31.009 | 
| 010 | 01:52.149 | 97.488 | 00:01.961 | +00:01.961 | 00:49.424 | 00:32.058 | 00:30.667 | 
| 011 | 02:13.233 | 82.061 | 00:23.045 | +00:21.084 | 00:53.970 | 00:30.191 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:49.642 | 99.717 | 00:00.546 | -- | 00:49.424 | 00:29.551 | 00:30.667 | 



 
   
                    
                   









 
  