Tempos de Seong L. - Subaru Wrx - #36 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:37.200 | 112.481 | 00:05.343 | - | 00:42.763 | 00:26.132 | 00:28.305 | 
| 002 | 01:33.761 | 116.607 | 00:01.904 | -00:03.439 | 00:42.510 | 00:25.004 | 00:26.247 | 
| 003 | 01:34.402 | 115.815 | 00:02.545 | +00:00.641 | 00:42.628 | 00:25.537 | 00:26.237 | 
| 004 | 01:40.997 | 108.253 | 00:09.140 | +00:06.595 | 00:45.490 | 00:28.426 | 00:27.081 | 
| 005 | 01:33.056 | 117.491 | 00:01.199 | -00:07.941 | 00:42.182 | 00:24.485 | 00:26.389 | 
| 006 | 01:47.936 | 101.293 | 00:16.079 | +00:14.880 | 00:49.663 | 00:27.096 | 00:31.177 | 
| 007 | 01:59.703 | 91.336 | 00:27.846 | +00:11.767 | 00:55.214 | 00:27.736 | - | 
| 008 | 42:18.621 | 4.307 | 40:46.764 | +40:18.918 | - | 00:25.513 | 00:26.287 | 
| 009 | 01:34.935 | 115.165 | 00:03.078 | -40:43.686 | 00:43.489 | 00:24.897 | 00:26.549 | 
| 010 | 01:35.389 | 114.617 | 00:03.532 | +00:00.454 | 00:42.424 | 00:25.742 | 00:27.223 | 
| 011 | 01:32.043 | 118.784 | 00:00.186 | -00:03.346 | 00:41.684 | 00:24.386 | 00:25.973 | 
| 012 | 01:34.701 | 115.450 | 00:02.844 | +00:02.658 | 00:42.844 | 00:25.555 | 00:26.302 | 
| 013 | 01:33.443 | 117.004 | 00:01.586 | -00:01.258 | 00:42.459 | 00:24.530 | 00:26.454 | 
| 014 | 01:34.934 | 115.166 | 00:03.077 | +00:01.491 | 00:43.612 | 00:25.093 | 00:26.229 | 
| 015 | 01:53.553 | 96.283 | 00:21.696 | +00:18.619 | 00:57.985 | 00:28.450 | 00:27.118 | 
| 016 | 01:58.027 | 92.633 | 00:26.170 | +00:04.474 | 00:52.502 | 00:25.935 | - | 
| 017 | 58:42.706 | 3.104 | 57:10.849 | +56:44.679 | - | 00:24.926 | 00:26.251 | 
| 018 | 01:35.674 | 114.276 | 00:03.817 | -57:07.032 | 00:43.299 | 00:25.099 | 00:27.276 | 
| 019 | 01:35.312 | 114.710 | 00:03.455 | -00:00.362 | 00:43.636 | 00:24.838 | 00:26.838 | 
| 020 | 01:35.242 | 114.794 | 00:03.385 | -00:00.070 | 00:42.952 | 00:25.122 | 00:27.168 | 
| 021 | 01:34.230 | 116.027 | 00:02.373 | -00:01.012 | 00:42.629 | 00:25.009 | 00:26.592 | 
| 022 | 01:35.318 | 114.702 | 00:03.461 | +00:01.088 | 00:42.873 | 00:25.317 | 00:27.128 | 
| 023 | 01:33.949 | 116.374 | 00:02.092 | -00:01.369 | 00:42.659 | 00:25.022 | 00:26.268 | 
| 024 | 01:46.390 | 102.765 | 00:14.533 | +00:12.441 | 00:43.275 | 00:26.001 | - | 
| 025 | 01:04:52.559 | 2.809 | 01:03:20.702 | +01:03:06.169 | - | 00:25.256 | 00:26.666 | 
| 026 | 01:35.759 | 114.174 | 00:03.902 | -01:03:16.800 | 00:43.100 | 00:25.923 | 00:26.736 | 
| 027 | 01:35.210 | 114.832 | 00:03.353 | -00:00.549 | 00:43.161 | 00:25.429 | 00:26.620 | 
| 028 | 01:34.361 | 115.866 | 00:02.504 | -00:00.849 | 00:42.166 | 00:25.413 | 00:26.782 | 
| 029 | 01:35.281 | 114.747 | 00:03.424 | +00:00.920 | 00:43.468 | 00:25.320 | 00:26.493 | 
| 030 | 01:46.114 | 103.033 | 00:14.257 | +00:10.833 | 00:43.838 | 00:25.114 | - | 
| 031 | 42:38.928 | 4.273 | 41:07.071 | +40:52.814 | - | 00:25.593 | 00:26.409 | 
| 032 | 01:35.706 | 114.237 | 00:03.849 | -41:03.222 | 00:43.020 | 00:25.756 | 00:26.930 | 
| 033 | 01:35.294 | 114.731 | 00:03.437 | -00:00.412 | 00:43.439 | 00:25.280 | 00:26.575 | 
| 034 | 01:37.318 | 112.345 | 00:05.461 | +00:02.024 | 00:43.901 | 00:26.710 | 00:26.707 | 
| 035 | 01:33.966 | 116.353 | 00:02.109 | -00:03.352 | 00:43.092 | 00:24.829 | 00:26.045 | 
| 036 | 01:34.322 | 115.914 | 00:02.465 | +00:00.356 | 00:42.806 | 00:25.018 | 00:26.498 | 
| 037 | 01:36.646 | 113.126 | 00:04.789 | +00:02.324 | 00:43.190 | 00:26.451 | 00:27.005 | 
| 038 | 01:35.088 | 114.980 | 00:03.231 | -00:01.558 | 00:42.586 | 00:26.183 | 00:26.319 | 
| 039 | 01:33.904 | 116.430 | 00:02.047 | -00:01.184 | 00:42.421 | 00:25.048 | 00:26.435 | 
| 040 | 01:35.681 | 114.267 | 00:03.824 | +00:01.777 | 00:42.797 | 00:25.984 | 00:26.900 | 
| 041 | 01:53.126 | 96.646 | 00:21.269 | +00:17.445 | 00:42.217 | 00:25.874 | - | 
| 042 | 50:47.091 | 3.588 | 49:15.234 | +48:53.965 | - | 00:25.923 | 00:27.907 | 
| 043 | 01:33.809 | 116.547 | 00:01.952 | -49:13.282 | 00:42.384 | 00:25.086 | 00:26.339 | 
| 044 | 01:34.644 | 115.519 | 00:02.787 | +00:00.835 | 00:43.021 | 00:25.037 | 00:26.586 | 
| 045 | 02:10.788 | 83.595 | 00:38.931 | +00:36.144 | 00:48.800 | 00:37.234 | - | 
| 046 | 03:30.394 | 51.965 | 01:58.537 | +01:19.606 | - | 00:24.701 | 00:25.573 | 
| 047 | 01:33.371 | 117.094 | 00:01.514 | -01:57.023 | 00:41.905 | 00:25.093 | 00:26.373 | 
| 048 | 01:31.857 | 119.024 | - | -00:01.514 | 00:42.043 | 00:23.983 | 00:25.831 | 
| 049 | 01:36.765 | 112.987 | 00:04.908 | +00:04.908 | 00:42.607 | 00:24.856 | 00:29.302 | 
| 050 | 01:34.314 | 115.923 | 00:02.457 | -00:02.451 | 00:42.515 | 00:25.124 | 00:26.675 | 
| 051 | 01:34.239 | 116.016 | 00:02.382 | -00:00.075 | 00:42.617 | 00:25.224 | 00:26.398 | 
| 052 | 01:34.465 | 115.738 | 00:02.608 | +00:00.226 | 00:41.741 | 00:25.641 | 00:27.083 | 
| 053 | 01:35.820 | 114.101 | 00:03.963 | +00:01.355 | 00:42.525 | 00:26.290 | 00:27.005 | 
| 054 | 01:38.430 | 111.076 | 00:06.573 | +00:02.610 | 00:45.960 | 00:26.503 | 00:25.967 | 
| 055 | 01:53.329 | 96.473 | 00:21.472 | +00:14.899 | 00:41.563 | 00:27.645 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:31.119 | 119.988 | 00:00.738 | -- | 00:41.563 | 00:23.983 | 00:25.573 | 



 
   
                    
                   









 
  