Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Luis P. - Subaru Wrx - #28 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:59.061 91.829 00:24.386 -  00:55.164  00:33.235  00:30.662
002 01:44.347 104.777 00:09.672 -00:14.714  00:47.976  00:27.198  00:29.173
003 01:49.775 99.596 00:15.100 +00:05.428  00:51.688  00:28.805  00:29.282
004 01:45.396 103.734 00:10.721 -00:04.379  00:50.711  00:26.401  00:28.284
005 01:41.738 107.464 00:07.063 -00:03.658  00:47.683  00:25.959  00:28.096
006 01:40.576 108.706 00:05.901 -00:01.162  00:46.214  00:26.181  00:28.181
007 01:42.800 106.354 00:08.125 +00:02.224  00:46.528  00:26.844  00:29.428
008 01:41.445 107.775 00:06.770 -00:01.355  00:44.543  00:28.215  00:28.687
009 02:35.490 70.314 01:00.815 +00:54.045  01:13.096  00:40.137  00:42.257
010 02:22.674 76.631 00:47.999 -00:12.816  01:15.858  00:34.347  00:32.469
011 01:47.541 101.665 00:12.866 -00:35.133  00:46.553  00:28.062  00:32.926
012 01:47.521 101.684 00:12.846 -00:00.020  00:47.491  00:28.994  00:31.036
013 01:44.112 105.014 00:09.437 -00:03.409  00:46.653  00:26.474  00:30.985
014 01:36.521 113.273 00:01.846 -00:07.591  00:43.957  00:25.662  00:26.902
015 02:21.233 77.413 00:46.558 +00:44.712  01:02.066  00:34.490  -
016 29:00.898 6.280 27:26.223 +26:39.665  -  00:25.604  00:27.371
017 01:34.675 115.481 - -27:26.223  00:42.432  00:25.450  00:26.793
018 01:36.730 113.028 00:02.055 +00:02.055  00:43.453  00:26.154  00:27.123
019 01:37.618 112.000 00:02.943 +00:00.888  00:44.425  00:25.616  00:27.577
020 01:37.413 112.236 00:02.738 -00:00.205  00:44.262  00:25.811  00:27.340
021 02:06.467 86.451 00:31.792 +00:29.054  01:03.485  00:27.621  00:35.361
022 02:16.304 80.212 00:41.629 +00:09.837  01:05.086  00:32.387  -
023 23:35.126 7.726 22:00.451 +21:18.822  -  00:25.656  00:28.623
024 01:35.974 113.918 00:01.299 -21:59.152  00:42.494  00:26.186  00:27.294
025 01:35.484 114.503 00:00.809 -00:00.490  00:43.487  00:25.128  00:26.869
026 01:43.215 105.926 00:08.540 +00:07.731  00:43.432  00:26.374  00:33.409
027 02:33.058 71.432 00:58.383 +00:49.843  01:12.383  00:34.478  -
028 13:34.003 13.431 11:59.328 +11:00.945  -  00:28.674  00:28.013
029 01:34.696 115.456 00:00.021 -11:59.307  00:43.118  00:24.856  00:26.722
030 01:35.576 114.393 00:00.901 +00:00.880  00:43.161  00:25.079  00:27.336
031 01:35.839 114.079 00:01.164 +00:00.263  00:43.028  00:25.607  00:27.204
032 02:27.374 74.187 00:52.699 +00:51.535  01:04.909  00:36.987  -
033 02:39:11.501 1.145 02:37:36.826 +02:36:44.127  -  00:27.767  00:29.049
034 01:50.092 99.310 00:15.417 -02:37:21.409  00:53.636  00:29.345  00:27.111
035 01:38.291 111.233 00:03.616 -00:11.801  00:44.665  00:26.223  00:27.403
036 01:52.403 97.268 00:17.728 +00:14.112  00:56.736  00:28.396  00:27.271
037 01:48.116 101.125 00:13.441 -00:04.287  00:46.345  00:30.038  00:31.733
038 02:22.288 76.839 00:47.613 +00:34.172  01:06.239  00:36.310  -
039 21:06.942 8.630 19:32.267 +18:44.654  -  00:31.473  00:32.315
040 01:53.280 96.515 00:18.605 -19:13.662  00:50.610  00:31.028  00:31.642
041 01:59.531 91.467 00:24.856 +00:06.251  00:53.837  00:30.102  -
042 05:15.837 34.617 03:41.162 +03:16.306  -  00:31.022  00:29.711
043 01:42.960 106.189 00:08.285 -03:32.877  00:44.402  00:27.717  00:30.841
044 01:39.080 110.347 00:04.405 -00:03.880  00:44.464  00:26.726  00:27.890
045 01:39.085 110.342 00:04.410 +00:00.005  00:44.807  00:26.298  00:27.980
046 01:44.387 104.737 00:09.712 +00:05.302  00:48.056  00:27.308  00:29.023
047 01:47.840 101.384 00:13.165 +00:03.453  00:48.826  00:29.753  00:29.261
048 01:38.392 111.119 00:03.717 -00:09.448  00:44.621  00:26.651  00:27.120
049 01:47.066 102.116 00:12.391 +00:08.674  00:50.023  00:28.766  00:28.277
050 01:55.778 94.432 00:21.103 +00:08.712  00:50.282  00:27.514  -
051 03:38.104 50.128 02:03.429 +01:42.326  -  00:25.739  00:26.704
052 01:37.290 112.377 00:02.615 -02:00.814  00:43.120  00:27.364  00:26.806
053 01:35.745 114.191 00:01.070 -00:01.545  00:43.436  00:25.415  00:26.894
054 01:44.167 104.958 00:09.492 +00:08.422  00:47.471  00:27.044  00:29.652
055 02:04.227 88.010 00:29.552 +00:20.060  00:55.245  00:28.257  -
056 26:28.267 6.884 24:53.592 +24:24.040  -  00:27.508  00:26.620
057 01:36.664 113.105 00:01.989 -24:51.603  00:43.637  00:25.914  00:27.113
058 01:36.257 113.583 00:01.582 -00:00.407  00:43.736  00:25.604  00:26.917
059 02:06.140 86.675 00:31.465 +00:29.883  01:07.415  00:31.685  00:27.040
060 01:35.931 113.969 00:01.256 -00:30.209  00:42.714  00:25.726  00:27.491
061 01:45.768 103.370 00:11.093 +00:09.837  00:44.991  00:29.434  00:31.343
062 02:14.240 81.445 00:39.565 +00:28.472  01:06.963  00:32.459  00:34.818
063 01:56.459 93.880 00:21.784 -00:17.781  00:55.689  00:30.396  00:30.374
064 01:49.413 99.926 00:14.738 -00:07.046  00:51.042  00:28.474  00:29.897
065 01:35.653 114.301 00:00.978 -00:13.760  00:43.365  00:25.509  00:26.779
066 02:14.165 81.491 00:39.490 +00:38.512  01:00.138  00:31.212  -
 Volta Ideal
# 01:33.908 116.425 00:00.767 --  00:42.432  00:24.856  00:26.620






Valid XHTML 1.0 Transitional