Tempos de Leonardo R. - Ford Mustang - #27 no Oktane Trackday 2011.3
Peso do Veículo: 1251kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:28.903 | 122.979 | 00:08.263 | - | 00:41.243 | 00:23.618 | 00:24.042 | 
| 002 | 01:23.220 | 131.377 | 00:02.580 | -00:05.683 | 00:37.165 | 00:22.436 | 00:23.619 | 
| 003 | 01:22.717 | 132.176 | 00:02.077 | -00:00.503 | 00:36.803 | 00:22.201 | 00:23.713 | 
| 004 | 01:23.828 | 130.424 | 00:03.188 | +00:01.111 | 00:37.290 | 00:22.570 | 00:23.968 | 
| 005 | 01:46.507 | 102.652 | 00:25.867 | +00:22.679 | 00:49.830 | 00:27.653 | 00:29.024 | 
| 006 | 01:37.346 | 112.313 | 00:16.706 | -00:09.161 | 00:37.742 | 00:26.966 | 00:32.638 | 
| 007 | 01:48.386 | 100.873 | 00:27.746 | +00:11.040 | 00:52.637 | 00:25.151 | - | 
| 008 | 49:19.673 | 3.694 | 47:59.033 | +47:31.287 | - | 00:27.570 | 00:28.720 | 
| 009 | 01:27.705 | 124.659 | 00:07.065 | -47:51.968 | 00:41.799 | 00:22.200 | 00:23.706 | 
| 010 | 01:22.327 | 132.802 | 00:01.687 | -00:05.378 | 00:36.806 | 00:21.933 | 00:23.588 | 
| 011 | 01:22.105 | 133.161 | 00:01.465 | -00:00.222 | 00:36.256 | 00:22.553 | 00:23.296 | 
| 012 | 01:22.475 | 132.564 | 00:01.835 | +00:00.370 | 00:37.425 | 00:21.692 | 00:23.358 | 
| 013 | 01:24.862 | 128.835 | 00:04.222 | +00:02.387 | 00:37.580 | 00:22.638 | 00:24.644 | 
| 014 | 01:23.142 | 131.500 | 00:02.502 | -00:01.720 | 00:37.347 | 00:22.275 | 00:23.520 | 
| 015 | 01:21.843 | 133.587 | 00:01.203 | -00:01.299 | 00:36.551 | 00:22.153 | 00:23.139 | 
| 016 | 01:22.245 | 132.935 | 00:01.605 | +00:00.402 | 00:37.003 | 00:22.007 | 00:23.235 | 
| 017 | 01:37.625 | 111.992 | 00:16.985 | +00:15.380 | 00:37.549 | 00:27.263 | 00:32.813 | 
| 018 | 01:47.954 | 101.276 | 00:27.314 | +00:10.329 | 00:48.200 | 00:27.908 | - | 
| 019 | 02:49:14.199 | 1.077 | 02:47:53.559 | +02:47:26.245 | - | 00:24.203 | 00:24.570 | 
| 020 | 01:23.464 | 130.993 | 00:02.824 | -02:47:50.735 | 00:36.857 | 00:23.041 | 00:23.566 | 
| 021 | 01:22.177 | 133.045 | 00:01.537 | -00:01.287 | 00:36.454 | 00:22.311 | 00:23.412 | 
| 022 | 01:22.874 | 131.926 | 00:02.234 | +00:00.697 | 00:36.977 | 00:22.331 | 00:23.566 | 
| 023 | 01:22.971 | 131.771 | 00:02.331 | +00:00.097 | 00:36.913 | 00:22.202 | 00:23.856 | 
| 024 | 01:26.457 | 126.458 | 00:05.817 | +00:03.486 | 00:36.851 | 00:22.556 | 00:27.050 | 
| 025 | 01:36.781 | 112.968 | 00:16.141 | +00:10.324 | 00:42.714 | 00:23.086 | - | 
| 026 | 34:32.965 | 5.274 | 33:12.325 | +32:56.184 | - | 00:23.287 | 00:24.087 | 
| 027 | 01:21.395 | 134.323 | 00:00.755 | -33:11.570 | 00:36.650 | 00:21.770 | 00:22.975 | 
| 028 | 01:20.640 | 135.580 | - | -00:00.755 | 00:36.231 | 00:21.606 | 00:22.803 | 
| 029 | 01:40.269 | 109.039 | 00:19.629 | +00:19.629 | 00:36.187 | 00:21.717 | 00:42.365 | 
| 030 | 01:32.673 | 117.976 | 00:12.033 | -00:07.596 | 00:44.900 | 00:24.140 | 00:23.633 | 
| 031 | 01:21.339 | 134.415 | 00:00.699 | -00:11.334 | 00:36.358 | 00:21.801 | 00:23.180 | 
| 032 | 01:20.812 | 135.292 | 00:00.172 | -00:00.527 | 00:36.201 | 00:21.724 | 00:22.887 | 
| 033 | 01:21.225 | 134.604 | 00:00.585 | +00:00.413 | 00:36.697 | 00:21.698 | 00:22.830 | 
| 034 | 01:22.724 | 132.165 | 00:02.084 | +00:01.499 | 00:36.948 | 00:21.929 | 00:23.847 | 
| 035 | 01:43.356 | 105.782 | 00:22.716 | +00:20.632 | 00:46.978 | 00:24.219 | - | 
| 036 | 03:37.138 | 50.351 | 02:16.498 | +01:53.782 | - | 00:22.539 | 00:23.849 | 
| 037 | 01:22.580 | 132.395 | 00:01.940 | -02:14.558 | 00:37.134 | 00:22.195 | 00:23.251 | 
| 038 | 01:23.519 | 130.907 | 00:02.879 | +00:00.939 | 00:36.118 | 00:23.942 | 00:23.459 | 
| 039 | 01:21.997 | 133.337 | 00:01.357 | -00:01.522 | 00:36.469 | 00:22.061 | 00:23.467 | 
| 040 | 01:24.058 | 130.067 | 00:03.418 | +00:02.061 | 00:36.297 | 00:24.184 | 00:23.577 | 
| 041 | 01:22.117 | 133.142 | 00:01.477 | -00:01.941 | 00:36.741 | 00:22.070 | 00:23.306 | 
| 042 | 01:40.523 | 108.763 | 00:19.883 | +00:18.406 | 00:37.817 | 00:29.000 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:20.527 | 135.771 | 00:00.113 | -- | 00:36.118 | 00:21.606 | 00:22.803 | 



 
   
                    
                   









 
  