Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Leandro T. - Subaru Wrx - #26 no Oktane Trackday 2011.3


Peso do Veículo: 1390kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:39.840 109.507 00:07.161 -  00:45.417  00:26.430  00:27.993
002 01:36.870 112.865 00:04.191 -00:02.970  00:44.241  00:25.910  00:26.719
003 02:07.627 85.665 00:34.948 +00:30.757  01:00.986  00:34.444  00:32.197
004 01:36.663 113.106 00:03.984 -00:30.964  00:43.825  00:25.883  00:26.955
005 01:49.883 99.499 00:17.204 +00:13.220  00:47.608  00:25.691  -
006 45:57.510 3.965 44:24.831 +44:07.627  -  00:26.002  00:27.948
007 01:36.565 113.221 00:03.886 -44:20.945  00:42.976  00:26.537  00:27.052
008 01:38.808 110.651 00:06.129 +00:02.243  00:45.188  00:25.577  00:28.043
009 02:06.515 86.418 00:33.836 +00:27.707  00:53.536  00:32.435  -
010 32:51.180 5.547 31:18.501 +30:44.665  -  00:28.744  00:27.700
011 01:34.414 115.801 00:01.735 -31:16.766  00:42.985  00:25.023  00:26.406
012 01:52.563 97.130 00:19.884 +00:18.149  00:44.398  00:31.603  00:36.562
013 02:16.499 80.097 00:43.820 +00:23.936  00:59.064  00:32.873  -
014 01:47:12.046 1.700 01:45:39.367 +01:44:55.547  -  00:29.403  00:29.998
015 01:35.011 115.073 00:02.332 -01:45:37.035  00:42.859  00:25.064  00:27.088
016 01:42.167 107.013 00:09.488 +00:07.156  00:50.396  00:24.873  00:26.898
017 02:25.504 75.140 00:52.825 +00:43.337  01:03.221  00:33.952  -
018 53:41.408 3.394 52:08.729 +51:15.904  -  00:30.045  00:27.887
019 01:36.161 113.697 00:03.482 -52:05.247  00:43.723  00:26.254  00:26.184
020 01:34.908 115.198 00:02.229 -00:01.253  00:43.175  00:25.358  00:26.375
021 02:28.718 73.516 00:56.039 +00:53.810  01:05.854  00:36.961  -
022 37:26.186 4.867 35:53.507 +34:57.468  -  00:30.315  00:28.119
023 01:33.982 116.333 00:01.303 -35:52.204  00:42.617  00:25.014  00:26.351
024 01:34.615 115.555 00:01.936 +00:00.633  00:43.413  00:24.768  00:26.434
025 02:11.291 83.275 00:38.612 +00:36.676  00:54.923  00:30.265  -
026 19:19.216 9.432 17:46.537 +17:07.925  -  00:28.860  00:27.087
027 01:36.523 113.270 00:03.844 -17:42.693  00:43.360  00:26.064  00:27.099
028 01:38.639 110.841 00:05.960 +00:02.116  00:43.657  00:25.735  00:29.247
029 02:01.889 89.698 00:29.210 +00:23.250  01:03.690  00:31.695  00:26.504
030 01:33.012 117.546 00:00.333 -00:28.877  00:42.275  00:24.601  00:26.136
031 01:55.322 94.806 00:22.643 +00:22.310  00:46.471  00:33.508  00:35.343
032 01:56.503 93.845 00:23.824 +00:01.181  00:58.235  00:30.569  00:27.699
033 01:32.679 117.968 - -00:23.824  00:42.259  00:24.489  00:25.931
034 02:06.958 86.117 00:34.279 +00:34.279  00:52.652  00:31.131  -
 Volta Ideal
# 01:32.679 117.968 - --  00:42.259  00:24.489  00:25.931






Valid XHTML 1.0 Transitional