Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Leandro C. - Ford Escort - #25 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:49.735 99.633 00:01.175 -  00:51.369  00:28.071  00:30.295
002 01:41:14.010 1.800 01:39:25.450 +01:39:24.275  01:40:08.570  00:31.938  00:33.502
003 01:57.027 93.425 00:08.467 -01:39:16.983  00:54.681  00:30.517  00:31.829
004 01:54.478 95.505 00:05.918 -00:02.549  00:52.331  00:29.769  00:32.378
005 01:51.576 97.989 00:03.016 -00:02.902  00:52.512  00:28.777  00:30.287
006 02:06.423 86.481 00:17.863 +00:14.847  00:52.763  00:30.377  -
007 03:29.121 52.282 01:40.561 +01:22.698  -  00:31.519  00:34.580
008 02:07.431 85.797 00:18.871 -01:21.690  01:01.472  00:31.795  00:34.164
009 02:02.730 89.083 00:14.170 -00:04.701  00:58.440  00:31.194  00:33.096
010 01:48.560 100.711 - -00:14.170  00:50.128  00:28.356  00:30.076
011 01:51.106 98.403 00:02.546 +00:02.546  00:49.989  00:28.893  00:32.224
012 02:11.968 82.847 00:23.408 +00:20.862  00:56.506  00:32.457  -
013 09:47.698 18.603 07:59.138 +07:35.730  -  00:29.955  00:30.914
014 01:51.503 98.053 00:02.943 -07:56.195  00:51.306  00:29.362  00:30.835
015 02:00.942 90.400 00:12.382 +00:09.439  00:51.916  00:29.066  -
016 07:17.132 25.011 05:28.572 +05:16.190  -  00:30.646  00:31.907
017 01:53.879 96.007 00:05.319 -05:23.253  00:52.502  00:29.405  00:31.972
018 02:05.832 86.887 00:17.272 +00:11.953  00:52.737  00:33.066  -
019 03:59.560 45.639 02:11.000 +01:53.728  -  00:29.860  00:31.380
020 01:51.918 97.689 00:03.358 -02:07.642  00:52.664  00:28.359  00:30.895
021 01:56.226 94.068 00:07.666 +00:04.308  00:52.044  00:29.570  00:34.612
022 02:24.149 75.847 00:35.589 +00:27.923  01:04.022  00:33.686  -
023 05:11.083 35.146 03:22.523 +02:46.934  -  00:29.756  00:31.235
024 01:53.801 96.073 00:05.241 -03:17.282  00:51.627  00:28.513  00:33.661
025 02:18.960 78.679 00:30.400 +00:25.159  01:03.266  00:34.513  -
 Volta Ideal
# 01:48.136 101.106 00:00.424 --  00:49.989  00:28.071  00:30.076






Valid XHTML 1.0 Transitional