Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Joao A. - Gm Camaro Ss - #23 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:50.866 98.616 00:06.047 -  00:49.374  00:30.788  00:30.704
002 01:50.368 99.061 00:05.549 -00:00.498  00:50.169  00:31.114  00:29.085
003 01:55.582 94.593 00:10.763 +00:05.214  00:44.807  00:28.555  -
004 07:02.046 25.905 05:17.227 +05:06.464  -  00:32.752  00:34.121
005 01:55.764 94.444 00:10.945 -05:06.282  00:52.286  00:31.641  00:31.837
006 01:49.657 99.704 00:04.838 -00:06.107  00:48.431  00:30.529  00:30.697
007 02:00.113 91.024 00:15.294 +00:10.456  00:53.597  00:32.599  00:33.917
008 01:48.724 100.559 00:03.905 -00:11.389  00:50.196  00:28.664  00:29.864
009 02:02.716 89.094 00:17.897 +00:13.992  00:49.243  00:30.888  -
010 06:35.020 27.678 04:50.201 +04:32.304  -  00:33.388  00:32.756
011 01:58.714 92.097 00:13.895 -04:36.306  00:54.407  00:32.384  00:31.923
012 02:11.052 83.426 00:26.233 +00:12.338  00:54.049  00:33.571  -
013 04:15.431 42.803 02:30.612 +02:04.379  -  00:28.261  00:29.406
014 01:47.678 101.536 00:02.859 -02:27.753  00:46.488  00:30.642  00:30.548
015 01:44.819 104.306 - -00:02.859  00:45.604  00:28.302  00:30.913
016 01:56.291 94.016 00:11.472 +00:11.472  00:48.301  00:29.979  -
017 05:59.074 30.448 04:14.255 +04:02.783  -  00:29.090  00:31.859
018 01:47.233 101.957 00:02.414 -04:11.841  00:46.820  00:29.385  00:31.028
019 01:58.056 92.610 00:13.237 +00:10.823  00:48.517  00:30.040  -
020 05:34.360 32.699 03:49.541 +03:36.304  -  00:31.822  00:32.675
021 01:53.181 96.599 00:08.362 -03:41.179  00:49.081  00:31.702  00:32.398
022 01:49.805 99.569 00:04.986 -00:03.376  00:48.963  00:30.662  00:30.180
023 02:05.580 87.062 00:20.761 +00:15.775  00:55.535  00:38.639  00:31.406
024 01:52.584 97.111 00:07.765 -00:12.996  00:49.056  00:31.372  00:32.156
025 01:52.277 97.377 00:07.458 -00:00.307  00:47.552  00:31.994  00:32.731
026 02:03.910 88.235 00:19.091 +00:11.633  00:48.235  00:31.904  -
027 01:23:26.081 2.184 01:21:41.262 +01:21:22.171  -  00:32.889  00:34.682
028 01:48.296 100.957 00:03.477 -01:21:37.785  00:49.085  00:28.533  00:30.678
029 01:51.795 97.797 00:06.976 +00:03.499  00:45.965  00:27.669  -
030 04:47.850 37.982 03:03.031 +02:56.055  -  00:30.011  00:29.915
031 01:46.187 102.962 00:01.368 -03:01.663  00:46.412  00:29.792  00:29.983
032 01:49.084 100.227 00:04.265 +00:02.897  00:48.311  00:30.679  00:30.094
033 01:50.926 98.563 00:06.107 +00:01.842  00:47.842  00:33.119  00:29.965
034 01:49.898 99.485 00:05.079 -00:01.028  00:48.581  00:29.998  00:31.319
035 01:49.817 99.558 00:04.998 -00:00.081  00:48.737  00:30.451  00:30.629
036 02:03.925 88.224 00:19.106 +00:14.108  00:50.215  00:30.864  -
037 06:33.536 27.782 04:48.717 +04:29.611  -  00:32.624  00:29.685
038 01:46.628 102.536 00:01.809 -04:46.908  00:47.365  00:29.497  00:29.766
039 01:48.790 100.498 00:03.971 +00:02.162  00:48.417  00:30.301  00:30.072
040 01:51.107 98.402 00:06.288 +00:02.317  00:48.842  00:30.831  00:31.434
041 01:52.894 96.845 00:08.075 +00:01.787  00:49.759  00:32.738  00:30.397
042 01:53.018 96.739 00:08.199 +00:00.124  00:48.347  00:33.040  00:31.631
043 01:51.949 97.662 00:07.130 -00:01.069  00:49.642  00:31.036  00:31.271
044 02:02.337 89.370 00:17.518 +00:10.388  00:48.540  00:32.513  -
045 12:59.276 14.030 11:14.457 +10:56.939  -  00:31.306  00:32.793
046 01:58.710 92.100 00:13.891 -11:00.566  00:50.336  00:35.460  00:32.914
047 01:56.616 93.754 00:11.797 -00:02.094  00:50.217  00:33.809  00:32.590
048 02:04.860 87.564 00:20.041 +00:08.244  00:54.312  00:36.749  00:33.799
049 02:04.300 87.958 00:19.481 -00:00.560  00:52.111  00:38.723  00:33.466
050 01:59.743 91.306 00:14.924 -00:04.557  00:50.458  00:36.196  00:33.089
051 02:07.074 86.038 00:22.255 +00:07.331  00:49.487  00:32.335  -
 Volta Ideal
# 01:41.561 107.652 00:03.258 --  00:44.807  00:27.669  00:29.085






Valid XHTML 1.0 Transitional