Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Humberto L. - Audi A3 - #21 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:50.735 98.733 00:10.921 -  00:50.557  00:29.958  00:30.220
002 01:40.729 108.541 00:00.915 -00:10.006  00:46.255  00:26.456  00:28.018
003 02:00.156 90.992 00:20.342 +00:19.427  00:52.057  00:28.293  -
004 10:15.675 17.758 08:35.861 +08:15.519  -  00:29.232  00:32.083
005 01:41.639 107.569 00:01.825 -08:34.036  00:46.748  00:26.728  00:28.163
006 01:43.325 105.814 00:03.511 +00:01.686  00:48.189  00:26.980  00:28.156
007 01:40.875 108.384 00:01.061 -00:02.450  00:46.362  00:26.119  00:28.394
008 01:59.692 91.344 00:19.878 +00:18.817  00:46.129  00:28.263  -
009 41:05.820 4.434 39:26.006 +39:06.128  -  00:26.958  00:28.506
010 01:40.353 108.947 00:00.539 -39:25.467  00:46.109  00:26.274  00:27.970
011 01:41.900 107.293 00:02.086 +00:01.547  00:46.952  00:26.815  00:28.133
012 01:40.445 108.848 00:00.631 -00:01.455  00:46.039  00:26.263  00:28.143
013 01:41.010 108.239 00:01.196 +00:00.565  00:46.139  00:26.520  00:28.351
014 01:41.070 108.175 00:01.256 +00:00.060  00:46.562  00:26.124  00:28.384
015 01:41.548 107.665 00:01.734 +00:00.478  00:46.670  00:26.103  00:28.775
016 01:40.811 108.452 00:00.997 -00:00.737  00:46.264  00:26.417  00:28.130
017 01:41.122 108.119 00:01.308 +00:00.311  00:46.519  00:26.635  00:27.968
018 02:10.217 83.961 00:30.403 +00:29.095  00:53.916  00:30.455  -
019 24:46.580 7.355 23:06.766 +22:36.363  -  00:27.184  00:28.289
020 01:40.259 109.050 00:00.445 -23:06.321  00:45.991  00:26.145  00:28.123
021 01:41.488 107.729 00:01.674 +00:01.229  00:46.572  00:26.646  00:28.270
022 01:41.959 107.231 00:02.145 +00:00.471  00:47.077  00:26.527  00:28.355
023 01:41.280 107.950 00:01.466 -00:00.679  00:46.527  00:26.542  00:28.211
024 01:41.613 107.596 00:01.799 +00:00.333  00:46.851  00:26.505  00:28.257
025 01:40.739 108.530 00:00.925 -00:00.874  00:46.684  00:26.357  00:27.698
026 01:40.045 109.283 00:00.231 -00:00.694  00:45.848  00:26.402  00:27.795
027 01:40.372 108.927 00:00.558 +00:00.327  00:46.327  00:26.325  00:27.720
028 01:41.059 108.186 00:01.245 +00:00.687  00:46.589  00:26.302  00:28.168
029 01:41.749 107.453 00:01.935 +00:00.690  00:46.575  00:27.419  00:27.755
030 01:40.473 108.817 00:00.659 -00:01.276  00:46.561  00:26.135  00:27.777
031 02:14.114 81.522 00:34.300 +00:33.641  00:54.418  00:31.604  -
032 23:10.066 7.865 21:30.252 +20:55.952  -  00:27.248  00:28.049
033 01:41.346 107.880 00:01.532 -21:28.720  00:46.800  00:26.319  00:28.227
034 01:41.288 107.942 00:01.474 -00:00.058  00:46.984  00:26.292  00:28.012
035 01:39.814 109.536 - -00:01.474  00:45.932  00:26.139  00:27.743
036 01:40.894 108.363 00:01.080 +00:01.080  00:45.824  00:27.091  00:27.979
037 02:18.874 78.727 00:39.060 +00:37.980  01:02.969  00:29.734  -
 Volta Ideal
# 01:39.625 109.744 00:00.189 --  00:45.824  00:26.103  00:27.698






Valid XHTML 1.0 Transitional