Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Claudio C. - Audi A3 - #11 no Oktane Trackday 2011.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:47.117 102.068 00:08.593 -  00:49.438  00:28.140  00:29.539
002 01:41.840 107.357 00:03.316 -00:05.277  00:46.486  00:27.419  00:27.935
003 01:44.196 104.929 00:05.672 +00:02.356  00:47.095  00:28.338  00:28.763
004 02:04.362 87.914 00:25.838 +00:20.166  00:52.070  00:30.506  -
005 20:25.769 8.919 18:47.245 +18:21.407  -  00:30.773  00:31.281
006 01:55.208 94.900 00:16.684 -18:30.561  00:52.884  00:29.650  00:32.674
007 01:50.121 99.284 00:11.597 -00:05.087  00:50.920  00:29.225  00:29.976
008 01:46.597 102.566 00:08.073 -00:03.524  00:48.460  00:28.656  00:29.481
009 01:45.704 103.432 00:07.180 -00:00.893  00:49.042  00:27.646  00:29.016
010 01:48.621 100.655 00:10.097 +00:02.917  00:49.568  00:28.512  00:30.541
011 02:13.556 81.862 00:35.032 +00:24.935  00:59.609  00:34.754  -
012 03:16.052 55.767 01:37.528 +01:02.496  -  00:27.171  00:29.289
013 01:42.383 106.787 00:03.859 -01:33.669  00:46.442  00:27.026  00:28.915
014 02:19.437 78.410 00:40.913 +00:37.054  01:00.788  00:43.868  00:34.781
015 01:41.347 107.879 00:02.823 -00:38.090  00:46.336  00:27.065  00:27.946
016 02:14.212 81.462 00:35.688 +00:32.865  00:51.920  00:33.460  -
017 15:54.140 11.459 14:15.616 +13:39.928  -  00:28.170  00:29.097
018 01:47.209 101.980 00:08.685 -14:06.931  00:49.286  00:28.021  00:29.902
019 01:41.943 107.248 00:03.419 -00:05.266  00:46.625  00:26.855  00:28.463
020 01:41.343 107.883 00:02.819 -00:00.600  00:46.772  00:26.394  00:28.177
021 01:41.633 107.575 00:03.109 +00:00.290  00:46.745  00:26.742  00:28.146
022 01:46.177 102.971 00:07.653 +00:04.544  00:51.486  00:26.407  00:28.284
023 01:47.129 102.056 00:08.605 +00:00.952  00:49.623  00:26.939  00:30.567
024 02:10.682 83.663 00:32.158 +00:23.553  00:59.038  00:32.167  -
025 30:48.620 5.914 29:10.096 +28:37.938  -  00:28.325  00:29.650
026 01:43.975 105.152 00:05.451 -29:04.645  00:49.278  00:26.460  00:28.237
027 01:39.686 109.676 00:01.162 -00:04.289  00:46.026  00:26.046  00:27.614
028 01:40.498 108.790 00:01.974 +00:00.812  00:46.163  00:26.308  00:28.027
029 01:41.657 107.550 00:03.133 +00:01.159  00:45.530  00:27.992  00:28.135
030 01:40.596 108.684 00:02.072 -00:01.061  00:46.163  00:26.410  00:28.023
031 01:39.656 109.709 00:01.132 -00:00.940  00:45.692  00:26.146  00:27.818
032 02:12.993 82.209 00:34.469 +00:33.337  00:55.173  00:34.574  -
033 01:24:54.529 2.146 01:23:16.005 +01:22:41.536  -  00:31.861  00:31.181
034 01:46.132 103.015 00:07.608 -01:23:08.397  00:49.055  00:27.570  00:29.507
035 01:44.649 104.475 00:06.125 -00:01.483  00:45.984  00:29.684  00:28.981
036 01:41.601 107.609 00:03.077 -00:03.048  00:46.435  00:26.671  00:28.495
037 01:47.088 102.095 00:08.564 +00:05.487  00:47.683  00:28.195  00:31.210
038 01:46.451 102.706 00:07.927 -00:00.637  00:49.921  00:26.906  00:29.624
039 01:42.035 107.151 00:03.511 -00:04.416  00:45.587  00:27.943  00:28.505
040 02:14.024 81.576 00:35.500 +00:31.989  00:56.419  00:35.010  -
041 08:12.857 22.183 06:34.333 +05:58.833  -  00:29.725  00:30.348
042 01:40.319 108.984 00:01.795 -06:32.538  00:46.031  00:26.359  00:27.929
043 01:41.290 107.940 00:02.766 +00:00.971  00:45.989  00:26.603  00:28.698
044 01:40.428 108.866 00:01.904 -00:00.862  00:45.865  00:26.734  00:27.829
045 01:39.626 109.742 00:01.102 -00:00.802  00:45.087  00:26.371  00:28.168
046 02:06.701 86.291 00:28.177 +00:27.075  00:53.938  00:34.032  -
047 01:32:23.683 1.972 01:30:45.159 +01:30:16.982  -  00:27.951  00:29.746
048 01:42.186 106.993 00:03.662 -01:30:41.497  00:46.891  00:26.875  00:28.420
049 01:39.179 110.237 00:00.655 -00:03.007  00:45.339  00:26.212  00:27.628
050 01:46.013 103.131 00:07.489 +00:06.834  00:45.696  00:31.115  00:29.202
051 02:26.553 74.602 00:48.029 +00:40.540  01:05.389  00:37.056  -
052 02:20.065 78.058 00:41.541 -00:06.488  -  00:27.265  00:29.315
053 01:41.233 108.000 00:02.709 -00:38.832  00:45.394  00:27.126  00:28.713
054 01:40.261 109.047 00:01.737 -00:00.972  00:45.310  00:26.704  00:28.247
055 01:40.503 108.785 00:01.979 +00:00.242  00:45.788  00:26.763  00:27.952
056 01:38.559 110.931 00:00.035 -00:01.944  00:45.088  00:25.847  00:27.624
057 01:38.800 110.660 00:00.276 +00:00.241  00:45.515  00:25.887  00:27.398
058 01:38.586 110.900 00:00.062 -00:00.214  00:44.913  00:26.032  00:27.641
059 01:38.524 110.970 - -00:00.062  00:44.619  00:26.152  00:27.753
060 02:06.505 86.425 00:27.981 +00:27.981  00:54.205  00:32.263  -
 Volta Ideal
# 01:37.864 111.718 00:00.660 --  00:44.619  00:25.847  00:27.398






Valid XHTML 1.0 Transitional