Tempos de Carlos B. - Vw Jetta - #08 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:48.918 | 100.380 | 00:10.342 | - | 00:47.776 | 00:28.389 | 00:32.753 | 
| 002 | 01:42.983 | 106.165 | 00:04.407 | -00:05.935 | 00:46.184 | 00:27.659 | 00:29.140 | 
| 003 | 01:49.485 | 99.860 | 00:10.909 | +00:06.502 | 00:47.775 | 00:30.586 | 00:31.124 | 
| 004 | 01:58.368 | 92.366 | 00:19.792 | +00:08.883 | 00:48.918 | 00:30.125 | - | 
| 005 | 38:25.544 | 4.742 | 36:46.968 | +36:27.176 | - | 00:27.572 | 00:29.518 | 
| 006 | 01:49.084 | 100.227 | 00:10.508 | -36:36.460 | 00:51.227 | 00:29.118 | 00:28.739 | 
| 007 | 01:52.203 | 97.441 | 00:13.627 | +00:03.119 | 00:46.559 | 00:26.936 | - | 
| 008 | 33:58.436 | 5.364 | 32:19.860 | +32:06.233 | - | 00:29.352 | 00:28.379 | 
| 009 | 01:39.175 | 110.241 | 00:00.599 | -32:19.261 | 00:44.662 | 00:26.376 | 00:28.137 | 
| 010 | 01:39.725 | 109.633 | 00:01.149 | +00:00.550 | 00:45.053 | 00:26.583 | 00:28.089 | 
| 011 | 01:38.576 | 110.911 | - | -00:01.149 | 00:44.542 | 00:26.358 | 00:27.676 | 
| 012 | 01:42.832 | 106.321 | 00:04.256 | +00:04.256 | 00:44.710 | 00:26.646 | 00:31.476 | 
| 013 | 01:41.179 | 108.058 | 00:02.603 | -00:01.653 | 00:47.116 | 00:26.324 | 00:27.739 | 
| 014 | 01:49.063 | 100.247 | 00:10.487 | +00:07.884 | 00:45.139 | 00:27.364 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:38.542 | 110.950 | 00:00.034 | -- | 00:44.542 | 00:26.324 | 00:27.676 | 



 
   
                    
                   









 
  