Tempos de Bruno O. - Honda Civic Si - #04 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:29.687 | 121.904 | 00:00.387 | - | 00:40.140 | 00:23.833 | 00:25.714 | 
| 002 | 01:35.414 | 114.587 | 00:06.114 | +00:05.727 | 00:41.670 | 00:25.767 | 00:27.977 | 
| 003 | 01:43.168 | 105.975 | 00:13.868 | +00:07.754 | 00:40.538 | 00:27.009 | 00:35.621 | 
| 004 | 01:29.628 | 121.984 | 00:00.328 | -00:13.540 | 00:40.142 | 00:23.768 | 00:25.718 | 
| 005 | 01:30.017 | 121.457 | 00:00.717 | +00:00.389 | 00:40.501 | 00:23.661 | 00:25.855 | 
| 006 | 01:56.650 | 93.727 | 00:27.350 | +00:26.633 | 00:50.631 | 00:27.413 | - | 
| 007 | 12:35.187 | 14.477 | 11:05.887 | +10:38.537 | - | 00:24.384 | 00:28.166 | 
| 008 | 01:40.120 | 109.201 | 00:10.820 | -10:55.067 | 00:48.463 | 00:25.626 | 00:26.031 | 
| 009 | 01:42.564 | 106.599 | 00:13.264 | +00:02.444 | 00:40.463 | 00:29.736 | 00:32.365 | 
| 010 | 02:01.061 | 90.311 | 00:31.761 | +00:18.497 | 00:40.419 | 00:37.448 | 00:43.194 | 
| 011 | 01:52.363 | 97.302 | 00:23.063 | -00:08.698 | 00:57.263 | 00:28.512 | 00:26.588 | 
| 012 | 01:30.364 | 120.991 | 00:01.064 | -00:21.999 | 00:40.459 | 00:23.961 | 00:25.944 | 
| 013 | 02:05.678 | 86.994 | 00:36.378 | +00:35.314 | 00:55.347 | 00:29.032 | - | 
| 014 | 01:50:42.631 | 1.646 | 01:49:13.331 | +01:48:36.953 | - | 00:26.901 | 00:27.499 | 
| 015 | 01:29.583 | 122.045 | 00:00.283 | -01:49:13.048 | 00:40.381 | 00:23.940 | 00:25.262 | 
| 016 | 01:53.187 | 96.594 | 00:23.887 | +00:23.604 | 00:52.699 | 00:30.292 | 00:30.196 | 
| 017 | 01:38.058 | 111.497 | 00:08.758 | -00:15.129 | 00:40.846 | 00:25.652 | 00:31.560 | 
| 018 | 01:47.644 | 101.568 | 00:18.344 | +00:09.586 | 00:50.787 | 00:28.005 | 00:28.852 | 
| 019 | 01:41.773 | 107.427 | 00:12.473 | -00:05.871 | 00:40.390 | 00:25.853 | 00:35.530 | 
| 020 | 02:06.918 | 86.144 | 00:37.618 | +00:25.145 | 00:58.854 | 00:29.585 | - | 
| 021 | 01:28:46.383 | 2.053 | 01:27:17.083 | +01:26:39.465 | - | 00:26.161 | 00:25.846 | 
| 022 | 01:30.450 | 120.876 | 00:01.150 | -01:27:15.933 | 00:40.768 | 00:24.157 | 00:25.525 | 
| 023 | 01:29.918 | 121.591 | 00:00.618 | -00:00.532 | 00:40.403 | 00:24.135 | 00:25.380 | 
| 024 | 01:30.324 | 121.044 | 00:01.024 | +00:00.406 | 00:40.731 | 00:24.027 | 00:25.566 | 
| 025 | 02:05.436 | 87.162 | 00:36.136 | +00:35.112 | 00:57.674 | 00:31.940 | - | 
| 026 | 57:52.906 | 3.148 | 56:23.606 | +55:47.470 | - | 00:25.304 | 00:27.553 | 
| 027 | 01:29.300 | 122.432 | - | -56:23.606 | 00:40.051 | 00:23.811 | 00:25.438 | 
| 028 | 01:40.315 | 108.989 | 00:11.015 | +00:11.015 | 00:40.806 | 00:25.654 | - | 
| 029 | 05:33.173 | 32.815 | 04:03.873 | +03:52.858 | - | 00:34.573 | 00:32.632 | 
| 030 | 02:25.010 | 75.396 | 00:55.710 | -03:08.163 | 01:02.598 | 00:34.929 | - | 
| 031 | 02:26.116 | 74.825 | 00:56.816 | +00:01.106 | - | 00:25.865 | 00:25.762 | 
| 032 | 01:29.999 | 121.481 | 00:00.699 | -00:56.117 | 00:40.268 | 00:23.964 | 00:25.767 | 
| 033 | 01:58.097 | 92.578 | 00:28.797 | +00:28.098 | 00:53.652 | 00:33.507 | 00:30.938 | 
| 034 | 01:33.199 | 117.310 | 00:03.899 | -00:24.898 | 00:40.822 | 00:26.092 | 00:26.285 | 
| 035 | 01:33.756 | 116.613 | 00:04.456 | +00:00.557 | 00:42.126 | 00:25.528 | 00:26.102 | 
| 036 | 01:30.053 | 121.409 | 00:00.753 | -00:03.703 | 00:40.511 | 00:23.893 | 00:25.649 | 
| 037 | 01:55.704 | 94.493 | 00:26.404 | +00:25.651 | 00:49.833 | 00:27.821 | - | 
| 038 | 24:43.779 | 7.368 | 23:14.479 | +22:48.075 | - | 00:24.426 | 00:26.632 | 
| 039 | 01:29.986 | 121.499 | 00:00.686 | -23:13.793 | 00:40.333 | 00:24.023 | 00:25.630 | 
| 040 | 01:30.300 | 121.076 | 00:01.000 | +00:00.314 | 00:40.274 | 00:24.028 | 00:25.998 | 
| 041 | 01:29.906 | 121.607 | 00:00.606 | -00:00.394 | 00:40.251 | 00:23.887 | 00:25.768 | 
| 042 | 01:55.960 | 94.284 | 00:26.660 | +00:26.054 | 00:49.115 | 00:29.144 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:28.974 | 122.881 | 00:00.326 | -- | 00:40.051 | 00:23.661 | 00:25.262 | 



 
   
                    
                   









 
  